2004 United States Grand Prix
- Date
- 20 Jun 2004
- Circuit
- Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA
- Round
- 9 of 18
- Winner
- Michael Schumacher (Ferrari)
- Pole position
- Rubens Barrichello (1:10.223)
← Canadian Grand Prix · French Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 73 | 1:40:29.914 | 10 | |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 73 | +2.950 | 1:10.399 | 8 |
| 3 | 10 | Takuma Sato | BAR | 3 | 73 | +22.036 | 6 | |
| 4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 20 | 73 | +34.544 | 5 | |
| 5 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 8 | 73 | +37.534 | 4 | |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 7 | 72 | +1 Lap | 3 | |
| 7 | 5 | David Coulthard | McLaren | 12 | 72 | +1 Lap | 2 | |
| 8 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 19 | 70 | +3 Laps | 1 | |
| 9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 14 | 65 | +8 Laps | 0 | |
| R | 14 | Mark Webber | Jaguar | 10 | 60 | Engine | 0 | |
| D | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 5 | 57 | Disqualified | 0 | |
| R | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 16 | 40 | Engine | 0 | |
| R | 9 | Jenson Button | BAR | 4 | 26 | Gearbox | 0 | |
| R | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 11 | 17 | Gearbox | 0 | |
| R | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 6 | 9 | Tyre | 0 | |
| R | 8 | Fernando Alonso | Renault | 9 | 8 | Tyre | 0 | |
| R | 15 | Christian Klien | Jaguar | 13 | 0 | Collision | 0 | |
| R | 12 | Felipe Massa | Sauber | 15 | 0 | Collision | 0 | |
| R | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 17 | 0 | Collision | 0 | |
| R | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 18 | 0 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10.223 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10.400 | ||
| 3 | Takuma Sato | BAR | 1:10.601 | ||
| 4 | Jenson Button | BAR | 1:10.820 | ||
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:11.062 | ||
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:11.106 | ||
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11.137 | ||
| 8 | Olivier Panis | Toyota | 1:11.167 | ||
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.185 | ||
| 10 | Mark Webber | Jaguar | 1:11.286 | ||
| 11 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:11.691 | ||
| 12 | David Coulthard | McLaren | 1:12.026 | ||
| 13 | Christian Klien | Jaguar | 1:12.170 | ||
| 14 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:12.470 | ||
| 15 | Felipe Massa | Sauber | 1:12.721 | ||
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:13.147 | ||
| 17 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:13.375 | ||
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:14.010 | ||
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:14.812 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Renault |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 8 | 80 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | 62 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 0 | 44 |
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 1 | 41 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 25 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | 24 |
| 7 | Takuma Sato | BAR | 0 | 14 |
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | 12 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | 10 |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 0 | 9 |