2026 season · after round 18, United States Grand Prix
Antonelli leads by 123
5 rounds left, 125 points still available to one driver. Russell is second on 242.
Next: Mexico City Grand Prix, Autódromo Hermanos Rodríguez. Race start 2026-11-01T20:00:00Z UTC. Race page: times, history, what is at stake.
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 365 | leader |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 242 | -123 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 241 | -124 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 236 | -129 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 233 | -132 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 2 | 211 | -154 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 144 | -221 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 105 | -260 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 77 | -288 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 42 | -323 |
Title race
advertisement
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 607 | leader |
| 2 | Ferrari | 2 | 474 | -133 |
| 3 | Red Bull | 2 | 355 | -252 |
| 4 | McLaren | 2 | 355 | -252 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 102 | -505 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 69 | -538 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 30 | -577 |
| 8 | Audi | 0 | 23 | -584 |
| 9 | Williams | 0 | 12 | -595 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 | -600 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | -607 |
Latest results