2026 standings
Standings after round 17 of 23, Singapore Grand Prix, 11 Oct 2026. Race results · Team-mate head-to-head · 2025
advertisement
Championship progression
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 340 | leader |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 238 | -102 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 229 | -111 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 221 | -119 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 215 | -125 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 2 | 201 | -139 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 138 | -202 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 97 | -243 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 75 | -265 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 41 | -299 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 38 | -302 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 27 | -313 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 23 | -317 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 13 | -327 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 | -330 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 7 | -333 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 | -333 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 | -333 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 | -335 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 | -339 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | -340 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 | -340 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 | -340 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 578 | leader |
| 2 | Ferrari | 2 | 444 | -134 |
| 3 | McLaren | 2 | 339 | -239 |
| 4 | Red Bull | 2 | 332 | -246 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 100 | -478 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 68 | -510 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 30 | -548 |
| 8 | Audi | 0 | 23 | -555 |
| 9 | Williams | 0 | 12 | -566 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 | -571 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | -578 |
Standings after each round
| Rd | Race | Winner | Leader after the race | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | George Russell | George Russell | 25 |
| 2 | Chinese Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | George Russell | 51 |
| 3 | Japanese Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | Andrea Kimi Antonelli | 72 |
| 4 | Miami Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | Andrea Kimi Antonelli | 100 |
| 5 | Canadian Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | Andrea Kimi Antonelli | 131 |
| 6 | Monaco Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | Andrea Kimi Antonelli | 156 |
| 7 | Barcelona Grand Prix | Lewis Hamilton | Andrea Kimi Antonelli | 156 |
| 8 | Austrian Grand Prix | George Russell | Andrea Kimi Antonelli | 171 |
| 9 | British Grand Prix | Charles Leclerc | Andrea Kimi Antonelli | 179 |
| 10 | Belgian Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | Andrea Kimi Antonelli | 204 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Lando Norris | Andrea Kimi Antonelli | 219 |
| 12 | Dutch Grand Prix | Lando Norris | Andrea Kimi Antonelli | 242 |
| 13 | Italian Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | Andrea Kimi Antonelli | 267 |
| 14 | Spanish Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | Andrea Kimi Antonelli | 292 |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | George Russell | Andrea Kimi Antonelli | 302 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | Max Verstappen | Andrea Kimi Antonelli | 320 |
| 17 | Singapore Grand Prix | Max Verstappen | Andrea Kimi Antonelli | 340 |