2007 Canadian Grand Prix
- Date
- 10 Jun 2007
- Circuit
- Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Canada
- Round
- 6 of 17
- Winner
- Lewis Hamilton (McLaren)
- Pole position
- Lewis Hamilton (1:15.707)
← Monaco Grand Prix · United States Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1 | 70 | 1:44:11.292 | 10 | |
| 2 | 9 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 3 | 70 | +4.343 | 8 | |
| 3 | 17 | WURAlexander Wurz | Williams | 19 | 70 | +5.325 | 6 | |
| 4 | 4 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 22 | 70 | +6.729 | 5 | |
| 5 | 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 70 | +13.007 | 4 | |
| 6 | 22 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 11 | 70 | +16.698 | 3 | |
| 7 | 1 | ALOFernando Alonso | McLaren | 2 | 70 | +21.936 | 1:16.367 | 2 |
| 8 | 11 | SCHRalf Schumacher | Toyota | 18 | 70 | +22.888 | 1 | |
| 9 | 15 | WEBMark Webber | Red Bull | 6 | 70 | +22.960 | 0 | |
| 10 | 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 7 | 70 | +23.984 | 0 | |
| 11 | 23 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 17 | 70 | +24.318 | 0 | |
| 12 | 8 | BARRubens Barrichello | Honda | 13 | 70 | +30.439 | 0 | |
| R | 12 | TRUJarno Trulli | Toyota | 10 | 58 | Accident | 0 | |
| R | 18 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 12 | 54 | Accident | 0 | |
| R | 21 | ALBChristijan Albers | Spyker | 21 | 47 | Front wing | 0 | |
| R | 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 14 | 36 | Gearbox | 0 | |
| R | 10 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 8 | 26 | Accident | 0 | |
| R | 20 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 20 | 21 | Accident | 0 | |
| R | 19 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 16 | 8 | Accident | 0 | |
| R | 7 | BUTJenson Button | Honda | 15 | 0 | Gearbox | 0 | |
| D | 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 5 | 51 | Disqualified | 0 | |
| D | 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 9 | 51 | Disqualified | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Lewis Hamilton: 2 stops (laps 22, 48), stints of 22, 26, 22 laps
- 2nd
- Nick Heidfeld: 2 stops (laps 20, 47), stints of 20, 27, 23 laps
- 3rd
- Alexander Wurz: 1 stop (lap 30), stints of 30, 40 laps
- Finishers
- 1 stop: 1 · 2 stops: 7 · 3 or more: 4
- First stops
- median lap 25 of 70
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| HAMLewis Hamilton | 2 | 22 (29.6 s), 48 (26.5 s) | 222622 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 20 (28.3 s), 47 (28.9 s) | 202723 |
| WURAlexander Wurz | 1 | 30 (32.9 s) | 3040 |
| KOVHeikki Kovalainen | 2 | 27 (49.7 s), 44 (30.5 s) | 271726 |
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 25 (37.6 s), 53 (27.4 s) | 252817 |
| SATTakuma Sato | 3 | 25 (33.1 s), 50 (45.7 s), 53 (28.2 s) | 2525317 |
| ALOFernando Alonso | 3 | 23 (29.2 s), 36 (30.6 s), 53 (26.9 s) | 23131717 |
| SCHRalf Schumacher | 2 | 40 (27.6 s), 53 (26.4 s) | 401317 |
| WEBMark Webber | 2 | 22 (30.5 s), 54 (27.7 s) | 223216 |
| ROSNico Rosberg | 3 | 23 (29.1 s), 36 (31.0 s), 49 (27.9 s) | 23131321 |
| DAVAnthony Davidson | 3 | 37 (55.7 s), 39 (34.4 s), 51 (25.8 s) | 371219 |
| BARRubens Barrichello | 2 | 30 (28.5 s), 63 (27.5 s) | 30337 |
| TRUJarno Trulli | 4 | 25 (30.5 s), 29 (26.7 s), 30 (27.0 s), 58 (27.7 s) | 25428 |
| LIUVitantonio Liuzzi | 3 | 25 (30.7 s), 30 (28.9 s), 32 (28.0 s) | 25522 |
| ALBChristijan Albers | 1 | 25 (30.4 s) | 2522 |
| COUDavid Coulthard | 3 | 27 (29.6 s), 30 (26.1 s), 31 (28.0 s) | 2735 |
| KUBRobert Kubica | 1 | 25 (34.8 s) | 25 |
| MASFelipe Massa | 1 | 25 (29.2 s) | 2526 |
| FISGiancarlo Fisichella | 2 | 25 (28.4 s), 48 (28.3 s) | 25233 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 | fastest Q2 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 | +0.036 Q2 |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 | +0.474 Q2 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 | +0.925 Q3 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 | +0.652 Q2 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 | +0.771 Q2 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 | +0.704 Q2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 | +0.882 Q2 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 | +0.802 Q2 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 | +1.114 Q2 |
| 11 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:17.490 | 1:16.743 | +1.257 Q2 | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:17.541 | 1:16.760 | +1.274 Q2 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.011 | 1:17.116 | +1.525 Q1 | |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:17.436 | 1:17.304 | +1.818 Q2 | |
| 15 | Jenson Button | Honda | 1:17.522 | 1:17.541 | +2.036 Q1 | |
| 16 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:17.433 | 1:17.571 | +1.947 Q1 | |
| 17 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:17.542 | +2.056 Q1 | ||
| 18 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17.634 | +2.148 Q1 | ||
| 19 | Alexander Wurz | Williams | 1:18.089 | +2.603 Q1 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:18.536 | +3.050 Q1 | ||
| 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:19.196 | +3.710 Q1 | ||
| 22 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:17.806 | +2.320 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 48 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 40 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 33 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 27 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 26 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 13 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 12 |
| 8 | Alexander Wurz | Williams | 0 | 8 |
| 9 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | 8 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 5 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | 60 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 38 |
| 3 | Renault | 0 | 21 |
| 4 | Williams | 0 | 13 |
| 5 | Toyota | 0 | 6 |
| 6 | Red Bull | 0 | 4 |
| 7 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 8 | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 9 | Honda | 0 | 0 |
| 10 | Spyker | 0 | 0 |