2007 standings
Final standings, Brazilian Grand Prix, 21 Oct 2007. Race results · Team-mate head-to-head · 2006 · 2008
advertisement
Championship progression
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 110 | leader |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 109 | -1 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | 109 | -1 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 94 | -16 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 61 | -49 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 39 | -71 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | 30 | -80 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 21 | -89 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 20 | -90 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 0 | 14 | -96 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 0 | 13 | -97 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 0 | 10 | -100 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 8 | -102 |
| 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | 6 | -104 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 0 | 6 | -104 |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | 5 | -105 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | 4 | -106 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 0 | 3 | -107 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker | 0 | 1 | -109 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 0 | -110 |
| 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | 0 | -110 |
| 22 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 0 | -110 |
| 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | 0 | -110 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 | 0 | -110 |
| 25 | Christijan Albers | Spyker | 0 | 0 | -110 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 9 | 204 | leader |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 101 | -103 |
| 3 | Renault | 0 | 51 | -153 |
| 4 | Williams | 0 | 33 | -171 |
| 5 | Red Bull | 0 | 24 | -180 |
| 6 | Toyota | 0 | 13 | -191 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 8 | -196 |
| 8 | Honda | 0 | 6 | -198 |
| 9 | Super Aguri | 0 | 4 | -200 |
| 10 | Spyker | 0 | 1 | -203 |
| E | McLaren | 8 | 218 | --14 |
Standings after each round
| Rd | Race | Winner | Leader after the race | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | 10 |
| 2 | Malaysian Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 18 |
| 3 | Bahrain Grand Prix | Felipe Massa | Fernando Alonso | 22 |
| 4 | Spanish Grand Prix | Felipe Massa | Lewis Hamilton | 30 |
| 5 | Monaco Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 38 |
| 6 | Canadian Grand Prix | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 48 |
| 7 | United States Grand Prix | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 58 |
| 8 | French Grand Prix | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | 64 |
| 9 | British Grand Prix | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | 70 |
| 10 | European Grand Prix | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 70 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 80 |
| 12 | Turkish Grand Prix | Felipe Massa | Lewis Hamilton | 84 |
| 13 | Italian Grand Prix | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 92 |
| 14 | Belgian Grand Prix | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | 97 |
| 15 | Japanese Grand Prix | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 107 |
| 16 | Chinese Grand Prix | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | 107 |
| 17 | Brazilian Grand Prix | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | 110 |