2007 British Grand Prix
- Date
- 8 Jul 2007
- Circuit
- Silverstone Circuit, Silverstone, UK
- Round
- 9 of 17
- Winner
- Kimi Räikkönen (Ferrari)
- Pole position
- Lewis Hamilton (1:19.997)
← French Grand Prix · European Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 2 | 59 | 1:21:43.074 | 1:20.638 | 10 |
| 2 | 1 | ALOFernando Alonso | McLaren | 3 | 59 | +2.459 | 8 | |
| 3 | 2 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1 | 59 | +39.373 | 6 | |
| 4 | 10 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 5 | 59 | +53.319 | 5 | |
| 5 | 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 4 | 59 | +54.063 | 4 | |
| 6 | 9 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 9 | 59 | +56.336 | 3 | |
| 7 | 4 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 7 | 58 | +1 Lap | 2 | |
| 8 | 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 8 | 58 | +1 Lap | 1 | |
| 9 | 8 | BARRubens Barrichello | Honda | 14 | 58 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | 7 | BUTJenson Button | Honda | 18 | 58 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 12 | 58 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 17 | 58 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 17 | WURAlexander Wurz | Williams | 13 | 58 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 22 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 21 | 57 | +2 Laps | 0 | |
| 15 | 21 | ALBChristijan Albers | Spyker | 22 | 57 | +2 Laps | 0 | |
| 16 | 18 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 16 | 53 | Gearbox | 0 | |
| R | 12 | TRUJarno Trulli | Toyota | 10 | 43 | Retired | 0 | |
| R | 23 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 19 | 35 | Mechanical | 0 | |
| R | 19 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 15 | 29 | Accident | 0 | |
| R | 11 | SCHRalf Schumacher | Toyota | 6 | 22 | Wheel | 0 | |
| R | 20 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 20 | 16 | Engine | 0 | |
| R | 15 | WEBMark Webber | Red Bull | 11 | 8 | Hydraulics | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Kimi Räikkönen: 2 stops (laps 18, 43), stints of 18, 25, 16 laps
- 2nd
- Fernando Alonso: 2 stops (laps 20, 37), stints of 20, 17, 22 laps
- 3rd
- Lewis Hamilton: 2 stops (laps 16, 38), stints of 16, 22, 21 laps
- Finishers
- 1 stop: 2 · 2 stops: 14
- First stops
- median lap 20 of 59
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 18 (27.0 s), 43 (24.2 s) | 182516 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 20 (24.1 s), 37 (25.9 s) | 201722 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 16 (26.2 s), 38 (25.6 s) | 162221 |
| KUBRobert Kubica | 2 | 16 (26.0 s), 40 (24.9 s) | 162419 |
| MASFelipe Massa | 2 | 20 (27.0 s), 45 (24.5 s) | 202514 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 19 (25.8 s), 42 (25.2 s) | 192317 |
| KOVHeikki Kovalainen | 2 | 15 (28.4 s), 37 (25.7 s) | 152221 |
| FISGiancarlo Fisichella | 2 | 16 (27.0 s), 35 (26.1 s) | 161923 |
| BARRubens Barrichello | 1 | 31 (28.2 s) | 3127 |
| BUTJenson Button | 1 | 33 (27.4 s) | 3325 |
| COUDavid Coulthard | 2 | 26 (25.7 s), 45 (25.2 s) | 261913 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 15 (27.1 s), 38 (24.8 s) | 152320 |
| WURAlexander Wurz | 2 | 26 (25.0 s), 42 (24.7 s) | 261616 |
| SATTakuma Sato | 2 | 28 (25.6 s), 45 (25.3 s) | 281712 |
| ALBChristijan Albers | 2 | 23 (26.0 s), 39 (26.7 s) | 231618 |
| LIUVitantonio Liuzzi | 2 | 24 (26.7 s), 44 (24.5 s) | 24209 |
| TRUJarno Trulli | 2 | 18 (26.0 s), 33 (26.1 s) | 181510 |
| DAVAnthony Davidson | 1 | 30 (544.7 s) | 305 |
| SPEScott Speed | 1 | 25 (26.1 s) | 254 |
| SCHRalf Schumacher | 1 | 16 (26.5 s) | 166 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.885 | 1:19.400 | 1:19.997 | +0.248 Q2 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.753 | 1:19.252 | 1:20.099 | +0.100 Q2 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.330 | 1:19.152 | 1:20.147 | fastest Q2 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.790 | 1:19.421 | 1:20.265 | +0.269 Q2 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.294 | 1:20.054 | 1:20.401 | +0.902 Q2 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.513 | 1:19.860 | 1:20.516 | +0.708 Q2 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.570 | 1:20.077 | 1:20.721 | +0.925 Q2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.842 | 1:20.042 | 1:20.775 | +0.890 Q2 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.534 | 1:20.178 | 1:20.894 | +1.026 Q2 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.150 | 1:20.133 | 1:21.240 | +0.981 Q2 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.583 | 1:20.235 | +1.083 Q2 | |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 1:21.154 | 1:20.329 | +1.177 Q2 | |
| 13 | Alexander Wurz | Williams | 1:20.830 | 1:20.350 | +1.198 Q2 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.169 | 1:20.364 | +1.212 Q2 | |
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:20.834 | 1:20.515 | +1.363 Q2 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:21.160 | 1:20.823 | +1.671 Q2 | |
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.219 | +2.067 Q1 | ||
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:21.335 | +2.183 Q1 | ||
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:21.448 | +2.296 Q1 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:22.019 | +2.867 Q1 | ||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.045 | +2.893 Q1 | ||
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:22.586 | +3.434 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 70 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 58 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 52 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 51 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 33 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 22 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 17 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | 14 |
| 9 | Alexander Wurz | Williams | 0 | 8 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 7 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 5 | 103 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 56 |
| 3 | Renault | 0 | 31 |
| 4 | Williams | 0 | 13 |
| 5 | Toyota | 0 | 9 |
| 6 | Red Bull | 0 | 6 |
| 7 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 8 | Honda | 0 | 1 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 10 | Spyker | 0 | 0 |