2007 European Grand Prix
- Date
- 22 Jul 2007
- Circuit
- Nürburgring, Nürburg, Germany
- Round
- 10 of 17
- Winner
- Fernando Alonso (McLaren)
- Pole position
- Kimi Räikkönen (1:31.450)
← British Grand Prix · Hungarian Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALOFernando Alonso | McLaren | 2 | 60 | 2:06:26.358 | 10 | |
| 2 | 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 3 | 60 | +8.155 | 1:32.853 | 8 |
| 3 | 15 | WEBMark Webber | Red Bull | 6 | 60 | +65.674 | 6 | |
| 4 | 17 | WURAlexander Wurz | Williams | 12 | 60 | +65.937 | 5 | |
| 5 | 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 20 | 60 | +73.656 | 4 | |
| 6 | 9 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 4 | 60 | +80.298 | 3 | |
| 7 | 10 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 5 | 60 | +82.415 | 2 | |
| 8 | 4 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 7 | 59 | +1 Lap | 1 | |
| 9 | 2 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 10 | 59 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 13 | 59 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | 8 | BARRubens Barrichello | Honda | 14 | 59 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 23 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 15 | 59 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 12 | TRUJarno Trulli | Toyota | 8 | 59 | +1 Lap | 0 | |
| R | 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 34 | Hydraulics | 0 | |
| R | 22 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 16 | 19 | Retired | 0 | |
| R | 11 | SCHRalf Schumacher | Toyota | 9 | 18 | Collision | 0 | |
| R | 21 | WINMarkus Winkelhock | Spyker | 22 | 13 | Hydraulics | 0 | |
| R | 7 | BUTJenson Button | Honda | 17 | 2 | Spun off | 0 | |
| R | 20 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 21 | 2 | Spun off | 0 | |
| R | 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 11 | 2 | Spun off | 0 | |
| R | 19 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 18 | 2 | Spun off | 0 | |
| R | 18 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | 2 | Spun off | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Fernando Alonso: 4 stops (laps 1, 12, 37, 53), stints of 1, 11, 25, 16, 7 laps
- 2nd
- Felipe Massa: 4 stops (laps 1, 12, 38, 53), stints of 1, 11, 26, 15, 7 laps
- 3rd
- Mark Webber: 4 stops (laps 1, 12, 41, 53), stints of 1, 11, 29, 12, 7 laps
- Finishers
- 3 or more: 13
- First stops
- median lap 1 of 60
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| ALOFernando Alonso | 4 | 1 (30.4 s), 12 (27.6 s), 37 (27.4 s), 53 (26.0 s) | 1125167 |
| MASFelipe Massa | 4 | 1 (30.7 s), 12 (25.7 s), 38 (28.4 s), 53 (26.5 s) | 1126157 |
| WEBMark Webber | 4 | 1 (28.6 s), 12 (26.5 s), 41 (27.4 s), 53 (25.8 s) | 1129127 |
| WURAlexander Wurz | 4 | 2 (29.1 s), 11 (26.5 s), 37 (28.5 s), 53 (26.6 s) | 926167 |
| COUDavid Coulthard | 4 | 1 (29.5 s), 13 (25.8 s), 43 (27.7 s), 52 (25.3 s) | 123098 |
| HEINick Heidfeld | 6 | 1 (35.1 s), 3 (28.6 s), 5 (28.0 s), 13 (24.7 s), 37 (27.4 s), 53 (25.5 s) | 824167 |
| KUBRobert Kubica | 4 | 2 (33.0 s), 12 (25.7 s), 39 (28.0 s), 52 (25.2 s) | 1027138 |
| KOVHeikki Kovalainen | 4 | 1 (35.0 s), 12 (26.8 s), 27 (27.3 s), 49 (26.2 s) | 11152210 |
| HAMLewis Hamilton | 4 | 1 (32.0 s), 6 (28.8 s), 34 (28.8 s), 54 (27.2 s) | 528205 |
| FISGiancarlo Fisichella | 4 | 2 (30.0 s), 12 (31.3 s), 30 (30.0 s), 52 (26.9 s) | 1018227 |
| BARRubens Barrichello | 5 | 1 (29.5 s), 3 (29.9 s), 12 (26.6 s), 39 (27.5 s), 52 (26.1 s) | 927137 |
| DAVAnthony Davidson | 6 | 1 (55.8 s), 3 (30.4 s), 6 (42.5 s), 11 (28.3 s), 38 (29.3 s), 51 (25.7 s) | 3527138 |
| TRUJarno Trulli | 6 | 2 (30.3 s), 3 (44.8 s), 6 (26.9 s), 12 (44.7 s), 34 (27.9 s), 53 (26.3 s) | 3622196 |
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 2 (28.3 s), 11 (26.0 s) | 923 |
| SATTakuma Sato | 3 | 2 (28.6 s), 3 (29.7 s), 12 (26.5 s) | 97 |
| SCHRalf Schumacher | 3 | 1 (50.0 s), 3 (30.8 s), 12 (26.3 s) | 96 |
| WINMarkus Winkelhock | 2 | 3 (27.5 s), 11 (33.7 s) | 38 |
| BUTJenson Button | 1 | 1 (28.3 s) | |
| SUTAdrian Sutil | 1 | 1 (31.3 s) | |
| ROSNico Rosberg | 1 | 1 (52.9 s) | |
| SPEScott Speed | 1 | 1 (63.1 s) | |
| LIUVitantonio Liuzzi | 2 | 1 (73.6 s), 2 (27.8 s) |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.522 | 1:31.237 | 1:31.450 | +0.325 Q2 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:31.074 | 1:30.983 | 1:31.741 | +0.071 Q2 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.447 | 1:30.912 | 1:31.778 | fastest Q2 |
| 4 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.889 | 1:31.652 | 1:31.840 | +0.740 Q2 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:31.961 | 1:31.444 | 1:32.123 | +0.532 Q2 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.629 | 1:31.661 | 1:32.476 | +0.749 Q2 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:32.594 | 1:31.783 | 1:32.478 | +0.871 Q2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.381 | 1:31.859 | 1:32.501 | +0.947 Q2 |
| 9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:32.446 | 1:31.843 | 1:32.570 | +0.931 Q2 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.587 | 1:31.185 | 1:33.833 | +0.273 Q2 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 1:32.117 | 1:31.978 | +1.066 Q2 | |
| 12 | Alexander Wurz | Williams | 1:32.173 | 1:31.996 | +1.084 Q2 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:32.378 | 1:32.010 | +1.098 Q2 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:32.674 | 1:32.221 | +1.309 Q2 | |
| 15 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:32.793 | 1:32.451 | +1.539 Q2 | |
| 16 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:32.678 | 1:32.838 | +1.766 Q1 | |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:32.983 | +2.071 Q1 | ||
| 18 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:33.038 | +2.126 Q1 | ||
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:33.148 | +2.236 Q1 | ||
| 20 | David Coulthard | Red Bull | 1:33.151 | +2.239 Q1 | ||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:34.500 | +3.588 Q1 | ||
| 22 | Markus Winkelhock | Spyker | 1:35.940 | +5.028 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 70 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 3 | 68 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 59 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 52 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 36 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 24 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 17 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | 15 |
| 9 | Alexander Wurz | Williams | 0 | 13 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 0 | 8 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 5 | 111 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 61 |
| 3 | Renault | 0 | 32 |
| 4 | Williams | 0 | 18 |
| 5 | Red Bull | 0 | 16 |
| 6 | Toyota | 0 | 9 |
| 7 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 8 | Honda | 0 | 1 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 10 | Spyker | 0 | 0 |