2007 French Grand Prix
- Date
- 1 Jul 2007
- Circuit
- Circuit de Nevers Magny-Cours, Magny Cours, France
- Round
- 8 of 17
- Winner
- Kimi Räikkönen (Ferrari)
- Pole position
- Felipe Massa (1:15.034)
← United States Grand Prix · British Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 70 | 1:30:54.200 | 10 | |
| 2 | 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1 | 70 | +2.414 | 1:16.099 | 8 |
| 3 | 2 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 2 | 70 | +32.153 | 6 | |
| 4 | 10 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 4 | 70 | +41.727 | 5 | |
| 5 | 9 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 7 | 70 | +48.801 | 4 | |
| 6 | 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 5 | 70 | +52.210 | 3 | |
| 7 | 1 | ALOFernando Alonso | McLaren | 10 | 70 | +56.516 | 2 | |
| 8 | 7 | BUTJenson Button | Honda | 12 | 70 | +58.885 | 1 | |
| 9 | 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 9 | 70 | +68.505 | 0 | |
| 10 | 11 | SCHRalf Schumacher | Toyota | 11 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | 8 | BARRubens Barrichello | Honda | 13 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 15 | WEBMark Webber | Red Bull | 14 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 16 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 17 | WURAlexander Wurz | Williams | 18 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 4 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 6 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 22 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 22 | 68 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | 20 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 21 | 68 | +2 Laps | 0 | |
| R | 19 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 15 | 55 | Gearbox | 0 | |
| R | 21 | ALBChristijan Albers | Spyker | 20 | 28 | Refuelling | 0 | |
| R | 23 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 19 | 1 | Collision | 0 | |
| R | 12 | TRUJarno Trulli | Toyota | 8 | 1 | Collision | 0 | |
| R | 18 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 17 | 0 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Kimi Räikkönen: 2 stops (laps 22, 46), stints of 22, 24, 24 laps
- 2nd
- Felipe Massa: 2 stops (laps 19, 43), stints of 19, 24, 27 laps
- 3rd
- Lewis Hamilton: 3 stops (laps 16, 37, 51), stints of 16, 21, 14, 19 laps
- Finishers
- 2 stops: 14 · 3 or more: 3
- First stops
- median lap 22 of 70
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 22 (24.3 s), 46 (24.1 s) | 222424 |
| MASFelipe Massa | 2 | 19 (24.9 s), 43 (25.4 s) | 192427 |
| HAMLewis Hamilton | 3 | 16 (24.0 s), 37 (22.8 s), 51 (22.8 s) | 16211419 |
| KUBRobert Kubica | 2 | 19 (24.5 s), 45 (24.2 s) | 192625 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 22 (24.6 s), 47 (23.9 s) | 222523 |
| FISGiancarlo Fisichella | 2 | 19 (26.0 s), 50 (22.9 s) | 193120 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 16 (24.5 s), 37 (27.0 s) | 162133 |
| BUTJenson Button | 2 | 32 (23.2 s), 50 (23.8 s) | 321820 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 20 (25.2 s), 46 (25.0 s) | 202624 |
| SCHRalf Schumacher | 2 | 27 (24.6 s), 52 (22.8 s) | 272517 |
| BARRubens Barrichello | 2 | 33 (23.3 s), 51 (22.9 s) | 331818 |
| WEBMark Webber | 2 | 30 (24.2 s), 46 (23.9 s) | 301623 |
| COUDavid Coulthard | 2 | 32 (24.5 s), 48 (23.8 s) | 321621 |
| WURAlexander Wurz | 2 | 28 (24.2 s), 50 (25.8 s) | 282219 |
| KOVHeikki Kovalainen | 3 | 1 (24.8 s), 26 (24.9 s), 54 (22.7 s) | 252815 |
| SATTakuma Sato | 2 | 18 (35.1 s), 40 (27.3 s) | 182228 |
| SUTAdrian Sutil | 3 | 28 (26.7 s), 34 (14.6 s), 46 (25.3 s) | 2861222 |
| SPEScott Speed | 2 | 30 (25.4 s), 52 (23.6 s) | 30223 |
| ALBChristijan Albers | 1 | 28 (33.3 s) | 28 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.303 | 1:14.822 | 1:15.034 | +0.027 Q2 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.805 | 1:14.795 | 1:15.104 | fastest Q2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:14.872 | 1:14.828 | 1:15.257 | +0.033 Q2 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.778 | 1:15.066 | 1:15.493 | +0.271 Q2 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.047 | 1:15.227 | 1:15.674 | +0.432 Q2 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:15.524 | 1:15.272 | 1:15.826 | +0.477 Q2 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.783 | 1:15.149 | 1:15.900 | +0.354 Q2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.118 | 1:15.379 | 1:15.935 | +0.584 Q2 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.092 | 1:15.331 | 1:16.328 | +0.536 Q2 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.322 | 1:15.084 | +0.289 Q2 | |
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.760 | 1:15.534 | +0.739 Q2 | |
| 12 | Jenson Button | Honda | 1:16.113 | 1:15.584 | +0.789 Q2 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.140 | 1:15.761 | +0.966 Q2 | |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.746 | 1:15.806 | +0.951 Q1 | |
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:15.980 | 1:16.049 | +1.185 Q1 | |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.915 | +1.120 Q1 | ||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16.142 | +1.347 Q1 | ||
| 18 | Alexander Wurz | Williams | 1:16.241 | +1.446 Q1 | ||
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:16.366 | +1.571 Q1 | ||
| 20 | Christijan Albers | Spyker | 1:17.826 | +3.031 Q1 | ||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:17.915 | +3.120 Q1 | ||
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:16.244 | +1.449 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 64 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 2 | 50 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 47 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | 42 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 30 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 17 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 16 |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | 12 |
| 9 | Alexander Wurz | Williams | 0 | 8 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 7 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 4 | 89 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 48 |
| 3 | Renault | 0 | 28 |
| 4 | Williams | 0 | 13 |
| 5 | Toyota | 0 | 9 |
| 6 | Red Bull | 0 | 6 |
| 7 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 8 | Honda | 0 | 1 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 10 | Spyker | 0 | 0 |