2007 Bahrain Grand Prix
- Date
- 15 Apr 2007
- Circuit
- Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain
- Round
- 3 of 17
- Winner
- Felipe Massa (Ferrari)
- Pole position
- Felipe Massa (1:32.652)
← Malaysian Grand Prix · Spanish Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1 | 57 | 1:33:27.515 | 1:34.067 | 10 |
| 2 | 2 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 2 | 57 | +2.360 | 8 | |
| 3 | 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 57 | +10.839 | 6 | |
| 4 | 9 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 57 | +13.831 | 5 | |
| 5 | 1 | ALOFernando Alonso | McLaren | 4 | 57 | +14.426 | 4 | |
| 6 | 10 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 6 | 57 | +45.529 | 3 | |
| 7 | 12 | TRUJarno Trulli | Toyota | 9 | 57 | +81.371 | 2 | |
| 8 | 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 7 | 57 | +81.701 | 1 | |
| 9 | 4 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 12 | 57 | +89.411 | 0 | |
| 10 | 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 10 | 57 | +89.916 | 0 | |
| 11 | 17 | WURAlexander Wurz | Williams | 11 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 11 | SCHRalf Schumacher | Toyota | 14 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 8 | BARRubens Barrichello | Honda | 15 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 21 | ALBChristijan Albers | Spyker | 22 | 55 | +2 Laps | 0 | |
| 15 | 20 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 20 | 53 | +4 Laps | 0 | |
| 16 | 23 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 13 | 51 | Engine | 0 | |
| R | 15 | WEBMark Webber | Red Bull | 8 | 41 | Gearbox | 0 | |
| R | 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 21 | 36 | Driveshaft | 0 | |
| R | 22 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 17 | 34 | Engine | 0 | |
| R | 18 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 18 | 26 | Hydraulics | 0 | |
| R | 7 | BUTJenson Button | Honda | 16 | 0 | Collision | 0 | |
| R | 19 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 19 | 0 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Felipe Massa: 2 stops (laps 21, 40), stints of 21, 19, 17 laps
- 2nd
- Lewis Hamilton: 2 stops (laps 19, 44), stints of 19, 25, 13 laps
- 3rd
- Kimi Räikkönen: 2 stops (laps 23, 41), stints of 23, 18, 16 laps
- Finishers
- 2 stops: 15 · 3 or more: 1
- First stops
- median lap 22 of 57
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| MASFelipe Massa | 2 | 21 (30.2 s), 40 (30.0 s) | 211917 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 19 (31.7 s), 44 (28.7 s) | 192513 |
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 23 (30.1 s), 41 (29.1 s) | 231816 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 23 (30.0 s), 41 (29.0 s) | 231816 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 22 (30.4 s), 43 (28.6 s) | 222114 |
| KUBRobert Kubica | 2 | 23 (29.5 s), 43 (28.1 s) | 232014 |
| TRUJarno Trulli | 2 | 21 (30.2 s), 42 (28.7 s) | 212115 |
| FISGiancarlo Fisichella | 2 | 19 (32.7 s), 44 (28.1 s) | 192513 |
| KOVHeikki Kovalainen | 2 | 25 (29.2 s), 42 (28.1 s) | 251715 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 22 (29.4 s), 39 (29.6 s) | 221718 |
| WURAlexander Wurz | 2 | 17 (31.0 s), 34 (30.8 s) | 171722 |
| SCHRalf Schumacher | 2 | 17 (30.0 s), 38 (29.4 s) | 172118 |
| BARRubens Barrichello | 2 | 26 (30.8 s), 46 (28.9 s) | 262010 |
| ALBChristijan Albers | 2 | 20 (31.6 s), 41 (29.5 s) | 202114 |
| SUTAdrian Sutil | 3 | 1 (308.6 s), 19 (41.2 s), 37 (30.3 s) | 181816 |
| DAVAnthony Davidson | 2 | 28 (28.4 s), 39 (29.7 s) | 281112 |
| WEBMark Webber | 2 | 18 (33.3 s), 38 (29.8 s) | 18203 |
| COUDavid Coulthard | 2 | 17 (30.2 s), 35 (30.8 s) | 1718 |
| SATTakuma Sato | 1 | 20 (31.4 s) | 2014 |
| LIUVitantonio Liuzzi | 3 | 2 (30.2 s), 9 (19.0 s), 21 (151.5 s) | 7125 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.443 | 1:31.359 | 1:32.652 | fastest Q2 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.580 | 1:31.752 | 1:32.935 | +0.393 Q2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.161 | 1:31.812 | 1:33.131 | +0.453 Q2 |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.049 | 1:32.214 | 1:33.192 | +0.855 Q2 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.164 | 1:32.154 | 1:33.404 | +0.795 Q2 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.348 | 1:32.292 | 1:33.710 | +0.933 Q2 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33.556 | 1:32.889 | 1:34.056 | +1.530 Q2 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.496 | 1:32.808 | 1:34.106 | +1.449 Q2 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.218 | 1:32.429 | 1:34.154 | +1.070 Q2 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:33.349 | 1:32.815 | 1:34.399 | +1.456 Q2 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 1:33.759 | 1:32.915 | +1.556 Q2 | |
| 12 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:33.467 | 1:32.935 | +1.576 Q2 | |
| 13 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:33.299 | 1:33.082 | +1.723 Q2 | |
| 14 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.923 | 1:33.294 | +1.935 Q2 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.776 | 1:33.624 | +2.265 Q2 | |
| 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.967 | 1:33.731 | +2.372 Q2 | |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:33.984 | +2.625 Q1 | ||
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:34.024 | +2.665 Q1 | ||
| 19 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:34.333 | +2.974 Q1 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:35.280 | +3.921 Q1 | ||
| 21 | David Coulthard | Red Bull | 1:35.341 | +3.982 Q1 | ||
| 22 | Christijan Albers | Spyker | 1:35.533 | +4.174 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | McLaren | 1 | 22 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 22 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | 22 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 17 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 15 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 8 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 4 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 3 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 2 |
| 10 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | 1 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 2 | 39 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 18 |
| 3 | Renault | 0 | 9 |
| 4 | Toyota | 0 | 5 |
| 5 | Williams | 0 | 2 |
| 6 | Red Bull | 0 | 0 |
| 7 | Honda | 0 | 0 |
| 8 | Super Aguri | 0 | 0 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 10 | Spyker | 0 | 0 |