2007 Spanish Grand Prix
- Date
- 13 May 2007
- Circuit
- Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spain
- Round
- 4 of 17
- Winner
- Felipe Massa (Ferrari)
- Pole position
- Felipe Massa (1:21.421)
← Bahrain Grand Prix · Monaco Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1 | 65 | 1:31:36.230 | 1:22.680 | 10 |
| 2 | 2 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 4 | 65 | +6.790 | 8 | |
| 3 | 1 | ALOFernando Alonso | McLaren | 2 | 65 | +17.456 | 6 | |
| 4 | 10 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 5 | 65 | +31.615 | 5 | |
| 5 | 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 9 | 65 | +58.331 | 4 | |
| 6 | 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 11 | 65 | +59.538 | 3 | |
| 7 | 4 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 8 | 65 | +62.128 | 2 | |
| 8 | 22 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 13 | 64 | +1 Lap | 1 | |
| 9 | 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 10 | 64 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | 8 | BARRubens Barrichello | Honda | 12 | 64 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | 23 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 15 | 64 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 7 | BUTJenson Button | Honda | 14 | 64 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 20 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 20 | 63 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | 21 | ALBChristijan Albers | Spyker | 21 | 63 | +2 Laps | 0 | |
| R | 9 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 7 | 46 | Gearbox | 0 | |
| R | 11 | SCHRalf Schumacher | Toyota | 17 | 44 | Suspension | 0 | |
| R | 18 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 16 | 19 | Retired | 0 | |
| R | 19 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 22 | 9 | Tyre | 0 | |
| R | 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 9 | Suspension | 0 | |
| R | 12 | TRUJarno Trulli | Toyota | 6 | 8 | Fuel pressure | 0 | |
| R | 15 | WEBMark Webber | Red Bull | 19 | 7 | Hydraulics | 0 | |
| R | 17 | WURAlexander Wurz | Williams | 18 | 1 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Felipe Massa: 2 stops (laps 19, 42), stints of 19, 23, 23 laps
- 2nd
- Lewis Hamilton: 2 stops (laps 22, 47), stints of 22, 25, 18 laps
- 3rd
- Fernando Alonso: 2 stops (laps 19, 48), stints of 19, 29, 17 laps
- Finishers
- 2 stops: 10 · 3 or more: 4
- First stops
- median lap 21 of 65
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| MASFelipe Massa | 2 | 19 (28.3 s), 42 (27.4 s) | 192323 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 22 (27.5 s), 47 (25.7 s) | 222518 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 19 (29.1 s), 48 (25.8 s) | 192917 |
| KUBRobert Kubica | 2 | 21 (27.5 s), 47 (25.7 s) | 212618 |
| COUDavid Coulthard | 2 | 20 (26.7 s), 42 (27.1 s) | 202223 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 23 (27.2 s), 43 (27.4 s) | 232022 |
| KOVHeikki Kovalainen | 3 | 19 (26.4 s), 30 (26.2 s), 42 (29.5 s) | 19111223 |
| SATTakuma Sato | 2 | 24 (28.1 s), 46 (27.3 s) | 242218 |
| FISGiancarlo Fisichella | 3 | 21 (29.4 s), 40 (25.5 s), 58 (23.9 s) | 2119186 |
| BARRubens Barrichello | 2 | 18 (27.9 s), 41 (26.7 s) | 182323 |
| DAVAnthony Davidson | 2 | 27 (28.1 s), 49 (25.7 s) | 272215 |
| BUTJenson Button | 3 | 21 (27.4 s), 22 (38.8 s), 48 (26.3 s) | 212616 |
| SUTAdrian Sutil | 2 | 23 (27.6 s), 46 (31.7 s) | 232317 |
| ALBChristijan Albers | 3 | 24 (27.5 s), 33 (16.7 s), 47 (37.6 s) | 2491416 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 24 (41.7 s), 25 (26.3 s) | 2421 |
| SCHRalf Schumacher | 2 | 1 (36.4 s), 27 (27.0 s) | 2617 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.375 | 1:20.597 | 1:21.421 | fastest Q2 | |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:21.609 | 1:20.797 | 1:21.451 | +0.200 Q2 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.802 | 1:20.741 | 1:21.723 | +0.144 Q2 | |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.120 | 1:20.713 | 1:21.785 | +0.116 Q2 | |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.941 | 1:21.381 | 1:22.253 | +0.784 Q2 | |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.501 | 1:21.554 | 1:22.324 | +0.957 Q2 | |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.625 | 1:21.113 | 1:22.389 | +0.516 Q2 | |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:21.790 | 1:21.623 | 1:22.568 | +1.026 Q2 | |
| 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:22.491 | 1:21.488 | 1:22.749 | +0.891 Q2 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:22.064 | 1:21.677 | 1:22.881 | +1.080 Q2 | |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 1:21.943 | 1:21.968 | +1.346 Q1 | ||
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.502 | 1:22.097 | +1.500 Q2 | ||
| 13 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.090 | 1:22.115 | +1.493 Q1 | ||
| 14 | Jenson Button | Honda | 1:22.503 | 1:22.120 | +1.523 Q2 | ||
| 15 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:22.295 | +1.698 Q1 | |||
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:22.508 | +1.911 Q1 | |||
| 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.666 | +2.069 Q1 | |||
| 18 | Alexander Wurz | Williams | 1:22.769 | +2.172 Q1 | |||
| 19 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.398 | +2.801 Q1 | |||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:23.811 | +3.214 Q1 | |||
| 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:23.990 | +3.393 Q1 | |||
| 22 | Scott Speed | Toro Rosso |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 0 | 30 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1 | 28 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 27 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 22 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 15 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 8 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 8 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 5 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull | 0 | 4 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 4 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 3 | 49 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 23 |
| 3 | Renault | 0 | 11 |
| 4 | Williams | 0 | 5 |
| 5 | Toyota | 0 | 5 |
| 6 | Red Bull | 0 | 4 |
| 7 | Super Aguri | 0 | 1 |
| 8 | Honda | 0 | 0 |
| 9 | Spyker | 0 | 0 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | 0 |