2007 Chinese Grand Prix
- Date
- 7 Oct 2007
- Circuit
- Shanghai International Circuit, Shanghai, China
- Round
- 16 of 17
- Winner
- Kimi Räikkönen (Ferrari)
- Pole position
- Lewis Hamilton (1:35.908)
← Japanese Grand Prix · Brazilian Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 2 | 56 | 1:37:58.395 | 10 | |
| 2 | 1 | ALOFernando Alonso | McLaren | 4 | 56 | +9.806 | 8 | |
| 3 | 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 3 | 56 | +12.891 | 1:37.454 | 6 |
| 4 | 19 | VETSebastian Vettel | Toro Rosso | 17 | 56 | +53.509 | 5 | |
| 5 | 7 | BUTJenson Button | Honda | 10 | 56 | +68.666 | 4 | |
| 6 | 18 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 11 | 56 | +73.673 | 3 | |
| 7 | 9 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | 56 | +74.224 | 2 | |
| 8 | 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 5 | 56 | +80.750 | 1 | |
| 9 | 4 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 13 | 56 | +81.186 | 0 | |
| 10 | 15 | WEBMark Webber | Red Bull | 7 | 56 | +84.685 | 0 | |
| 11 | 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 18 | 56 | +86.683 | 0 | |
| 12 | 17 | WURAlexander Wurz | Williams | 19 | 55 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 12 | TRUJarno Trulli | Toyota | 12 | 55 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 22 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 20 | 55 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 8 | BARRubens Barrichello | Honda | 16 | 55 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 15 | 54 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | 21 | YAMSakon Yamamoto | Spyker | 22 | 53 | +3 Laps | 0 | |
| R | 10 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 9 | 33 | Hydraulics | 0 | |
| R | 2 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1 | 30 | Spun off | 0 | |
| R | 11 | SCHRalf Schumacher | Toyota | 6 | 25 | Spun off | 0 | |
| R | 20 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 21 | 24 | Accident | 0 | |
| R | 23 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 14 | 11 | Brakes | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Kimi Räikkönen: 2 stops (laps 19, 32), stints of 19, 13, 24 laps
- 2nd
- Fernando Alonso: 2 stops (laps 18, 32), stints of 18, 14, 24 laps
- 3rd
- Felipe Massa: 2 stops (laps 17, 26), stints of 17, 9, 30 laps
- Finishers
- 1 stop: 4 · 2 stops: 9 · 3 or more: 4
- First stops
- median lap 24 of 56
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 19 (27.6 s), 32 (28.5 s) | 191324 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 18 (27.8 s), 32 (29.3 s) | 181424 |
| MASFelipe Massa | 2 | 17 (27.5 s), 26 (28.6 s) | 17930 |
| VETSebastian Vettel | 1 | 26 (32.2 s) | 2630 |
| BUTJenson Button | 2 | 24 (27.7 s), 42 (26.7 s) | 241814 |
| LIUVitantonio Liuzzi | 2 | 19 (26.5 s), 31 (29.4 s) | 191225 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 28 (30.4 s), 32 (29.4 s) | 28424 |
| COUDavid Coulthard | 2 | 19 (27.6 s), 26 (27.5 s) | 19730 |
| KOVHeikki Kovalainen | 1 | 24 (29.5 s) | 2432 |
| WEBMark Webber | 3 | 23 (27.3 s), 27 (26.5 s), 31 (27.2 s) | 234425 |
| FISGiancarlo Fisichella | 2 | 25 (26.5 s), 45 (25.7 s) | 252011 |
| WURAlexander Wurz | 2 | 22 (29.0 s), 37 (27.1 s) | 221518 |
| TRUJarno Trulli | 1 | 25 (29.1 s) | 2530 |
| SATTakuma Sato | 1 | 25 (31.4 s) | 2530 |
| BARRubens Barrichello | 3 | 25 (29.8 s), 26 (34.0 s), 31 (26.8 s) | 25524 |
| ROSNico Rosberg | 3 | 25 (31.0 s), 28 (30.6 s), 31 (27.3 s) | 253323 |
| YAMSakon Yamamoto | 4 | 7 (28.7 s), 24 (54.9 s), 26 (27.8 s), 30 (28.6 s) | 717423 |
| KUBRobert Kubica | 1 | 25 (26.8 s) | 258 |
| HAMLewis Hamilton | 1 | 15 (27.3 s) | 1515 |
| SCHRalf Schumacher | 1 | 23 (32.5 s) | 23 |
| SUTAdrian Sutil | 2 | 6 (27.8 s), 24 (29.1 s) | 618 |
| DAVAnthony Davidson | 1 | 11 (32.7 s) | 11 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.798 | 1:35.898 | 1:35.908 | +0.417 Q1 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.692 | 1:35.381 | 1:36.044 | fastest Q2 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.792 | 1:35.796 | 1:36.221 | +0.411 Q1 |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.809 | 1:35.845 | 1:36.576 | +0.428 Q1 |
| 5 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.930 | 1:36.252 | 1:37.619 | +0.871 Q2 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:37.135 | 1:36.709 | 1:38.013 | +1.328 Q2 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.199 | 1:36.602 | 1:38.153 | +1.221 Q2 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.737 | 1:36.217 | 1:38.455 | +0.836 Q2 |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.309 | 1:36.116 | 1:38.472 | +0.735 Q2 |
| 10 | Jenson Button | Honda | 1:37.092 | 1:36.771 | 1:39.285 | +1.390 Q2 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:37.047 | 1:36.862 | +1.481 Q2 | |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.209 | 1:36.959 | +1.578 Q2 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:37.225 | 1:36.991 | +1.610 Q2 | |
| 14 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:37.203 | 1:37.247 | +1.822 Q1 | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 1:37.144 | 1:37.483 | +1.763 Q1 | |
| 16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.251 | +1.870 Q1 | ||
| 17 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:37.006 | 1:36.891 | +1.510 Q2 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:37.290 | +1.909 Q1 | ||
| 19 | Alexander Wurz | Williams | 1:37.456 | +2.075 Q1 | ||
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:38.218 | +2.837 Q1 | ||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:38.668 | +3.287 Q1 | ||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:39.336 | +3.955 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 107 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | 103 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 100 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 86 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 58 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 35 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | 30 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 21 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 15 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 0 | 14 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 8 | 186 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 94 |
| 3 | Renault | 0 | 51 |
| 4 | Williams | 0 | 28 |
| 5 | Red Bull | 0 | 24 |
| 6 | Toyota | 0 | 12 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 8 | Honda | 0 | 6 |
| 9 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 10 | Spyker | 0 | 1 |