2007 Japanese Grand Prix
- Date
- 30 Sept 2007
- Circuit
- Fuji Speedway, Oyama, Japan
- Round
- 15 of 17
- Winner
- Lewis Hamilton (McLaren)
- Pole position
- Lewis Hamilton (1:25.368)
← Belgian Grand Prix · Chinese Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 1 | 67 | 2:00:34.579 | 1:28.193 | 10 |
| 2 | 4 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 11 | 67 | +8.377 | 8 | |
| 3 | 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 67 | +9.478 | 6 | |
| 4 | 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 12 | 67 | +20.297 | 5 | |
| 5 | 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 10 | 67 | +38.864 | 4 | |
| 6 | 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 4 | 67 | +49.042 | 3 | |
| 7 | 10 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 9 | 67 | +49.285 | 2 | |
| 8 | 20 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 20 | 67 | +60.129 | 1 | |
| 9 | 18 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 14 | 67 | +80.622 | 0 | |
| 10 | 8 | BARRubens Barrichello | Honda | 17 | 67 | +88.342 | 0 | |
| 11 | 7 | BUTJenson Button | Honda | 6 | 66 | Suspension | 0 | |
| 12 | 21 | YAMSakon Yamamoto | Spyker | 22 | 66 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 12 | TRUJarno Trulli | Toyota | 13 | 66 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 9 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 65 | Technical | 0 | |
| 15 | 22 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 21 | 65 | Collision | 0 | |
| R | 11 | SCHRalf Schumacher | Toyota | 15 | 55 | Puncture | 0 | |
| R | 23 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 19 | 54 | Throttle | 0 | |
| R | 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 16 | 49 | Electronics | 0 | |
| R | 19 | VETSebastian Vettel | Toro Rosso | 8 | 46 | Collision | 0 | |
| R | 15 | WEBMark Webber | Red Bull | 7 | 45 | Collision | 0 | |
| R | 1 | ALOFernando Alonso | McLaren | 2 | 41 | Accident | 0 | |
| R | 17 | WURAlexander Wurz | Williams | 18 | 19 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Lewis Hamilton: 1 stop (lap 28), stints of 28, 39 laps
- 2nd
- Heikki Kovalainen: 1 stop (lap 39), stints of 39, 28 laps
- 3rd
- Kimi Räikkönen: 3 stops (laps 3, 14, 40), stints of 3, 11, 26, 27 laps
- Finishers
- 1 stop: 7 · 2 stops: 5 · 3 or more: 3
- First stops
- median lap 23 of 67
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| HAMLewis Hamilton | 1 | 28 (38.3 s) | 2839 |
| KOVHeikki Kovalainen | 1 | 39 (35.8 s) | 3928 |
| RAIKimi Räikkönen | 3 | 3 (34.1 s), 14 (32.0 s), 40 (40.0 s) | 3112627 |
| COUDavid Coulthard | 1 | 39 (34.4 s) | 3928 |
| FISGiancarlo Fisichella | 1 | 41 (35.3 s) | 4126 |
| MASFelipe Massa | 4 | 2 (33.6 s), 15 (34.5 s), 20 (23.8 s), 58 (32.5 s) | 135389 |
| KUBRobert Kubica | 2 | 36 (38.9 s), 40 (23.9 s) | 36427 |
| SUTAdrian Sutil | 1 | 44 (36.7 s) | 4423 |
| LIUVitantonio Liuzzi | 2 | 10 (34.5 s), 44 (34.9 s) | 103423 |
| BARRubens Barrichello | 2 | 18 (34.8 s), 60 (30.9 s) | 18427 |
| BUTJenson Button | 1 | 23 (38.9 s) | 2343 |
| YAMSakon Yamamoto | 2 | 13 (38.9 s), 57 (34.7 s) | 13449 |
| TRUJarno Trulli | 2 | 18 (36.3 s), 60 (34.6 s) | 18426 |
| HEINick Heidfeld | 1 | 35 (37.1 s) | 3530 |
| SATTakuma Sato | 3 | 18 (35.0 s), 22 (51.4 s), 43 (34.8 s) | 1842122 |
| SCHRalf Schumacher | 3 | 28 (34.7 s), 48 (34.9 s), 53 (875.5 s) | 28205 |
| DAVAnthony Davidson | 1 | 37 (38.2 s) | 3717 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 40 (35.5 s), 49 (34.2 s) | 409 |
| VETSebastian Vettel | 1 | 32 (37.4 s) | 3214 |
| WEBMark Webber | 1 | 36 (36.2 s) | 369 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 27 (38.5 s) | 2714 |
| WURAlexander Wurz | 1 | 16 (35.4 s) | 163 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.489 | 1:24.753 | 1:25.368 | fastest Q2 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 1:25.379 | 1:24.806 | 1:25.438 | +0.053 Q2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.390 | 1:24.988 | 1:25.516 | +0.235 Q2 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.359 | 1:25.049 | 1:25.765 | +0.296 Q2 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.971 | 1:25.248 | 1:26.505 | +0.495 Q2 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 1:26.614 | 1:25.454 | 1:26.913 | +0.701 Q2 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.970 | 1:25.535 | 1:26.914 | +0.782 Q2 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:26.025 | 1:25.909 | 1:26.973 | +1.156 Q2 |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.300 | 1:25.530 | 1:27.225 | +0.777 Q2 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:26.909 | 1:26.033 | +1.280 Q2 | |
| 11 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:27.223 | 1:26.232 | +1.479 Q2 | |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 1:26.904 | 1:26.247 | +1.494 Q2 | |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.711 | 1:26.253 | +1.500 Q2 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:27.234 | 1:26.948 | +2.195 Q2 | |
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:27.191 | +2.438 Q1 | ||
| 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:26.579 | 1:25.816 | 1:26.728 | +1.063 Q2 |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.323 | +2.570 Q1 | ||
| 18 | Alexander Wurz | Williams | 1:27.454 | +2.701 Q1 | ||
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:27.564 | +2.811 Q1 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Spyker | 1:28.628 | +3.875 Q1 | ||
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:28.762 | +4.009 Q1 | ||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:29.668 | +4.915 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 107 |
| 2 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | 95 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 90 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 80 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 56 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 35 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | 30 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 21 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 15 |
| 10 | Alexander Wurz | Williams | 0 | 13 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 7 | 170 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 92 |
| 3 | Renault | 0 | 51 |
| 4 | Williams | 0 | 28 |
| 5 | Red Bull | 0 | 23 |
| 6 | Toyota | 0 | 12 |
| 7 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 8 | Honda | 0 | 2 |
| 9 | Spyker | 0 | 1 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | 0 |