2007 Brazilian Grand Prix
- Date
- 21 Oct 2007
- Circuit
- Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil
- Round
- 17 of 17
- Winner
- Kimi Räikkönen (Ferrari)
- Pole position
- Felipe Massa (1:11.931)
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 71 | 1:28:15.270 | 1:12.445 | 10 |
| 2 | 5 | MASFelipe Massa | Ferrari | 1 | 71 | +1.493 | 8 | |
| 3 | 1 | ALOFernando Alonso | McLaren | 4 | 71 | +57.019 | 6 | |
| 4 | 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 10 | 71 | +62.848 | 5 | |
| 5 | 10 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 7 | 71 | +70.957 | 4 | |
| 6 | 9 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | 71 | +71.317 | 3 | |
| 7 | 2 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 2 | 70 | +1 Lap | 2 | |
| 8 | 12 | TRUJarno Trulli | Toyota | 8 | 70 | +1 Lap | 1 | |
| 9 | 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 9 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | 17 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 19 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | 11 | SCHRalf Schumacher | Toyota | 15 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 22 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 18 | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | 18 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 14 | 69 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | 23 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 20 | 68 | +3 Laps | 0 | |
| R | 20 | SUTAdrian Sutil | Spyker | 21 | 43 | Brakes | 0 | |
| R | 8 | BARRubens Barrichello | Honda | 11 | 40 | Engine | 0 | |
| R | 4 | KOVHeikki Kovalainen | Renault | 17 | 35 | Accident | 0 | |
| R | 19 | VETSebastian Vettel | Toro Rosso | 13 | 34 | Hydraulics | 0 | |
| R | 7 | BUTJenson Button | Honda | 16 | 20 | Engine | 0 | |
| R | 15 | WEBMark Webber | Red Bull | 5 | 14 | Gearbox | 0 | |
| R | 21 | YAMSakon Yamamoto | Spyker | 22 | 2 | Collision | 0 | |
| R | 3 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 12 | 2 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Kimi Räikkönen: 2 stops (laps 21, 53), stints of 21, 32, 18 laps
- 2nd
- Felipe Massa: 2 stops (laps 20, 50), stints of 20, 30, 21 laps
- 3rd
- Fernando Alonso: 2 stops (laps 22, 52), stints of 22, 30, 19 laps
- Finishers
- 2 stops: 9 · 3 or more: 5
- First stops
- median lap 22 of 71
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 21 (29.2 s), 53 (26.2 s) | 213218 |
| MASFelipe Massa | 2 | 20 (29.3 s), 50 (27.0 s) | 203021 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 22 (29.0 s), 52 (26.5 s) | 223019 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 23 (29.5 s), 54 (28.4 s) | 233117 |
| KUBRobert Kubica | 3 | 19 (27.9 s), 38 (25.6 s), 58 (25.2 s) | 19192013 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 25 (27.0 s), 51 (26.5 s) | 252620 |
| HAMLewis Hamilton | 3 | 22 (26.8 s), 36 (26.5 s), 56 (25.3 s) | 22142014 |
| TRUJarno Trulli | 3 | 22 (26.5 s), 43 (26.3 s), 63 (25.9 s) | 2221207 |
| COUDavid Coulthard | 2 | 23 (27.4 s), 42 (28.4 s) | 231928 |
| NAKKazuki Nakajima | 2 | 31 (34.2 s), 61 (28.7 s) | 31309 |
| SCHRalf Schumacher | 2 | 33 (34.7 s), 61 (28.0 s) | 33289 |
| SATTakuma Sato | 2 | 25 (29.9 s), 44 (28.7 s) | 251925 |
| LIUVitantonio Liuzzi | 3 | 1 (34.9 s), 30 (33.7 s), 54 (27.5 s) | 292415 |
| DAVAnthony Davidson | 3 | 22 (28.7 s), 24 (42.2 s), 48 (28.6 s) | 222420 |
| SUTAdrian Sutil | 5 | 22 (26.9 s), 26 (169.3 s), 27 (190.8 s), 29 (33.2 s), 38 (32.3 s) | 22495 |
| BARRubens Barrichello | 2 | 9 (17.4 s), 30 (27.2 s) | 92110 |
| KOVHeikki Kovalainen | 1 | 1 (34.2 s) | 34 |
| VETSebastian Vettel | 1 | 22 (28.3 s) | 2212 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.303 | 1:12.374 | 1:11.931 | fastest Q3 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:13.033 | 1:12.296 | 1:12.082 | +0.151 Q3 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.016 | 1:12.161 | 1:12.322 | +0.230 Q2 |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.895 | 1:12.637 | 1:12.356 | +0.425 Q3 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.081 | 1:12.683 | 1:12.928 | +0.752 Q2 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.472 | 1:12.888 | 1:13.081 | +0.957 Q2 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:13.085 | 1:12.641 | 1:13.129 | +0.710 Q2 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.470 | 1:12.832 | 1:13.195 | +0.901 Q2 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull | 1:13.264 | 1:12.846 | 1:13.272 | +0.915 Q2 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.707 | 1:12.752 | 1:13.477 | +0.821 Q2 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.661 | 1:12.932 | +1.001 Q2 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.482 | 1:12.968 | +1.037 Q2 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:13.853 | 1:13.058 | +1.127 Q2 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.607 | 1:13.251 | +1.320 Q2 | |
| 15 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.767 | 1:13.315 | +1.384 Q2 | |
| 16 | Jenson Button | Honda | 1:14.054 | 1:13.469 | +1.538 Q2 | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:14.078 | +2.147 Q1 | ||
| 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:14.098 | +2.167 Q1 | ||
| 19 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:14.417 | +2.486 Q1 | ||
| 20 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:14.596 | +2.665 Q1 | ||
| 21 | Adrian Sutil | Spyker | 1:15.217 | +3.286 Q1 | ||
| 22 | Sakon Yamamoto | Spyker | 1:15.487 | +3.556 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 110 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | 109 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 4 | 109 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | 94 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 61 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 39 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 0 | 30 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 | 21 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 20 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 0 | 14 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 9 | 204 |
| 2 | BMW Sauber | 0 | 101 |
| 3 | Renault | 0 | 51 |
| 4 | Williams | 0 | 33 |
| 5 | Red Bull | 0 | 24 |
| 6 | Toyota | 0 | 13 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 8 |
| 8 | Honda | 0 | 6 |
| 9 | Super Aguri | 0 | 4 |
| 10 | Spyker | 0 | 1 |