2014 Japanese Grand Prix
- Date
- 5 Oct 2014
- Circuit
- Suzuka Circuit, Suzuka, Japan
- Round
- 15 of 19
- Winner
- Lewis Hamilton (Mercedes)
- Pole position
- Nico Rosberg (1:32.506)
← Singapore Grand Prix · Russian Grand Prix →
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 2 | 44 | 1:51:43.021 | 1:51.600 | 25 |
| 2 | 6 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 1 | 44 | +9.180 | 18 | |
| 3 | 1 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 9 | 44 | +29.122 | 15 | |
| 4 | 3 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 6 | 44 | +38.818 | 12 | |
| 5 | 22 | BUTJenson Button | McLaren | 8 | 44 | +67.550 | 10 | |
| 6 | 77 | BOTValtteri Bottas | Williams | 3 | 44 | +113.773 | 8 | |
| 7 | 19 | MASFelipe Massa | Williams | 4 | 44 | +115.126 | 6 | |
| 8 | 27 | HULNico Hülkenberg | Force India | 13q14 | 44 | +115.948 | 4 | |
| 9 | 25 | VERJean-Éric Vergne | Toro Rosso | 20q11 | 44 | +127.638 | 2 | |
| 10 | 11 | PERSergio Pérez | Force India | 11q12 | 43 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | 26 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 12q13 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 7 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 10 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 21 | GUTEsteban Gutiérrez | Sauber | 15q16 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 20 | MAGKevin Magnussen | McLaren | 7 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 8 | GRORomain Grosjean | Lotus F1 | 16q18 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 13 | MALPastor Maldonado | Lotus F1 | 22q17 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 9 | ERIMarcus Ericsson | Caterham | 17q19 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | 4 | CHIMax Chilton | Marussia | 21q22 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 19 | 10 | KOBKamui Kobayashi | Caterham | 19q21 | 43 | +1 Lap | 0 | |
| 20 | 17 | BIAJules Bianchi | Marussia | 18q20 | 41 | Accident | 0 | |
| 21 | 99 | SUTAdrian Sutil | Sauber | 14q15 | 40 | Accident | 0 | |
| R | 14 | ALOFernando Alonso | Ferrari | 5 | 2 | Electronics | 0 |
Grid differs from qualifying for 12 drivers: Jean-Éric Vergne qualified 11th, started 20th; Sergio Pérez qualified 12th, started 11th; Daniil Kvyat qualified 13th, started 12th; Nico Hülkenberg qualified 14th, started 13th; Adrian Sutil qualified 15th, started 14th; Esteban Gutiérrez qualified 16th, started 15th; Pastor Maldonado qualified 17th, started 22nd; Romain Grosjean qualified 18th, started 16th; Marcus Ericsson qualified 19th, started 17th; Jules Bianchi qualified 20th, started 18th; Kamui Kobayashi qualified 21st, started 19th; Max Chilton qualified 22nd, started 21st. The data records the positions, not the reason; such gaps come from grid penalties, car or engine changes, or pit-lane starts. The small "q" number in the Grid column is the qualifying position.
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Lewis Hamilton: 3 stops (laps 2, 14, 35), stints of 2, 12, 21, 9 laps
- 2nd
- Nico Rosberg: 3 stops (laps 2, 13, 33), stints of 2, 11, 20, 11 laps
- 3rd
- Sebastian Vettel: 3 stops (laps 2, 12, 29), stints of 2, 10, 17, 15 laps
- Finishers
- 3 or more: 21
- First stops
- median lap 2 of 44
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| HAMLewis Hamilton | 3 | 2 (1137.3 s), 14 (23.9 s), 35 (23.7 s) | 12219 |
| ROSNico Rosberg | 3 | 2 (1136.5 s), 13 (23.7 s), 33 (24.9 s) | 112011 |
| VETSebastian Vettel | 3 | 2 (1135.0 s), 12 (23.8 s), 29 (23.4 s) | 101715 |
| RICDaniel Ricciardo | 3 | 2 (1135.5 s), 11 (24.2 s), 36 (25.6 s) | 9258 |
| BUTJenson Button | 4 | 2 (1136.1 s), 9 (24.5 s), 31 (28.5 s), 42 (24.8 s) | 72211 |
| BOTValtteri Bottas | 3 | 2 (1137.0 s), 11 (24.5 s), 38 (25.1 s) | 9276 |
| MASFelipe Massa | 3 | 2 (1136.6 s), 12 (24.4 s), 37 (24.9 s) | 10257 |
| HULNico Hülkenberg | 4 | 2 (1136.6 s), 12 (24.7 s), 26 (23.9 s), 43 (24.8 s) | 101417 |
| VERJean-Éric Vergne | 3 | 2 (1136.6 s), 11 (25.5 s), 19 (24.4 s) | 9825 |
| PERSergio Pérez | 4 | 2 (1135.7 s), 11 (25.0 s), 25 (24.6 s), 43 (25.3 s) | 91418 |
| KVYDaniil Kvyat | 4 | 2 (1134.5 s), 11 (24.6 s), 23 (24.2 s), 39 (26.6 s) | 912164 |
| RAIKimi Räikkönen | 5 | 2 (1135.3 s), 11 (25.2 s), 23 (32.5 s), 34 (24.2 s), 43 (24.8 s) | 912119 |
| GUTEsteban Gutiérrez | 3 | 2 (1134.6 s), 11 (24.9 s), 34 (26.9 s) | 9239 |
| MAGKevin Magnussen | 5 | 2 (1135.9 s), 11 (24.6 s), 15 (33.2 s), 33 (23.7 s), 40 (24.4 s) | 941873 |
| GRORomain Grosjean | 5 | 2 (1133.7 s), 11 (24.0 s), 21 (23.7 s), 34 (23.7 s), 43 (23.8 s) | 910139 |
| MALPastor Maldonado | 4 | 2 (1127.1 s), 9 (25.5 s), 22 (24.2 s), 40 (26.0 s) | 713183 |
| ERIMarcus Ericsson | 4 | 2 (1113.9 s), 11 (31.2 s), 25 (26.0 s), 39 (25.7 s) | 914144 |
| CHIMax Chilton | 3 | 2 (1135.9 s), 11 (25.9 s), 23 (25.3 s) | 91220 |
| KOBKamui Kobayashi | 5 | 2 (1133.4 s), 11 (28.7 s), 26 (25.6 s), 38 (25.6 s), 39 (24.9 s) | 915124 |
| BIAJules Bianchi | 3 | 2 (1133.7 s), 13 (25.1 s), 24 (24.9 s) | 111117 |
| SUTAdrian Sutil | 4 | 2 (1135.8 s), 12 (25.1 s), 22 (24.4 s), 32 (24.3 s) | 1010108 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 2 (1137.1 s) |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | fastest Q3 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | +0.197 Q3 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | +0.622 Q3 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | +1.021 Q3 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | +1.169 Q2 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | +1.569 Q3 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | +1.723 Q2 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | +1.811 Q3 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | +1.926 Q3 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | +2.042 Q3 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:35.155 | 1:34.984 | +2.478 Q2 | |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | 1:35.439 | 1:35.089 | +2.583 Q2 | |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.210 | 1:35.092 | +2.586 Q2 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:35.000 | 1:35.099 | +2.494 Q1 | |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:35.736 | 1:35.364 | +2.858 Q2 | |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:35.308 | 1:35.681 | +2.802 Q1 | |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:35.917 | +3.411 Q1 | ||
| 18 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:35.984 | +3.478 Q1 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:36.813 | +4.307 Q1 | ||
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:36.943 | +4.437 Q1 | ||
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:37.015 | +4.509 Q1 | ||
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1:37.481 | +4.975 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 266 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 256 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 193 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 139 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 133 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 130 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 0 | 82 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 76 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 0 | 71 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 0 | 46 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 12 | 522 |
| 2 | Red Bull | 3 | 332 |
| 3 | Williams | 0 | 201 |
| 4 | Ferrari | 0 | 178 |
| 5 | Force India | 0 | 122 |
| 6 | McLaren | 0 | 121 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 29 |
| 8 | Lotus F1 | 0 | 8 |
| 9 | Marussia | 0 | 2 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |