2014 race results
19 of 19 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | R | 2 | 1 | 3 | 3 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 384 |
| ROS | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | R | 1 | 4 | 2 | 2 | R | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 317 |
| RIC | DSQ | R | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | R | 4 | 238 |
| BOT | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | R | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 186 |
| VET | R | 3 | 6 | 5 | 4 | R | 3 | R | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 167 |
| ALO | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | R | 4 | R | 6 | 6 | 6 | 9 | 161 |
| MAS | R | 7 | 7 | 15 | 13 | 7 | 12 | 4 | R | R | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 134 |
| BUT | 3 | 6 | 17 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | R | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 | 126 |
| HUL | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | R | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | R | 8 | 6 | 96 |
| PER | 10 | WD | 3 | 9 | 9 | R | 11 | 6 | 11 | 10 | R | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | R | 15 | 7 | 59 |
| MAG | 2 | 9 | R | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 11 | 55 |
| RAI | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | R | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | 55 |
| VER | 8 | R | R | 12 | R | R | 8 | R | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 | 22 |
| GRO | R | 11 | 12 | R | 8 | 8 | R | 14 | 12 | R | R | R | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | 17 | 13 | 8 |
| KVY | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | R | R | R | 9 | R | 14 | 9 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | R | 8 |
| MAL | R | R | 14 | 14 | 15 | WD | R | 12 | 17 | 12 | 13 | R | 14 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | R | 2 |
| BIA | NC | R | 16 | 17 | 18 | 9 | R | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 20 | 2 | ||||
| SUT | 11 | R | R | R | 17 | R | 13 | 13 | 13 | R | 11 | 14 | 15 | R | 21 | 16 | R | 16 | 16 | 0 |
| ERI | R | 14 | R | 20 | 20 | 11 | R | 18 | R | 18 | R | 17 | 20 | 15 | 17 | 19 | 0 | |||
| GUT | 12 | R | R | 16 | 16 | R | 14 | 19 | R | 14 | R | 15 | 19 | R | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 0 |
| CHI | 13 | 15 | 13 | 19 | 19 | 14 | R | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | R | 17 | 18 | R | 0 | |||
| KOB | R | 13 | 15 | 18 | R | 13 | R | 16 | 15 | 16 | R | 17 | WD | 19 | R | R | 0 | |||
| STE | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
| LOT | R | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 16 Mar 2014 | Albert Park Grand Prix Circuit | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Kevin Magnussen | Jenson Button |
| 2 | Malaysian Grand Prix | 30 Mar 2014 | Sepang International Circuit | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
| 3 | Bahrain Grand Prix | 6 Apr 2014 | Bahrain International Circuit | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sergio Pérez |
| 4 | Chinese Grand Prix | 20 Apr 2014 | Shanghai International Circuit | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Fernando Alonso |
| 5 | Spanish Grand Prix | 11 May 2014 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Daniel Ricciardo |
| 6 | Monaco Grand Prix | 25 May 2014 | Circuit de Monaco | Nico Rosberg | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Daniel Ricciardo |
| 7 | Canadian Grand Prix | 8 Jun 2014 | Circuit Gilles Villeneuve | Nico Rosberg | Daniel Ricciardo | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
| 8 | Austrian Grand Prix | 22 Jun 2014 | Red Bull Ring | Felipe Massa | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
| 9 | British Grand Prix | 6 Jul 2014 | Silverstone Circuit | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas | Daniel Ricciardo |
| 10 | German Grand Prix | 20 Jul 2014 | Hockenheimring | Nico Rosberg | Nico Rosberg | Valtteri Bottas | Lewis Hamilton |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 27 Jul 2014 | Hungaroring | Nico Rosberg | Daniel Ricciardo | Fernando Alonso | Lewis Hamilton |
| 12 | Belgian Grand Prix | 24 Aug 2014 | Circuit de Spa-Francorchamps | Nico Rosberg | Daniel Ricciardo | Nico Rosberg | Valtteri Bottas |
| 13 | Italian Grand Prix | 7 Sept 2014 | Autodromo Nazionale di Monza | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Felipe Massa |
| 14 | Singapore Grand Prix | 21 Sept 2014 | Marina Bay Street Circuit | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo |
| 15 | Japanese Grand Prix | 5 Oct 2014 | Suzuka Circuit | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
| 16 | Russian Grand Prix | 12 Oct 2014 | Sochi Autodrom | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Valtteri Bottas |
| 17 | United States Grand Prix | 2 Nov 2014 | Circuit of the Americas | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Daniel Ricciardo |
| 18 | Brazilian Grand Prix | 9 Nov 2014 | Autódromo José Carlos Pace | Nico Rosberg | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Felipe Massa |
| 19 | Abu Dhabi Grand Prix | 23 Nov 2014 | Yas Marina Circuit | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Valtteri Bottas |