2014 Abu Dhabi Grand Prix
- Date
- 23 Nov 2014
- Circuit
- Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, UAE
- Round
- 19 of 19
- Winner
- Lewis Hamilton (Mercedes)
- Pole position
- Nico Rosberg (1:40.480)
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 2 | 55 | 1:39:02.619 | 50 | |
| 2 | 19 | MASFelipe Massa | Williams | 4 | 55 | +2.576 | 36 | |
| 3 | 77 | BOTValtteri Bottas | Williams | 3 | 55 | +28.880 | 30 | |
| 4 | 3 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 20 | 55 | +37.237 | 1:44.496 | 24 |
| 5 | 22 | BUTJenson Button | McLaren | 6 | 55 | +60.334 | 20 | |
| 6 | 27 | HULNico Hülkenberg | Force India | 12 | 55 | +62.148 | 16 | |
| 7 | 11 | PERSergio Pérez | Force India | 11 | 55 | +71.060 | 12 | |
| 8 | 1 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 19 | 55 | +72.045 | 8 | |
| 9 | 14 | ALOFernando Alonso | Ferrari | 8 | 55 | +85.813 | 4 | |
| 10 | 7 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 55 | +87.820 | 2 | |
| 11 | 20 | MAGKevin Magnussen | McLaren | 9 | 55 | +90.376 | 0 | |
| 12 | 25 | VERJean-Éric Vergne | Toro Rosso | 10 | 55 | +91.947 | 0 | |
| 13 | 8 | GRORomain Grosjean | Lotus F1 | 18q14 | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 6 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 1 | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 21 | GUTEsteban Gutiérrez | Sauber | 14q15 | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 99 | SUTAdrian Sutil | Sauber | 13 | 54 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 46 | STEWill Stevens | Caterham | 17q18 | 54 | +1 Lap | 0 | |
| R | 10 | KOBKamui Kobayashi | Caterham | 16q17 | 42 | Retired | 0 | |
| R | 13 | MALPastor Maldonado | Lotus F1 | 15q16 | 26 | Power Unit | 0 | |
| R | 26 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | 14 | Power Unit | 0 |
Grid differs from qualifying for 5 drivers: Romain Grosjean qualified 14th, started 18th; Esteban Gutiérrez qualified 15th, started 14th; Pastor Maldonado qualified 16th, started 15th; Kamui Kobayashi qualified 17th, started 16th; Will Stevens qualified 18th, started 17th. The data records the positions, not the reason; such gaps come from grid penalties, car or engine changes, or pit-lane starts. The small "q" number in the Grid column is the qualifying position.
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Lewis Hamilton: 2 stops (laps 10, 31), stints of 10, 21, 24 laps
- 2nd
- Felipe Massa: 2 stops (laps 13, 43), stints of 13, 30, 12 laps
- 3rd
- Valtteri Bottas: 2 stops (laps 10, 35), stints of 10, 25, 20 laps
- Finishers
- 2 stops: 14 · 3 or more: 3
- First stops
- median lap 11 of 55
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| HAMLewis Hamilton | 2 | 10 (21.9 s), 31 (21.9 s) | 102124 |
| MASFelipe Massa | 2 | 13 (22.1 s), 43 (22.0 s) | 133012 |
| BOTValtteri Bottas | 2 | 10 (21.7 s), 35 (22.0 s) | 102520 |
| RICDaniel Ricciardo | 2 | 27 (21.7 s), 47 (21.6 s) | 27208 |
| BUTJenson Button | 2 | 6 (22.6 s), 28 (22.0 s) | 62227 |
| HULNico Hülkenberg | 2 | 15 (27.4 s), 37 (21.6 s) | 152218 |
| PERSergio Pérez | 2 | 14 (22.0 s), 41 (22.3 s) | 142714 |
| VETSebastian Vettel | 2 | 21 (23.1 s), 46 (21.6 s) | 21259 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 5 (21.6 s), 27 (22.1 s) | 52228 |
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 6 (21.5 s), 26 (22.2 s) | 62029 |
| MAGKevin Magnussen | 2 | 21 (22.1 s), 29 (21.6 s) | 21826 |
| VERJean-Éric Vergne | 3 | 13 (22.9 s), 30 (22.8 s), 44 (22.3 s) | 13171411 |
| GRORomain Grosjean | 3 | 1 (16.1 s), 8 (21.7 s), 21 (21.6 s) | 71333 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 11 (21.7 s), 34 (24.1 s) | 112320 |
| GUTEsteban Gutiérrez | 2 | 7 (23.1 s), 28 (23.3 s) | 72126 |
| SUTAdrian Sutil | 3 | 5 (22.5 s), 22 (22.3 s), 37 (22.2 s) | 5171517 |
| STEWill Stevens | 2 | 14 (24.1 s), 37 (23.5 s) | 142317 |
| KOBKamui Kobayashi | 2 | 15 (24.4 s), 36 (22.4 s) | 15216 |
| MALPastor Maldonado | 1 | 7 (22.0 s) | 719 |
| KVYDaniil Kvyat | 1 | 6 (24.2 s) | 68 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | fastest Q3 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | +0.386 Q3 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | +0.545 Q3 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | +0.639 Q3 |
| 5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | +1.428 Q3 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | +1.395 Q2 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | +1.688 Q2 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | +1.460 Q2 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:42.104 | 1:42.198 | +1.624 Q1 | |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:42.413 | 1:42.207 | +1.727 Q2 | |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:42.654 | 1:42.239 | +1.759 Q2 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:42.444 | 1:42.384 | +1.904 Q2 | |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 1:42.746 | 1:43.074 | +2.266 Q1 | |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 1:42.768 | +2.288 Q1 | ||
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:42.819 | +2.339 Q1 | ||
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus F1 | 1:42.860 | +2.380 Q1 | ||
| 17 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:44.540 | +4.060 Q1 | ||
| 18 | Will Stevens | Caterham | 1:45.095 | +4.615 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 384 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 238 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 186 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 167 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 161 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 0 | 134 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 0 | 126 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 96 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 0 | 59 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 16 | 701 |
| 2 | Red Bull | 3 | 405 |
| 3 | Williams | 0 | 320 |
| 4 | Ferrari | 0 | 216 |
| 5 | McLaren | 0 | 181 |
| 6 | Force India | 0 | 155 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 30 |
| 8 | Lotus F1 | 0 | 10 |
| 9 | Marussia | 0 | 2 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |