Gridpedia

2022 São Paulo Grand Prix

Date
13 Nov 2022
Circuit
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil
Round
21 of 22
Winner
George Russell (Mercedes)
Pole position
Kevin Magnussen (1:11.674)

← Mexico City Grand Prix · Abu Dhabi Grand Prix →

advertisement

Race classification

PosNoDriverTeamGridLapsTime / statusFLPts
1 63 George Russell Mercedes 1 71 1:38:34.044 1:13.785 26
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 2 71 +1.529 18
3 55 Carlos Sainz Ferrari 7 71 +4.051 15
4 16 Charles Leclerc Ferrari 5 71 +8.441 12
5 14 Fernando Alonso Alpine F1 Team 17 71 +9.561 10
6 1 Max Verstappen Red Bull 3 71 +10.056 8
7 11 Sergio Pérez Red Bull 4 71 +14.080 6
8 31 Esteban Ocon Alpine F1 Team 16 71 +18.690 4
9 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 14 71 +22.552 2
10 18 Lance Stroll Aston Martin 15 71 +23.552 1
11 5 Sebastian Vettel Aston Martin 9 71 +26.183 0
12 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo 13 71 +29.325 0
13 47 Mick Schumacher Haas F1 Team 12 71 +29.899 0
14 10 Pierre Gasly AlphaTauri 10 71 +31.867 0
15 23 Alexander Albon Williams 19 71 +36.016 0
16 6 Nicholas Latifi Williams 18 71 +37.038 0
17 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri PL 70 +1 Lap 0
R 4 Lando Norris McLaren 6 50 Gearbox 0
R 20 Kevin Magnussen Haas F1 Team 8 0 Collision 0
R 3 Daniel Ricciardo McLaren 11 0 Collision 0

Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.

Sprint results

PosNoDriverTeamGridLapsTime / statusPts
1 63 George Russell Mercedes 3 24 30:11.307 8
2 55 Carlos Sainz Ferrari 5 24 +3.995 7
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 8 24 +4.492 6
4 1 Max Verstappen Red Bull 2 24 +10.494 5
5 11 Sergio Pérez Red Bull 9 24 +11.855 4
6 16 Charles Leclerc Ferrari 10 24 +13.133 3
7 4 Lando Norris McLaren 4 24 +25.624 2
8 20 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1 24 +28.768 1
9 5 Sebastian Vettel Aston Martin 13 24 +30.218 0
10 10 Pierre Gasly AlphaTauri 12 24 +34.170 0
11 3 Daniel Ricciardo McLaren 14 24 +39.395 0
12 47 Mick Schumacher Haas F1 Team 20 24 +41.159 0
13 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo 17 24 +41.763 0
14 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 18 24 +42.338 0
15 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 19 24 +50.306 0
16 18 Lance Stroll Aston Martin 15 24 +50.700 0
17 31 Esteban Ocon Alpine F1 Team 6 24 +51.756 0
18 14 Fernando Alonso Alpine F1 Team 7 24 +53.985 0
19 6 Nicholas Latifi Williams 16 24 +1:16.850 0
R 23 Alexander Albon Williams 11 12 Retired 0

Qualifying

PosDriverTeamQ1Q2Q3
1Kevin MagnussenHaas F1 Team1:13.9541:11.4101:11.674
2Max VerstappenRed Bull1:13.6251:10.8811:11.877
3George RussellMercedes1:14.4271:11.3181:12.059
4Lando NorrisMcLaren1:13.1061:11.3771:12.263
5Carlos SainzFerrari1:14.6801:10.8901:12.357
6Esteban OconAlpine F1 Team1:14.6631:11.5871:12.425
7Fernando AlonsoAlpine F1 Team1:13.5421:11.3941:12.504
8Lewis HamiltonMercedes1:13.4031:11.5391:12.611
9Sergio PérezRed Bull1:13.6131:11.4561:15.601
10Charles LeclercFerrari1:14.4861:10.950
11Alexander AlbonWilliams1:14.3241:11.631
12Pierre GaslyAlphaTauri1:14.3711:11.675
13Sebastian VettelAston Martin1:13.5971:11.678
14Daniel RicciardoMcLaren1:14.9311:12.140
15Lance StrollAston Martin1:14.3981:12.210
16Nicholas LatifiWilliams1:15.095
17Guanyu ZhouAlfa Romeo1:15.197
18Valtteri BottasAlfa Romeo1:15.486
19Yuki TsunodaAlphaTauri1:16.264
20Mick SchumacherHaas F1 Team1:16.361

Standings after this race

Drivers

Constructors

PosConstructorWinsPoints
1 Red Bull 16 719
2 Ferrari 4 524
3 Mercedes 1 505
4 Alpine F1 Team 0 167
5 McLaren 0 148
6 Alfa Romeo 0 55
7 Aston Martin 0 50
8 Haas F1 Team 0 37
9 AlphaTauri 0 35
10 Williams 0 8

Full 2022 standings