2022 standings
Final standings, Abu Dhabi Grand Prix, 20 Nov 2022. Race results · Team-mate head-to-head · 2021 · 2023
advertisement
Championship progression
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | 454 | leader |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 308 | -146 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 305 | -149 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1 | 275 | -179 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 246 | -208 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 240 | -214 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 0 | 122 | -332 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 92 | -362 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 0 | 81 | -373 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 49 | -405 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 | 37 | -417 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 0 | 37 | -417 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 25 | -429 |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | 23 | -431 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 18 | -436 |
| 16 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 0 | 12 | -442 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | 12 | -442 |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | 6 | -448 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | 4 | -450 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 | 2 | -452 |
| 21 | Nyck de Vries | Williams | 0 | 2 | -452 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Aston Martin | 0 | 0 | -454 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 17 | 759 | leader |
| 2 | Ferrari | 4 | 554 | -205 |
| 3 | Mercedes | 1 | 515 | -244 |
| 4 | Alpine F1 Team | 0 | 173 | -586 |
| 5 | McLaren | 0 | 159 | -600 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 55 | -704 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 55 | -704 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 37 | -722 |
| 9 | AlphaTauri | 0 | 35 | -724 |
| 10 | Williams | 0 | 8 | -751 |
Standings after each round
| Rd | Race | Winner | Leader after the race | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 26 |
| 2 | Saudi Arabian Grand Prix | Max Verstappen | Charles Leclerc | 45 |
| 3 | Australian Grand Prix | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 71 |
| 4 | Emilia Romagna Grand Prix | Max Verstappen | Charles Leclerc | 86 |
| 5 | Miami Grand Prix | Max Verstappen | Charles Leclerc | 104 |
| 6 | Spanish Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 110 |
| 7 | Monaco Grand Prix | Sergio Pérez | Max Verstappen | 125 |
| 8 | Azerbaijan Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 150 |
| 9 | Canadian Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 175 |
| 10 | British Grand Prix | Carlos Sainz | Max Verstappen | 181 |
| 11 | Austrian Grand Prix | Charles Leclerc | Max Verstappen | 208 |
| 12 | French Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 233 |
| 13 | Hungarian Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 258 |
| 14 | Belgian Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 284 |
| 15 | Dutch Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 310 |
| 16 | Italian Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 335 |
| 17 | Singapore Grand Prix | Sergio Pérez | Max Verstappen | 341 |
| 18 | Japanese Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 366 |
| 19 | United States Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 391 |
| 20 | Mexico City Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 416 |
| 21 | São Paulo Grand Prix | George Russell | Max Verstappen | 429 |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 454 |