2022 Austrian Grand Prix
- Date
- 10 Jul 2022
- Circuit
- Red Bull Ring, Spielberg, Austria
- Round
- 11 of 22
- Winner
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Pole position
- Max Verstappen (1:04.984)
← British Grand Prix · French Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | 1:24:24.312 | 25 | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 71 | +1.532 | 1:07.275 | 19 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 71 | +41.217 | 15 | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 4 | 71 | +58.972 | 12 | |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 71 | +68.436 | 10 | |
| 6 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 9 | 70 | +1 Lap | 8 | |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 10 | 70 | +1 Lap | 6 | |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | 70 | +1 Lap | 4 | |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | 70 | +1 Lap | 2 | |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 19 | 70 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | PL | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 15 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| R | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 56 | Power Unit | 0 | |
| R | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 17 | 48 | Undertray | 0 | |
| R | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 5 | 24 | Collision damage | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Sprint results
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 23 | 26:30.059 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 23 | +1.675 | 7 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 23 | +5.644 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 4 | 23 | +13.429 | 5 |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 13 | 23 | +18.302 | 4 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | 23 | +31.032 | 3 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | 23 | +34.539 | 2 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | 23 | +35.447 | 1 |
| 9 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 7 | 23 | +37.163 | 0 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | 23 | +37.557 | 0 |
| 11 | 4 | Lando Norris | McLaren | 15 | 23 | +38.580 | 0 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 16 | 23 | +39.738 | 0 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 23 | +48.241 | 0 |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 18 | 23 | +50.753 | 0 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | 23 | +52.125 | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 11 | 23 | +52.412 | 0 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 14 | 23 | +54.556 | 0 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | 23 | +1:08.694 | 0 |
| 19 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 20 | 21 | Collision damage | 0 |
| N | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 8 | 0 | Electrical | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 |
| 7 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:06.589 | 1:06.160 | |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:06.516 | 1:06.230 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:06.442 | 1:06.319 | |
| 13 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:06.143 | 1:06.458 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:06.463 | 1:06.851 | |
| 15 | Lando Norris | McLaren | 1:06.330 | 1:25.847 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:06.613 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.847 | ||
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:06.901 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:07.003 | ||
| 20 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:07.083 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 208 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 170 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 151 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 133 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 0 | 128 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 109 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 0 | 64 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 52 |
| 9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 46 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 0 | 29 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 7 | 359 |
| 2 | Ferrari | 4 | 303 |
| 3 | Mercedes | 0 | 237 |
| 4 | McLaren | 0 | 81 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 81 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 51 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 34 |
| 8 | AlphaTauri | 0 | 27 |
| 9 | Aston Martin | 0 | 18 |
| 10 | Williams | 0 | 3 |