2022 Miami Grand Prix
- Date
- 8 May 2022
- Circuit
- Miami International Autodrome, Miami, USA
- Round
- 5 of 22
- Winner
- Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position
- Charles Leclerc (1:28.796)
← Emilia Romagna Grand Prix · Spanish Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 57 | 1:34:24.258 | 1:31.361 | 26 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 57 | +3.786 | 18 | |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 57 | +8.229 | 15 | |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 57 | +10.638 | 12 | |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 12 | 57 | +18.582 | 10 | |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 57 | +21.368 | 8 | |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 | 57 | +25.073 | 6 | |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 20 | 57 | +28.386 | 4 | |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 18 | 57 | +32.365 | 2 | |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | PL | 57 | +37.026 | 1 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 11 | 57 | +37.128 | 0 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 | 57 | +40.146 | 0 | |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | 57 | +40.902 | 0 | |
| 14 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | 57 | +49.936 | 0 | |
| 15 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 15 | 57 | +73.305 | 0 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 56 | Front wing | 0 | |
| 17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | PL | 54 | Collision | 0 | |
| R | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 7 | 45 | Suspension | 0 | |
| R | 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | 39 | Collision | 0 | |
| R | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 17 | 6 | Water leak | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.474 | 1:29.130 | 1:28.796 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.079 | 1:29.729 | 1:28.986 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.836 | 1:29.202 | 1:28.991 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:30.055 | 1:29.673 | 1:29.036 |
| 5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:30.845 | 1:29.751 | 1:29.475 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.388 | 1:29.797 | 1:29.625 |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:30.779 | 1:30.128 | 1:29.690 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:30.761 | 1:29.634 | 1:29.750 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.485 | 1:30.031 | 1:29.932 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.441 | 1:29.996 | 1:30.676 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:30.407 | 1:30.160 | |
| 12 | George Russell | Mercedes | 1:30.490 | 1:30.173 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:30.677 | 1:30.214 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:30.583 | 1:30.310 | |
| 15 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:30.645 | 1:30.423 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.975 | ||
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:31.020 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:31.266 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.325 | ||
| 20 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 104 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 85 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 66 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 0 | 59 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 53 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 36 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 0 | 35 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 30 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 24 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 15 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 2 | 157 |
| 2 | Red Bull | 3 | 151 |
| 3 | Mercedes | 0 | 95 |
| 4 | McLaren | 0 | 46 |
| 5 | Alfa Romeo | 0 | 31 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 26 |
| 7 | AlphaTauri | 0 | 16 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 15 |
| 9 | Aston Martin | 0 | 6 |
| 10 | Williams | 0 | 3 |