2022 Dutch Grand Prix
- Date
- 4 Sept 2022
- Circuit
- Circuit Park Zandvoort, Zandvoort, Netherlands
- Round
- 15 of 22
- Winner
- Max Verstappen (Red Bull)
- Tyre compounds
- C1 hard C2 medium C3 soft source
- Pole position
- Max Verstappen (1:10.342)
← Belgian Grand Prix · Italian Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 72 | 1:36:42.773 | 1:13.652 | 26 |
| 2 | 63 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 6 | 72 | +4.071 | 18 | |
| 3 | 16 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 72 | +10.929 | 15 | |
| 4 | 44 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 4 | 72 | +13.016 | 12 | |
| 5 | 11 | PERSergio Pérez | Red Bull | 5 | 72 | +18.168 | 10 | |
| 6 | 14 | ALOFernando Alonso | Alpine F1 Team | 13 | 72 | +18.754 | 8 | |
| 7 | 4 | NORLando Norris | McLaren | 7 | 72 | +19.306 | 6 | |
| 8 | 55 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 3 | 72 | +20.916 | 4 | |
| 9 | 31 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | 72 | +21.117 | 2 | |
| 10 | 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 10 | 72 | +22.459 | 1 | |
| 11 | 10 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 11 | 72 | +27.009 | 0 | |
| 12 | 23 | ALBAlexander Albon | Williams | 15 | 72 | +30.390 | 0 | |
| 13 | 47 | MSCMick Schumacher | Haas F1 Team | 8 | 72 | +32.995 | 0 | |
| 14 | 5 | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 19 | 72 | +36.007 | 0 | |
| 15 | 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | 72 | +36.869 | 0 | |
| 16 | 24 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | 72 | +37.320 | 0 | |
| 17 | 3 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 17 | 72 | +37.764 | 0 | |
| 18 | 6 | LATNicholas Latifi | Williams | 20 | 71 | +1 Lap | 0 | |
| R | 77 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 16 | 53 | Engine | 0 | |
| R | 22 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 | 43 | Differential | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Max Verstappen: 4 stops (laps 18, 48, 56, 57), stints of 18, 30, 8, 1, 15 laps
- 2nd
- George Russell: 3 stops (laps 31, 48, 57), stints of 31, 17, 9, 15 laps
- 3rd
- Charles Leclerc: 4 stops (laps 17, 45, 56, 57), stints of 17, 28, 11, 1, 15 laps
- Finishers
- 3 or more: 18
- First stops
- median lap 14 of 72
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| VERMax Verstappen | 4 | 18 (19.6 s), 48 (19.6 s), 56 (19.7 s), 57 (14.1 s) | 1830815 |
| RUSGeorge Russell | 3 | 31 (19.4 s), 48 (20.7 s), 57 (21.4 s) | 3117915 |
| LECCharles Leclerc | 4 | 17 (19.1 s), 45 (19.1 s), 56 (19.6 s), 57 (14.0 s) | 17281115 |
| HAMLewis Hamilton | 3 | 29 (19.0 s), 48 (19.2 s), 57 (14.2 s) | 2919915 |
| PERSergio Pérez | 4 | 14 (18.8 s), 40 (18.7 s), 56 (19.3 s), 57 (14.1 s) | 14261615 |
| ALOFernando Alonso | 3 | 12 (19.6 s), 47 (21.5 s), 57 (15.8 s) | 12351015 |
| NORLando Norris | 3 | 17 (19.3 s), 47 (21.1 s), 57 (21.3 s) | 17301015 |
| SAICarlos Sainz | 3 | 14 (29.7 s), 43 (19.5 s), 57 (21.2 s) | 14291415 |
| OCOEsteban Ocon | 3 | 18 (19.5 s), 56 (21.6 s), 57 (14.0 s) | 183815 |
| STRLance Stroll | 4 | 16 (20.2 s), 38 (20.2 s), 56 (19.1 s), 57 (14.1 s) | 16221815 |
| GASPierre Gasly | 4 | 11 (18.8 s), 32 (18.7 s), 56 (18.6 s), 57 (14.0 s) | 11212415 |
| ALBAlexander Albon | 4 | 21 (19.3 s), 42 (19.9 s), 55 (20.5 s), 56 (14.1 s) | 21211316 |
| MSCMick Schumacher | 4 | 13 (26.8 s), 33 (21.8 s), 47 (20.3 s), 56 (14.1 s) | 132014916 |
| VETSebastian Vettel | 4 | 9 (22.4 s), 35 (19.2 s), 48 (18.7 s), 56 (14.3 s) | 92613816 |
| MAGKevin Magnussen | 4 | 14 (20.8 s), 34 (23.7 s), 47 (23.7 s), 56 (14.2 s) | 142013916 |
| ZHOGuanyu Zhou | 4 | 12 (19.5 s), 37 (25.4 s), 55 (20.2 s), 56 (14.1 s) | 12251816 |
| RICDaniel Ricciardo | 5 | 11 (19.5 s), 27 (19.6 s), 47 (19.7 s), 55 (20.3 s), 56 (14.5 s) | 111620816 |
| LATNicholas Latifi | 4 | 13 (20.3 s), 26 (20.7 s), 54 (20.1 s), 55 (14.5 s) | 13132816 |
| BOTValtteri Bottas | 2 | 16 (19.7 s), 34 (21.0 s) | 161819 |
| TSUYuki Tsunoda | 3 | 13 (18.8 s), 42 (19.3 s), 43 (52.7 s) | 1329 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.317 | 1:10.927 | 1:10.342 | fastest Q3 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.443 | 1:10.988 | 1:10.363 | +0.021 Q3 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.767 | 1:10.814 | 1:10.434 | +0.092 Q3 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.331 | 1:11.075 | 1:10.648 | +0.306 Q3 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:11.641 | 1:11.314 | 1:11.077 | +0.735 Q3 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:11.561 | 1:10.824 | 1:11.147 | +0.482 Q2 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:11.556 | 1:11.116 | 1:11.174 | +0.774 Q2 |
| 8 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:11.741 | 1:11.420 | 1:11.442 | +1.078 Q2 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:11.427 | 1:11.428 | 1:12.556 | +1.085 Q1 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:11.568 | 1:11.416 | +1.074 Q2 | |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:11.705 | 1:11.512 | +1.170 Q2 | |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:11.748 | 1:11.605 | +1.263 Q2 | |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:11.667 | 1:11.613 | +1.271 Q2 | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:11.826 | 1:11.704 | +1.362 Q2 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:11.695 | 1:11.802 | +1.353 Q1 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:11.961 | +1.619 Q1 | ||
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:12.081 | +1.739 Q1 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:12.319 | +1.977 Q1 | ||
| 19 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:12.391 | +2.049 Q1 | ||
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:13.353 | +3.011 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 10 | 310 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 201 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 201 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 0 | 188 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 175 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 158 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 0 | 82 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 66 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 0 | 59 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 46 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 11 | 511 |
| 2 | Ferrari | 4 | 376 |
| 3 | Mercedes | 0 | 346 |
| 4 | Alpine F1 Team | 0 | 125 |
| 5 | McLaren | 0 | 101 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 51 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 34 |
| 8 | AlphaTauri | 0 | 29 |
| 9 | Aston Martin | 0 | 25 |
| 10 | Williams | 0 | 4 |