2022 Azerbaijan Grand Prix
- Date
- 12 Jun 2022
- Circuit
- Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
- Round
- 8 of 22
- Winner
- Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position
- Charles Leclerc (1:41.359)
← Monaco Grand Prix · Canadian Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 51 | 1:34:05.941 | 25 | |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 51 | +20.823 | 1:46.046 | 19 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 5 | 51 | +45.995 | 15 | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 51 | +71.679 | 12 | |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 6 | 51 | +77.299 | 10 | |
| 6 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 9 | 51 | +84.099 | 8 | |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 10 | 51 | +88.596 | 6 | |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 12 | 51 | +92.207 | 4 | |
| 9 | 4 | Lando Norris | McLaren | 11 | 51 | +92.556 | 2 | |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 51 | +108.184 | 1 | |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | 50 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 17 | 50 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | 50 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 20 | 50 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | 50 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 46 | Vibrations | 0 | |
| R | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 31 | Power Unit | 0 | |
| R | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 14 | 23 | Hydraulics | 0 | |
| R | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 21 | Power Unit | 0 | |
| R | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 8 | Hydraulics | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.865 | 1:42.046 | 1:41.359 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:42.733 | 1:41.955 | 1:41.641 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.722 | 1:42.227 | 1:41.706 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.957 | 1:42.088 | 1:41.814 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:43.754 | 1:43.281 | 1:42.712 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:43.268 | 1:43.129 | 1:42.845 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.939 | 1:43.182 | 1:42.924 |
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:43.595 | 1:43.376 | 1:43.056 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:43.279 | 1:43.268 | 1:43.091 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:44.083 | 1:43.360 | 1:43.173 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:44.237 | 1:43.398 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:44.437 | 1:43.574 | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:43.903 | 1:43.585 | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:43.777 | 1:43.790 | |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:44.478 | 1:44.444 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:44.643 | ||
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:44.719 | ||
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:45.367 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:45.371 | ||
| 20 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:45.775 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 150 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 129 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 116 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 0 | 99 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 83 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 62 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 0 | 50 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 40 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 31 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 0 | 16 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 6 | 279 |
| 2 | Ferrari | 2 | 199 |
| 3 | Mercedes | 0 | 161 |
| 4 | McLaren | 0 | 65 |
| 5 | Alpine F1 Team | 0 | 47 |
| 6 | Alfa Romeo | 0 | 41 |
| 7 | AlphaTauri | 0 | 27 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 15 |
| 9 | Aston Martin | 0 | 15 |
| 10 | Williams | 0 | 3 |