2009 Brazilian Grand Prix
- Date
- 18 Oct 2009
- Circuit
- Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brazil
- Round
- 16 of 17
- Winner
- Mark Webber (Red Bull)
- Pole position
- Rubens Barrichello (1:19.576)
← Japanese Grand Prix · Abu Dhabi Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 71 | 1:32:23.081 | 1:13.733 | 10 |
| 2 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 8 | 71 | +7.626 | 8 | |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 17 | 71 | +18.944 | 6 | |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 | 71 | +19.652 | 5 | |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn | 14 | 71 | +29.005 | 4 | |
| 6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 71 | +33.340 | 3 | |
| 7 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 6 | 71 | +35.991 | 2 | |
| 8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1 | 71 | +45.454 | 1 | |
| 9 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 16 | 71 | +73.499 | 0 | |
| 10 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 11 | 71 | +63.324 | 0 | |
| 11 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 19 | 71 | +70.665 | 0 | |
| 12 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 20 | 71 | +71.388 | 0 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 13 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 12 | 70 | +1 Lap | 0 | |
| R | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 9 | 30 | Accident | 0 | |
| R | 16 | Nico Rosberg | Williams | 7 | 27 | Gearbox | 0 | |
| R | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 18 | 21 | Out of fuel | 0 | |
| R | 20 | Adrian Sutil | Force India | 3 | 0 | Accident | 0 | |
| R | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 4 | 0 | Accident | 0 | |
| R | 7 | Fernando Alonso | Renault | 10 | 0 | Accident | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 |
| 3 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 |
| 6 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:24.335 | 1:21.960 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.773 | 1:22.231 | |
| 13 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.394 | 1:22.477 | |
| 14 | Jenson Button | Brawn | 1:24.297 | 1:22.504 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.645 | ||
| 16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.009 | ||
| 17 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:25.052 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.192 | ||
| 19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.515 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40.703 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 6 | 89 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | 74 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 2 | 72 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 61.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 30.5 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 26 |
| 10 | Timo Glock | 0 | 24 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 8 | 161 |
| 2 | Red Bull | 5 | 135.5 |
| 3 | McLaren | 2 | 71 |
| 4 | Ferrari | 1 | 70 |
| 5 | Toyota | 0 | 54.5 |
| 6 | Williams | 0 | 34.5 |
| 7 | BMW Sauber | 0 | 32 |
| 8 | Renault | 0 | 26 |
| 9 | Force India | 0 | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 0 | 7 |