2011 Turkish Grand Prix
- Date
- 8 May 2011
- Circuit
- Istanbul Park, Istanbul, Turkey
- Round
- 4 of 19
- Winner
- Sebastian Vettel (Red Bull)
- Pole position
- Sebastian Vettel (1:25.049)
← Chinese Grand Prix · Spanish Grand Prix →
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 1 | 58 | 1:30:17.558 | 25 | |
| 2 | 2 | WEBMark Webber | Red Bull | 2 | 58 | +8.807 | 1:29.703 | 18 |
| 3 | 5 | ALOFernando Alonso | Ferrari | 5 | 58 | +10.075 | 15 | |
| 4 | 3 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 4 | 58 | +40.232 | 12 | |
| 5 | 8 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 3 | 58 | +47.539 | 10 | |
| 6 | 4 | BUTJenson Button | McLaren | 6 | 58 | +59.431 | 8 | |
| 7 | 9 | HEINick Heidfeld | Renault | 9 | 58 | +60.857 | 6 | |
| 8 | 10 | PETVitaly Petrov | Renault | 7 | 58 | +68.168 | 4 | |
| 9 | 18 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 16 | 58 | +69.394 | 2 | |
| 10 | 16 | KOBKamui Kobayashi | Sauber | 24 | 58 | +78.021 | 1 | |
| 11 | 6 | MASFelipe Massa | Ferrari | 10 | 58 | +79.823 | 0 | |
| 12 | 7 | MSCMichael Schumacher | Mercedes | 8 | 58 | +85.444 | 0 | |
| 13 | 14 | SUTAdrian Sutil | Force India | 12 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 17 | PERSergio Pérez | Sauber | 15 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 11 | BARRubens Barrichello | Williams | 11 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 19 | ALGJaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 12 | MALPastor Maldonado | Williams | 14 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | 21 | TRUJarno Trulli | Lotus | 19 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 19 | 20 | KOVHeikki Kovalainen | Lotus | 18 | 56 | +2 Laps | 0 | |
| 20 | 25 | DAMJérôme d'Ambrosio | Virgin | 23q20 | 56 | +2 Laps | 0 | |
| 21 | 22 | KARNarain Karthikeyan | HRT | 22q23 | 55 | +3 Laps | 0 | |
| 22 | 23 | LIUVitantonio Liuzzi | HRT | 20q21 | 53 | +5 Laps | 0 | |
| R | 15 | DIRPaul di Resta | Force India | 13 | 44 | Retired | 0 | |
| W | 24 | GLOTimo Glock | Virgin | 21q22 | 0 | Gearbox | 0 |
Grid differs from qualifying for 4 drivers: Jérôme d'Ambrosio qualified 20th, started 23rd; Vitantonio Liuzzi qualified 21st, started 20th; Timo Glock qualified 22nd, started 21st; Narain Karthikeyan qualified 23rd, started 22nd. The data records the positions, not the reason; such gaps come from grid penalties, car or engine changes, or pit-lane starts. The small "q" number in the Grid column is the qualifying position.
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Sebastian Vettel: 4 stops (laps 11, 25, 40, 47), stints of 11, 14, 15, 7, 11 laps
- 2nd
- Mark Webber: 4 stops (laps 10, 21, 35, 45), stints of 10, 11, 14, 10, 13 laps
- 3rd
- Fernando Alonso: 4 stops (laps 10, 23, 36, 46), stints of 10, 13, 13, 10, 12 laps
- Finishers
- 2 stops: 1 · 3 or more: 21
- First stops
- median lap 10 of 58
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| VETSebastian Vettel | 4 | 11 (20.6 s), 25 (20.1 s), 40 (20.4 s), 47 (20.5 s) | 111415711 |
| WEBMark Webber | 4 | 10 (21.1 s), 21 (20.4 s), 35 (20.8 s), 45 (22.1 s) | 1011141013 |
| ALOFernando Alonso | 4 | 10 (21.3 s), 23 (21.7 s), 36 (21.7 s), 46 (21.4 s) | 1013131012 |
| HAMLewis Hamilton | 4 | 9 (20.8 s), 20 (21.1 s), 34 (35.7 s), 46 (22.0 s) | 911141212 |
| ROSNico Rosberg | 4 | 10 (22.6 s), 22 (20.9 s), 33 (20.9 s), 44 (20.3 s) | 1012111114 |
| BUTJenson Button | 3 | 13 (21.4 s), 26 (22.6 s), 39 (21.4 s) | 13131319 |
| HEINick Heidfeld | 4 | 10 (22.3 s), 22 (21.9 s), 36 (20.9 s), 46 (21.9 s) | 1012141012 |
| PETVitaly Petrov | 4 | 8 (21.4 s), 19 (21.3 s), 34 (21.8 s), 45 (21.7 s) | 811151113 |
| BUESébastien Buemi | 3 | 9 (21.8 s), 23 (22.1 s), 40 (22.0 s) | 9141718 |
| KOBKamui Kobayashi | 3 | 13 (21.8 s), 23 (23.5 s), 38 (22.5 s) | 13101520 |
| MASFelipe Massa | 4 | 9 (22.0 s), 23 (21.3 s), 34 (23.5 s), 46 (26.7 s) | 914111212 |
| MSCMichael Schumacher | 4 | 2 (30.2 s), 14 (20.9 s), 30 (20.4 s), 45 (20.6 s) | 12161513 |
| SUTAdrian Sutil | 3 | 10 (21.6 s), 25 (21.1 s), 40 (21.0 s) | 10151517 |
| PERSergio Pérez | 4 | 1 (29.3 s), 16 (22.9 s), 32 (22.4 s), 42 (21.7 s) | 15161015 |
| BARRubens Barrichello | 3 | 10 (22.7 s), 24 (22.9 s), 40 (21.7 s) | 10141617 |
| ALGJaime Alguersuari | 4 | 13 (22.7 s), 29 (21.8 s), 39 (22.0 s), 55 (21.9 s) | 13161016 |
| MALPastor Maldonado | 4 | 11 (23.9 s), 25 (22.6 s), 41 (21.8 s), 45 (13.9 s) | 111416412 |
| TRUJarno Trulli | 3 | 13 (23.1 s), 25 (22.9 s), 39 (22.2 s) | 13121418 |
| KOVHeikki Kovalainen | 3 | 15 (22.9 s), 31 (21.6 s), 53 (23.1 s) | 1516223 |
| DAMJérôme d'Ambrosio | 2 | 16 (22.8 s), 33 (24.8 s) | 161723 |
| KARNarain Karthikeyan | 3 | 14 (27.4 s), 27 (25.0 s), 45 (24.5 s) | 14131810 |
| LIUVitantonio Liuzzi | 4 | 15 (24.6 s), 16 (56.6 s), 35 (25.1 s), 37 (43.6 s) | 151916 |
| DIRPaul di Resta | 4 | 11 (20.8 s), 24 (20.9 s), 32 (20.9 s), 44 (21.4 s) | 1113812 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.039 | 1:25.610 | 1:25.049 | fastest Q3 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.090 | 1:26.075 | 1:25.454 | +0.405 Q3 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.514 | 1:25.801 | 1:25.574 | +0.525 Q3 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.091 | 1:26.066 | 1:25.595 | +0.546 Q3 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.349 | 1:26.152 | 1:25.851 | +0.802 Q3 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:27.374 | 1:26.485 | 1:25.982 | +0.933 Q3 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.475 | 1:26.654 | 1:26.296 | +1.247 Q3 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.697 | 1:26.121 | 1:26.646 | +1.072 Q2 |
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.901 | 1:26.740 | 1:26.659 | +1.610 Q3 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.013 | 1:26.395 | +1.346 Q2 | |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.246 | 1:26.764 | +1.715 Q2 | |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.392 | 1:27.027 | +1.978 Q2 | |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 1:27.625 | 1:27.145 | +2.096 Q2 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:27.396 | 1:27.236 | +2.187 Q2 | |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.778 | 1:27.244 | +2.195 Q2 | |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.620 | 1:27.255 | +2.206 Q2 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.055 | 1:27.572 | +2.523 Q2 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:28.780 | +3.731 Q1 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.673 | +4.624 Q1 | ||
| 20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:30.445 | +5.396 Q1 | ||
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:30.692 | +5.643 Q1 | ||
| 22 | Timo Glock | Virgin | 1:30.813 | +5.764 Q1 | ||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:31.564 | +6.515 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | 93 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 59 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 0 | 55 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 0 | 46 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 41 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 24 |
| 7 | Nick Heidfeld | Renault | 0 | 21 |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 21 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 20 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 8 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 3 | 148 |
| 2 | McLaren | 1 | 105 |
| 3 | Ferrari | 0 | 65 |
| 4 | Renault | 0 | 42 |
| 5 | Mercedes | 0 | 26 |
| 6 | Sauber | 0 | 8 |
| 7 | Toro Rosso | 0 | 6 |
| 8 | Force India | 0 | 4 |
| 9 | Lotus | 0 | 0 |
| 10 | Williams | 0 | 0 |