2023 Australian Grand Prix
- Date
- 2 Apr 2023
- Circuit
- Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
- Round
- 3 of 22
- Winner
- Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position
- Max Verstappen (1:16.732)
← Saudi Arabian Grand Prix · Azerbaijan Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | 2:32:38.371 | 25 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 58 | +0.179 | 18 | |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 58 | +0.769 | 15 | |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 | 58 | +3.082 | 12 | |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | PL | 58 | +3.320 | 1:20.235 | 11 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 13 | 58 | +3.701 | 8 | |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 58 | +4.939 | 6 | |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 16 | 58 | +5.382 | 4 | |
| 9 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 17 | 58 | +5.713 | 2 | |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | 58 | +6.052 | 1 | |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | PL | 58 | +6.513 | 0 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 58 | +6.594 | 0 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 56 | Collision | 0 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 11 | 56 | Collision | 0 | |
| 15 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 15 | 56 | Collision | 0 | |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 18 | 56 | Collision | 0 | |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 52 | Accident | 0 | |
| R | 63 | George Russell | Mercedes | 2 | 17 | Engine | 0 | |
| R | 23 | Alexander Albon | Williams | 8 | 6 | Accident | 0 | |
| R | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 0 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.770 | 1:17.768 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.471 | 1:18.099 | |
| 13 | Lando Norris | McLaren | 1:18.243 | 1:18.119 | |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:18.159 | 1:18.129 | |
| 15 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:18.450 | 1:18.335 | |
| 16 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.517 | ||
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:18.540 | ||
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 1:18.557 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.714 | ||
| 20 | Sergio Pérez | Red Bull |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 69 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 54 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 45 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 38 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 | 20 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 20 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 0 | 18 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 0 | 8 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 | 6 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 6 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 3 | 123 |
| 2 | Aston Martin | 0 | 65 |
| 3 | Mercedes | 0 | 56 |
| 4 | Ferrari | 0 | 26 |
| 5 | McLaren | 0 | 12 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 8 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 8 | Alfa Romeo | 0 | 6 |
| 9 | AlphaTauri | 0 | 1 |
| 10 | Williams | 0 | 1 |