2004 Australian Grand Prix
- Date
- 7 Mar 2004
- Circuit
- Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
- Round
- 1 of 18
- Winner
- Michael Schumacher (Ferrari)
- Pole position
- Michael Schumacher (1:24.408)
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 58 | 1:24:15.757 | 1:24.125 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 58 | +13.605 | 8 | |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 5 | 58 | +34.673 | 6 | |
| 4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 8 | 58 | +60.423 | 5 | |
| 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 3 | 58 | +68.536 | 4 | |
| 6 | 9 | Jenson Button | BAR | 4 | 58 | +70.598 | 3 | |
| 7 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 9 | 57 | +1 Lap | 2 | |
| 8 | 5 | David Coulthard | McLaren | 12 | 57 | +1 Lap | 1 | |
| 9 | 10 | Takuma Sato | BAR | 7 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 14 | 57 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | 15 | Christian Klien | Jaguar | 19 | 56 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 13 | 56 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 18 | 56 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 16 | 55 | +3 Laps | 0 | |
| R | 12 | Felipe Massa | Sauber | 11 | 44 | Engine | 0 | |
| R | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 15 | 43 | Transmission | 0 | |
| N | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 20 | 43 | Not classified | 0 | |
| R | 14 | Mark Webber | Jaguar | 6 | 29 | Transmission | 0 | |
| R | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 17 | 13 | Electrical | 0 | |
| R | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 10 | 9 | Engine | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24.408 | ||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:24.482 | ||
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:24.998 | ||
| 4 | Jenson Button | BAR | 1:24.998 | ||
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:25.699 | ||
| 6 | Mark Webber | Jaguar | 1:25.805 | ||
| 7 | Takuma Sato | BAR | 1:25.851 | ||
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 1:25.925 | ||
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 1:26.290 | ||
| 10 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:26.297 | ||
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 1:27.065 | ||
| 12 | David Coulthard | McLaren | 1:27.294 | ||
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:27.823 | ||
| 14 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:27.845 | ||
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:28.178 | ||
| 16 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:30.140 | ||
| 17 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:30.681 | ||
| 18 | Olivier Panis | Toyota | |||
| 19 | Christian Klien | Jaguar | |||
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 0 | 4 |
| 6 | Jenson Button | BAR | 0 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 0 | 2 |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 0 | 1 |
| 9 | Takuma Sato | BAR | 0 | 0 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | 0 |