2005 United States Grand Prix
- Date
- 19 Jun 2005
- Circuit
- Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA
- Round
- 9 of 19
- Winner
- Michael Schumacher (Ferrari)
- Pole position
- Jarno Trulli (1:10.625)
← Canadian Grand Prix · French Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | 73 | 1:29:43.181 | 1:11.497 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 7 | 73 | +1.522 | 8 | |
| 3 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 17 | 72 | +1 Lap | 6 | |
| 4 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 19 | 72 | +1 Lap | 5 | |
| 5 | 21 | Christijan Albers | Minardi | 18 | 71 | +2 Laps | 4 | |
| 6 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 20 | 71 | +2 Laps | 3 | |
| W | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 3 | Jenson Button | BAR | 3 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 4 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 5 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 4 | Takuma Sato | BAR | 8 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 7 | Mark Webber | Williams | 9 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 12 | Felipe Massa | Sauber | 10 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 11 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber | 12 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 13 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 15 | Christian Klien | Red Bull | 14 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 8 | Nick Heidfeld | Williams | 15 | 0 | Withdrew | 0 | |
| W | 14 | David Coulthard | Red Bull | 16 | 0 | Withdrew | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Trulli | Toyota | 1:10.625 | ||
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:10.694 | ||
| 3 | Jenson Button | BAR | 1:11.277 | ||
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:11.290 | ||
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.369 | ||
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.380 | ||
| 7 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:11.431 | ||
| 8 | Takuma Sato | BAR | 1:11.497 | ||
| 9 | Mark Webber | Williams | 1:11.527 | ||
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 1:11.555 | ||
| 11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:11.681 | ||
| 12 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:11.691 | ||
| 13 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:11.754 | ||
| 14 | Christian Klien | Red Bull | 1:12.132 | ||
| 15 | Nick Heidfeld | Williams | 1:12.430 | ||
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:12.682 | ||
| 17 | Tiago Monteiro | Jordan | 1:13.462 | ||
| 18 | Christijan Albers | Minardi | 1:13.632 | ||
| 19 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:13.776 | ||
| 20 | Patrick Friesacher | Minardi | 1:14.494 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 4 | 59 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3 | 37 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 34 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | 29 |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 27 |
| 6 | Nick Heidfeld | Williams | 0 | 25 |
| 7 | Mark Webber | Williams | 0 | 22 |
| 8 | Ralf Schumacher | 0 | 20 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | 17 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 0 | 17 |