2006 Chinese Grand Prix
- Date
- 1 Oct 2006
- Circuit
- Shanghai International Circuit, Shanghai, China
- Round
- 16 of 18
- Winner
- Michael Schumacher (Ferrari)
- Pole position
- Fernando Alonso (1:44.360)
← Italian Grand Prix · Japanese Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 6 | 56 | 1:37:32.747 | 10 | |
| 2 | 1 | ALOFernando Alonso | Renault | 1 | 56 | +3.121 | 1:37.586 | 8 |
| 3 | 2 | FISGiancarlo Fisichella | Renault | 2 | 56 | +44.197 | 6 | |
| 4 | 12 | BUTJenson Button | Honda | 4 | 56 | +72.056 | 5 | |
| 5 | 4 | DLRPedro de la Rosa | McLaren | 7 | 56 | +77.137 | 4 | |
| 6 | 11 | BARRubens Barrichello | Honda | 3 | 56 | +79.131 | 3 | |
| 7 | 16 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 8 | 56 | +91.979 | 2 | |
| 8 | 9 | WEBMark Webber | Williams | 14 | 56 | +103.588 | 1 | |
| 9 | 14 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 12 | 56 | +103.796 | 0 | |
| 10 | 20 | LIUVitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 13 | 55 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | 10 | ROSNico Rosberg | Williams | 15 | 55 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 15 | DOORobert Doornbos | Red Bull | 10 | 55 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 17 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 9 | 55 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 21 | SPEScott Speed | Toro Rosso | 11 | 55 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 19 | ALBChristijan Albers | Spyker MF1 | 22 | 53 | +3 Laps | 0 | |
| 16 | 23 | YAMSakon Yamamoto | Super Aguri | 19 | 52 | +4 Laps | 0 | |
| R | 7 | SCHRalf Schumacher | Toyota | 16 | 49 | Oil pressure | 0 | |
| R | 6 | MASFelipe Massa | Ferrari | 20 | 44 | Collision | 0 | |
| R | 8 | TRUJarno Trulli | Toyota | 17 | 38 | Pneumatics | 0 | |
| R | 18 | TMOTiago Monteiro | Spyker MF1 | 18 | 37 | Spun off | 0 | |
| R | 3 | RAIKimi Räikkönen | McLaren | 5 | 18 | Throttle | 0 | |
| D | 22 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 21 | 55 | Disqualified | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Michael Schumacher: 2 stops (laps 21, 40), stints of 21, 19, 16 laps
- 2nd
- Fernando Alonso: 2 stops (laps 22, 35), stints of 22, 13, 21 laps
- 3rd
- Giancarlo Fisichella: 2 stops (laps 23, 41), stints of 23, 18, 15 laps
- Finishers
- 1 stop: 1 · 2 stops: 11 · 3 or more: 4
- First stops
- median lap 22 of 56
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| MSCMichael Schumacher | 2 | 21 (24.3 s), 40 (24.6 s) | 211916 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 22 (25.7 s), 35 (35.9 s) | 221321 |
| FISGiancarlo Fisichella | 2 | 23 (23.8 s), 41 (23.4 s) | 231815 |
| BUTJenson Button | 2 | 15 (24.9 s), 34 (26.6 s) | 151922 |
| DLRPedro de la Rosa | 2 | 17 (25.2 s), 36 (26.9 s) | 171920 |
| BARRubens Barrichello | 2 | 17 (26.0 s), 37 (26.2 s) | 172019 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 25 (23.3 s), 40 (24.3 s) | 251516 |
| WEBMark Webber | 2 | 21 (24.0 s), 34 (27.6 s) | 211322 |
| COUDavid Coulthard | 2 | 29 (27.9 s), 39 (24.3 s) | 291017 |
| LIUVitantonio Liuzzi | 1 | 31 (26.7 s) | 3124 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 20 (25.9 s), 32 (26.6 s) | 201223 |
| DOORobert Doornbos | 3 | 1 (30.7 s), 28 (26.1 s), 37 (24.0 s) | 27918 |
| KUBRobert Kubica | 3 | 24 (23.9 s), 25 (29.0 s), 40 (23.6 s) | 241515 |
| SPEScott Speed | 2 | 24 (25.4 s), 33 (25.4 s) | 24922 |
| ALBChristijan Albers | 3 | 25 (26.7 s), 26 (33.2 s), 37 (27.1 s) | 251116 |
| YAMSakon Yamamoto | 4 | 18 (30.4 s), 20 (27.7 s), 30 (15.1 s), 33 (26.9 s) | 1810319 |
| SCHRalf Schumacher | 1 | 24 (28.8 s) | 2425 |
| MASFelipe Massa | 2 | 29 (27.9 s), 34 (24.9 s) | 29510 |
| TRUJarno Trulli | 1 | 25 (28.5 s) | 2513 |
| TMOTiago Monteiro | 2 | 23 (25.8 s), 37 (27.6 s) | 2314 |
| RAIKimi Räikkönen | 1 | 16 (26.3 s) | 16 |
| SATTakuma Sato | 2 | 25 (24.4 s), 38 (25.3 s) | 251317 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:44.128 | 1:43.951 | 1:44.360 | fastest Q2 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:44.378 | 1:44.336 | 1:44.992 | +0.385 Q2 |
| 3 | Rubens Barrichello | Honda | 1:47.072 | 1:45.228 | 1:45.503 | +1.277 Q2 |
| 4 | Jenson Button | Honda | 1:45.809 | 1:44.662 | 1:45.503 | +0.711 Q2 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:44.909 | 1:45.622 | 1:45.754 | +0.958 Q1 |
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:47.366 | 1:45.660 | 1:45.775 | +1.709 Q2 |
| 7 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:44.808 | 1:45.095 | 1:45.877 | +0.857 Q1 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:46.249 | 1:45.055 | 1:46.053 | +1.104 Q2 |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:46.049 | 1:45.576 | 1:46.632 | +1.625 Q2 |
| 10 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:46.387 | 1:45.747 | 1:48.021 | +1.796 Q2 |
| 11 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:46.222 | 1:45.851 | +1.900 Q2 | |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 1:45.931 | 1:45.968 | +1.980 Q1 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:45.564 | 1:46.172 | +1.613 Q1 | |
| 14 | Mark Webber | Williams | 1:48.560 | 1:46.413 | +2.462 Q2 | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 1:47.535 | 1:47.419 | +3.468 Q2 | |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:48.894 | +4.943 Q1 | ||
| 17 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.098 | +5.147 Q1 | ||
| 18 | Tiago Monteiro | Spyker MF1 | 1:49.903 | +5.952 Q1 | ||
| 19 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:55.560 | +11.609 Q1 | ||
| 20 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.231 | 1:45.970 | +2.019 Q2 | |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:50.326 | +6.375 Q1 | ||
| 22 | Christijan Albers | Spyker MF1 | 1:49.542 | +5.591 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 7 | 116 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 6 | 116 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1 | 63 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 62 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | 57 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 1 | 45 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 28 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | 0 | 26 | |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 22 |
| 10 | Pedro de la Rosa | McLaren | 0 | 18 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 7 | 179 |
| 2 | Ferrari | 8 | 178 |
| 3 | McLaren | 0 | 101 |
| 4 | Honda | 1 | 73 |
| 5 | BMW Sauber | 0 | 35 |
| 6 | Toyota | 0 | 30 |
| 7 | Red Bull | 0 | 16 |
| 8 | Williams | 0 | 11 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 1 |
| 10 | MF1 | 0 | 0 |