2009 German Grand Prix
- Date
- 12 Jul 2009
- Circuit
- Nürburgring, Nürburg, Germany
- Round
- 9 of 17
- Winner
- Mark Webber (Red Bull)
- Pole position
- Mark Webber (1:32.230)
← British Grand Prix · Hungarian Grand Prix →
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | WEBMark Webber | Red Bull | 1 | 60 | 1:36:43.310 | 10 | |
| 2 | 15 | VETSebastian Vettel | Red Bull | 4 | 60 | +9.252 | 8 | |
| 3 | 3 | MASFelipe Massa | Ferrari | 8 | 60 | +15.906 | 6 | |
| 4 | 16 | ROSNico Rosberg | Williams | 15 | 60 | +21.099 | 5 | |
| 5 | 22 | BUTJenson Button | Brawn | 3 | 60 | +23.609 | 4 | |
| 6 | 23 | BARRubens Barrichello | Brawn | 2 | 60 | +24.468 | 3 | |
| 7 | 7 | ALOFernando Alonso | Renault | 12 | 60 | +24.888 | 1:33.365 | 2 |
| 8 | 2 | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 6 | 60 | +58.692 | 1 | |
| 9 | 10 | GLOTimo Glock | Toyota | 20q19 | 60 | +61.457 | 0 | |
| 10 | 6 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 11 | 60 | +61.925 | 0 | |
| 11 | 21 | FISGiancarlo Fisichella | Force India | 18 | 60 | +62.327 | 0 | |
| 12 | 17 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 13 | 60 | +62.876 | 0 | |
| 13 | 8 | PIQNelson Piquet Jr. | Renault | 10 | 60 | +68.328 | 0 | |
| 14 | 5 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 16 | 60 | +69.555 | 0 | |
| 15 | 20 | SUTAdrian Sutil | Force India | 7 | 60 | +71.941 | 0 | |
| 16 | 12 | BUESébastien Buemi | Toro Rosso | 17 | 60 | +90.225 | 0 | |
| 17 | 9 | TRUJarno Trulli | Toyota | 14 | 60 | +90.970 | 0 | |
| 18 | 1 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 5 | 59 | +1 Lap | 0 | |
| R | 4 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 9 | 34 | Engine | 0 | |
| R | 11 | BOUSébastien Bourdais | Toro Rosso | 19q20 | 18 | Hydraulics | 0 |
Grid differs from qualifying for 2 drivers: Timo Glock qualified 19th, started 20th; Sébastien Bourdais qualified 20th, started 19th. The data records the positions, not the reason; such gaps come from grid penalties, car or engine changes, or pit-lane starts. The small "q" number in the Grid column is the qualifying position.
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Mark Webber: 3 stops (laps 14, 19, 43), stints of 14, 5, 24, 17 laps
- 2nd
- Sebastian Vettel: 2 stops (laps 21, 44), stints of 21, 23, 16 laps
- 3rd
- Felipe Massa: 2 stops (laps 25, 45), stints of 25, 20, 15 laps
- Finishers
- 1 stop: 1 · 2 stops: 12 · 3 or more: 5
- First stops
- median lap 21 of 60
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| WEBMark Webber | 3 | 14 (14.0 s), 19 (25.6 s), 43 (23.7 s) | 1452417 |
| VETSebastian Vettel | 2 | 21 (25.5 s), 44 (23.6 s) | 212316 |
| MASFelipe Massa | 2 | 25 (24.9 s), 45 (22.9 s) | 252015 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 29 (24.5 s), 47 (23.8 s) | 291813 |
| BUTJenson Button | 3 | 13 (23.2 s), 31 (23.7 s), 51 (22.8 s) | 1318209 |
| BARRubens Barrichello | 3 | 14 (23.6 s), 32 (28.4 s), 50 (22.6 s) | 14181810 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 17 (26.1 s), 46 (22.5 s) | 172914 |
| KOVHeikki Kovalainen | 2 | 15 (25.1 s), 40 (23.9 s) | 152520 |
| GLOTimo Glock | 1 | 37 (24.8 s) | 3723 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 26 (25.7 s), 47 (24.3 s) | 262113 |
| FISGiancarlo Fisichella | 2 | 18 (24.2 s), 35 (24.2 s) | 181725 |
| NAKKazuki Nakajima | 2 | 31 (23.9 s), 50 (22.8 s) | 311910 |
| PIQNelson Piquet Jr. | 2 | 26 (25.4 s), 47 (22.5 s) | 262113 |
| KUBRobert Kubica | 2 | 23 (24.5 s), 44 (23.4 s) | 232116 |
| SUTAdrian Sutil | 3 | 27 (23.9 s), 28 (27.8 s), 46 (23.8 s) | 271814 |
| BUESébastien Buemi | 2 | 21 (24.8 s), 38 (24.6 s) | 211722 |
| TRUJarno Trulli | 3 | 2 (26.5 s), 21 (22.4 s), 49 (22.1 s) | 192811 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 1 (29.7 s), 37 (24.8 s) | 3622 |
| RAIKimi Räikkönen | 1 | 24 (24.9 s) | 2410 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:31.257 | 1:38.038 | 1:32.230 | fastest Q1 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:31.482 | 1:34.455 | 1:32.357 | +0.225 Q1 |
| 3 | Jenson Button | Brawn | 1:31.568 | 1:39.032 | 1:32.473 | +0.311 Q1 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:31.430 | 1:39.504 | 1:32.480 | +0.173 Q1 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.473 | 1:39.149 | 1:32.616 | +0.216 Q1 |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:31.881 | 1:40.826 | 1:33.859 | +0.624 Q1 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | 1:32.015 | 1:36.740 | 1:34.316 | +0.758 Q1 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.600 | 1:41.708 | 1:34.574 | +0.343 Q1 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.869 | 1:41.730 | 1:34.710 | +0.612 Q1 |
| 10 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:32.128 | 1:35.737 | 1:34.803 | +0.871 Q1 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.771 | 1:42.310 | +0.514 Q1 | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.302 | 1:42.318 | +0.045 Q1 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:31.884 | 1:42.500 | +0.627 Q1 | |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.760 | 1:42.771 | +0.503 Q1 | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 1:31.598 | 1:42.859 | +0.341 Q1 | |
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.190 | +0.933 Q1 | ||
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:32.251 | +0.994 Q1 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:32.402 | +1.145 Q1 | ||
| 19 | Timo Glock | Toyota | 1:32.423 | +1.166 Q1 | ||
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:33.559 | +2.302 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 6 | 68 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 47 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1 | 45.5 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 0 | 44 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 22 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 21.5 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 20.5 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 0 | 13 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 13 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 10 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 6 | 112 |
| 2 | Red Bull | 3 | 92.5 |
| 3 | Toyota | 0 | 34.5 |
| 4 | Ferrari | 0 | 32 |
| 5 | Williams | 0 | 20.5 |
| 6 | McLaren | 0 | 14 |
| 7 | Renault | 0 | 13 |
| 8 | BMW Sauber | 0 | 8 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | 5 |
| 10 | Force India | 0 | 0 |