2024 Miami Grand Prix
- Date
- 5 May 2024
- Circuit
- Miami International Autodrome, Miami, USA
- Round
- 6 of 24
- Winner
- Lando Norris (McLaren)
- Pole position
- Max Verstappen (1:27.241)
← Chinese Grand Prix · Emilia Romagna Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 5 | 57 | 1:30:49.876 | 25 | |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 57 | +7.612 | 18 | |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 57 | +9.920 | 15 | |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 57 | +14.650 | 12 | |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 57 | +16.407 | 10 | |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 57 | +16.585 | 8 | |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 57 | +26.185 | 6 | |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 7 | 57 | +34.789 | 4 | |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 57 | +37.107 | 2 | |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 57 | +39.746 | 1 | |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 57 | +40.789 | 0 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 57 | +44.958 | 0 | |
| 13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 57 | +49.756 | 1:30.634 | 0 |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 57 | +49.979 | 0 | |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 20 | 57 | +50.956 | 0 | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 16 | 57 | +52.356 | 0 | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | 57 | +55.173 | 0 | |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 14 | 57 | +76.091 | 0 | |
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | 57 | +84.683 | 0 | |
| R | 2 | Logan Sargeant | Williams | 17 | 27 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Sprint results
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 19 | 31:31.383 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 19 | +3.371 | 7 |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 3 | 19 | +5.095 | 6 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 4 | 19 | +14.971 | 5 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | 19 | +15.222 | 4 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 19 | +15.750 | 3 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 19 | +22.054 | 2 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 15 | 19 | +29.816 | 1 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | 19 | +31.880 | 0 |
| 10 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 18 | 19 | +34.355 | 0 |
| 11 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 17 | 19 | +35.078 | 0 |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 11 | 19 | +35.755 | 0 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 20 | 19 | +36.086 | 0 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | 19 | +36.892 | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 19 | +37.740 | 0 |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | 19 | +49.347 | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 19 | +59.409 | 0 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 19 | +1:06.303 | 0 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 7 | 1 | Retired | 0 |
| 20 | 4 | Lando Norris | McLaren | 9 | 0 | Retired | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:27.976 | 1:28.324 | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.209 | 1:28.371 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:28.463 | ||
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 1:28.487 | ||
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:28.617 | ||
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.619 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:28.824 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 136 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 103 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 98 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 83 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 83 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 41 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 0 | 37 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 33 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 27 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 14 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 4 | 239 |
| 2 | Ferrari | 1 | 187 |
| 3 | McLaren | 1 | 124 |
| 4 | Mercedes | 0 | 64 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 42 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 19 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 8 | Alpine F1 Team | 0 | 1 |
| 9 | Williams | 0 | 0 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |