2024 standings
Final standings, Abu Dhabi Grand Prix, 8 Dec 2024. Race results · Team-mate head-to-head · 2023 · 2025
advertisement
Championship progression
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 9 | 437 | leader |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 374 | -63 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 356 | -81 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 292 | -145 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 290 | -147 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 2 | 245 | -192 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 223 | -214 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 152 | -285 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 70 | -367 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 42 | -395 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 0 | 41 | -396 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 30 | -407 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 24 | -413 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 23 | -414 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 0 | 16 | -421 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 0 | 12 | -425 |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 0 | 12 | -425 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 7 | -430 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 0 | 5 | -432 |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 4 | -433 |
| 21 | Liam Lawson | RB F1 Team | 0 | 4 | -433 |
| 22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 | -437 |
| 23 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 | -437 |
| 24 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 | -437 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 6 | 666 | leader |
| 2 | Ferrari | 5 | 652 | -14 |
| 3 | Red Bull | 9 | 589 | -77 |
| 4 | Mercedes | 4 | 468 | -198 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 94 | -572 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 65 | -601 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 58 | -608 |
| 8 | RB F1 Team | 0 | 46 | -620 |
| 9 | Williams | 0 | 17 | -649 |
| 10 | Sauber | 0 | 4 | -662 |
Standings after each round
| Rd | Race | Winner | Leader after the race | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 26 |
| 2 | Saudi Arabian Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 51 |
| 3 | Australian Grand Prix | Carlos Sainz | Max Verstappen | 51 |
| 4 | Japanese Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 77 |
| 5 | Chinese Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 110 |
| 6 | Miami Grand Prix | Lando Norris | Max Verstappen | 136 |
| 7 | Emilia Romagna Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 161 |
| 8 | Monaco Grand Prix | Charles Leclerc | Max Verstappen | 169 |
| 9 | Canadian Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 194 |
| 10 | Spanish Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 219 |
| 11 | Austrian Grand Prix | George Russell | Max Verstappen | 237 |
| 12 | British Grand Prix | Lewis Hamilton | Max Verstappen | 255 |
| 13 | Hungarian Grand Prix | Oscar Piastri | Max Verstappen | 265 |
| 14 | Belgian Grand Prix | Lewis Hamilton | Max Verstappen | 277 |
| 15 | Dutch Grand Prix | Lando Norris | Max Verstappen | 295 |
| 16 | Italian Grand Prix | Charles Leclerc | Max Verstappen | 303 |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix | Oscar Piastri | Max Verstappen | 313 |
| 18 | Singapore Grand Prix | Lando Norris | Max Verstappen | 331 |
| 19 | United States Grand Prix | Charles Leclerc | Max Verstappen | 354 |
| 20 | Mexico City Grand Prix | Carlos Sainz | Max Verstappen | 362 |
| 21 | São Paulo Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 393 |
| 22 | Las Vegas Grand Prix | George Russell | Max Verstappen | 403 |
| 23 | Qatar Grand Prix | Max Verstappen | Max Verstappen | 429 |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix | Lando Norris | Max Verstappen | 437 |