2024 Spanish Grand Prix
- Date
- 23 Jun 2024
- Circuit
- Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spain
- Round
- 10 of 24
- Winner
- Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position
- Lando Norris (1:11.383)
← Canadian Grand Prix · Austrian Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 66 | 1:28:20.227 | 25 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 66 | +2.219 | 1:17.115 | 19 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 66 | +17.790 | 15 | |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 4 | 66 | +22.320 | 12 | |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 66 | +22.709 | 10 | |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 66 | +31.028 | 8 | |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 9 | 66 | +33.760 | 6 | |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 66 | +59.524 | 4 | |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 66 | +62.025 | 2 | |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 66 | +71.889 | 1 | |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 13 | 66 | +79.215 | 0 | |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 15 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 18 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 12 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | PL | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 | 65 | +1 Lap | 0 | |
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 64 | +2 Laps | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.460 | 1:12.011 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.505 | 1:12.128 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:12.758 | 1:12.227 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:12.708 | 1:12.310 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.881 | 1:12.372 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:12.880 | 1:12.738 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:12.937 | ||
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:12.985 | ||
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:13.075 | ||
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:13.153 | ||
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.509 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 219 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1 | 150 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 148 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 116 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 0 | 111 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 87 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 0 | 81 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | 70 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 41 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 19 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 7 | 330 |
| 2 | Ferrari | 2 | 270 |
| 3 | McLaren | 1 | 237 |
| 4 | Mercedes | 0 | 151 |
| 5 | Aston Martin | 0 | 58 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 28 |
| 7 | Alpine F1 Team | 0 | 8 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 9 | Williams | 0 | 2 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |