2025 Las Vegas Grand Prix
- Date
- 23 Nov 2025
- Circuit
- Las Vegas Strip Street Circuit, Las Vegas, United States
- Round
- 22 of 24
- Winner
- Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position
- Lando Norris (1:47.934)
← São Paulo Grand Prix · Qatar Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 50 | 1:21:08.429 | 1:33.365 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 4 | 50 | +23.546 | 18 | |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | 50 | +30.488 | 15 | |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | 50 | +30.678 | 12 | |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 3 | 50 | +34.924 | 10 | |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 8 | 50 | +45.257 | 8 | |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 11 | 50 | +51.134 | 6 | |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | 50 | +59.369 | 4 | |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 50 | +60.635 | 2 | |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | 50 | +70.549 | 1 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 50 | +85.308 | 0 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 20 | 50 | +86.974 | 0 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 50 | +91.702 | 0 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 6 | 49 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 49 | +1 Lap | 0 | |
| R | 23 | Alexander Albon | Williams | 16 | 35 | Collision damage | 0 | |
| R | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 2 | Collision | 0 | |
| R | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 0 | Collision | 0 | |
| D | 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 50 | Disqualified | 0 | |
| D | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 50 | Disqualified | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:54.555 | 1:52.781 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:54.416 | 1:52.850 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:54.635 | 1:52.987 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:56.016 | 1:53.094 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:54.847 | 1:53.683 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:56.220 | ||
| 17 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:56.314 | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:56.674 | ||
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:56.798 | ||
| 20 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:57.115 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 7 | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 366 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 366 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 294 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 226 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 152 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | 137 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 0 | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 0 | 51 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 0 | 49 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 14 | 756 |
| 2 | Mercedes | 2 | 431 |
| 3 | Red Bull | 6 | 391 |
| 4 | Ferrari | 0 | 378 |
| 5 | Williams | 0 | 121 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 90 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 73 |
| 8 | Aston Martin | 0 | 72 |
| 9 | Sauber | 0 | 68 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 22 |