2025 Qatar Grand Prix
- Date
- 30 Nov 2025
- Circuit
- Losail International Circuit, Al Daayen, Qatar
- Round
- 23 of 24
- Winner
- Max Verstappen (Red Bull)
- Pole position
- Oscar Piastri (1:19.387)
← Las Vegas Grand Prix · Abu Dhabi Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1:24:38.241 | 25 | ||
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +7.995 | 1:22.996 | 18 | |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +22.665 | 15 | ||
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | +23.315 | 12 | ||
| 5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +28.317 | 10 | ||
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +48.599 | 8 | ||
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +54.045 | 6 | ||
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +56.785 | 4 | ||
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 57 | +60.073 | 2 | ||
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 57 | +61.770 | 1 | ||
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +66.931 | 0 | ||
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +77.730 | 0 | ||
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 57 | +84.812 | 0 | ||
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 56 | +1 Lap | 0 | ||
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 Lap | 0 | ||
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | +1 Lap | 0 | ||
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | Collision damage | 0 | ||
| 18 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 55 | Puncture | 0 | ||
| R | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | Gearbox | 0 | ||
| R | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Sprint results
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 19 | 26:51.033 | 8 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 2 | 19 | +4.951 | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | 19 | +6.279 | 6 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 19 | +9.054 | 5 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 5 | 19 | +19.327 | 4 |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 19 | +21.391 | 3 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 19 | +24.556 | 2 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 8 | 19 | +27.333 | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 11 | 19 | +28.206 | 0 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 10 | 19 | +28.925 | 0 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 13 | 19 | +32.966 | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 19 | +34.529 | 0 |
| 13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | 19 | +35.182 | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 16 | 19 | +36.916 | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | 19 | +38.838 | 0 |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 14 | 19 | +39.638 | 0 |
| 17 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 18 | 19 | +46.171 | 0 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 19 | 19 | +1:09.534 | 0 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 19 | +1:17.960 | 0 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 20 | 19 | +1:20.804 | 0 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 |
| 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:20.630 | 1:20.353 | |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.539 | 1:20.433 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.548 | 1:20.438 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:20.653 | 1:20.534 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:20.629 | 1:20.629 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:20.761 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.864 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.058 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.137 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 7 | 408 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 392 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 | 152 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 0 | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 0 | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 64 |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 0 | 51 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 14 | 800 |
| 2 | Mercedes | 2 | 459 |
| 3 | Red Bull | 7 | 426 |
| 4 | Ferrari | 0 | 382 |
| 5 | Williams | 0 | 137 |
| 6 | RB F1 Team | 0 | 92 |
| 7 | Aston Martin | 0 | 80 |
| 8 | Haas F1 Team | 0 | 73 |
| 9 | Sauber | 0 | 68 |
| 10 | Alpine F1 Team | 0 | 22 |