1960 Indianapolis 500
- Date
- 30 May 1960
- Circuit
- Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, USA
- Round
- 3 of 10
- Winner
- Jim Rathmann (Watson)
← Monaco Grand Prix · Dutch Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | RATJim Rathmann | Watson | 2 | 200 | 3:36:11.36 | 8 | |
| 2 | 1 | WARRodger Ward | Watson | 3 | 200 | +0:12.75 | 6 | |
| 3 | 99 | GOLPaul Goldsmith | Epperly | 26 | 200 | +3:07.30 | 4 | |
| 4 | 7 | BRADon Branson | Phillips | 8 | 200 | +3:07.98 | 3 | |
| 5 | 3 | THOJohnny Thomson | Lesovsky | 17 | 200 | +3:11.35 | 2 | |
| 6 | 22 | JOHEddie Johnson | Trevis | 7 | 200 | +4:10.61 | 1 | |
| 7 | 98 | RUBLloyd Ruby | Watson | 12 | 200 | +4:25.59 | 0 | |
| 8 | 44 | VEIBob Veith | Meskowski | 25 | 200 | +5:17.48 | 0 | |
| 9 | 18 | TINBud Tingelstad | Trevis | 28 | 200 | +8:19.91 | 0 | |
| 10 | 38 | CHRBob Christie | Kurtis Kraft | 14 | 200 | +8:40.28 | 0 | |
| 11 | 27 | AMIRed Amick | Epperly | 22 | 200 | +11:10.58 | 0 | |
| 12 | 17 | CARDuane Carter | Kuzma | 27 | 200 | +11:17.20 | 0 | |
| 13 | 39 | HOMBill Homeier | Kuzma | 31 | 200 | +12:10.71 | 0 | |
| 14 | 48 | HARGene Hartley | Kurtis Kraft | 24 | 196 | +4 Laps | 0 | |
| 15 | 65 | STEChuck Stevenson | Watson | 9 | 196 | +4 Laps | 0 | |
| 16 | 14 | GRIBobby Grim | Meskowski | 21 | 194 | +6 Laps | 0 | |
| 17 | 26 | TEMShorty Templeman | Kurtis Kraft | 19 | 191 | Clutch | 0 | |
| 18 | 56 | HURJim Hurtubise | Christensen | 23 | 185 | Engine | 0 | |
| 19 | 10 | BRYJimmy Bryan | Epperly | 10 | 152 | Fuel system | 0 | |
| 20 | 28 | RUTTroy Ruttman | Watson | 6 | 134 | Axle | 0 | |
| 21 | 6 | SACEddie Sachs | Ewing | 1 | 132 | Magneto | 0 | |
| 22 | 73 | FREDon Freeland | Kurtis Kraft | 11 | 129 | Magneto | 0 | |
| 23 | 2 | BETTony Bettenhausen | Watson | 18 | 125 | Engine | 0 | |
| 24 | 32 | WEIWayne Weiler | Epperly | 15 | 103 | Accident | 0 | |
| 25 | 5 | FOYAnthony Foyt | Kurtis Kraft | 16 | 90 | Clutch | 0 | |
| 26 | 46 | RUSEddie Russo | Kurtis Kraft | 29 | 90 | Accident | 0 | |
| 27 | 8 | BOYJohnny Boyd | Epperly | 13 | 77 | Engine | 0 | |
| 28 | 37 | FORGene Force | Kurtis Kraft | 20 | 74 | Brakes | 0 | |
| 29 | 16 | MCWJim McWithey | Epperly | 32 | 60 | Brakes | 0 | |
| 30 | 9 | SUTLen Sutton | Watson | 5 | 47 | Engine | 0 | |
| 31 | 97 | RATDick Rathmann | Watson | 4 | 42 | Brakes | 0 | |
| 32 | 76 | HERAl Herman | Ewing | 30 | 34 | Clutch | 0 | |
| 33 | 23 | WILDempsey Wilson | Kurtis Kraft | 33 | 11 | Magneto | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruce McLaren | 1 | 14 | |
| 2 | Stirling Moss | 1 | 8 | |
| 3 | Jim Rathmann | Watson | 1 | 8 |
| 4 | Cliff Allison | 0 | 6 | |
| 5 | Rodger Ward | Watson | 0 | 6 |
| 6 | Phil Hill | 0 | 4 | |
| 7 | Paul Goldsmith | Epperly | 0 | 4 |
| 8 | Don Branson | Phillips | 0 | 3 |
| 9 | Tony Brooks | 0 | 3 | |
| 10 | Carlos Menditeguy | 0 | 3 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooper-Climax | 1 | 14 |
| 2 | Ferrari | 0 | 10 |
| 3 | Team Lotus | 1 | 9 |
| 4 | Cooper-Maserati | 0 | 3 |
| 5 | BRM | 0 | 2 |
| 6 | Behra-Porsche | 0 | 0 |
| 7 | Maserati | 0 | 0 |
| 8 | JBW | 0 | 0 |
| 9 | Scarab | 0 | 0 |
| 10 | Cooper-Castellotti | 0 | 0 |