2003 British Grand Prix
- Date
- 20 Jul 2003
- Circuit
- Silverstone Circuit, Silverstone, UK
- Round
- 11 of 16
- Winner
- Rubens Barrichello (Ferrari)
- Pole position
- Rubens Barrichello (1:21.209)
← French Grand Prix · German Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 60 | 1:28:37.554 | 1:22.236 | 10 |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 7 | 60 | +5.462 | 8 | |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3 | 60 | +10.656 | 6 | |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | 60 | +25.648 | 5 | |
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren | 12 | 60 | +36.827 | 4 | |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 2 | 60 | +43.067 | 3 | |
| 7 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 6 | 60 | +45.085 | 2 | |
| 8 | 17 | Jenson Button | BAR | 20 | 60 | +45.478 | 1 | |
| 9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 4 | 60 | +58.032 | 0 | |
| 10 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 9 | 60 | +63.569 | 0 | |
| 11 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 13 | 60 | +65.207 | 0 | |
| 12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 14 | 60 | +65.564 | 0 | |
| 13 | 12 | Ralph Firman | Jordan | 17 | 59 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar | 11 | 59 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 19 | 58 | +2 Laps | 0 | |
| 16 | 18 | Justin Wilson | Minardi | 18 | 58 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 16 | 58 | +2 Laps | 0 | |
| R | 8 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 52 | Gearbox | 0 | |
| R | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 15 | 44 | Suspension | 0 | |
| R | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 10 | 32 | Engine | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.209 | ||
| 2 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.381 | ||
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.695 | ||
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.727 | ||
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.867 | ||
| 6 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:22.081 | ||
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.214 | ||
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.404 | ||
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:22.591 | ||
| 10 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:22.634 | ||
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.647 | ||
| 12 | David Coulthard | McLaren | 1:22.811 | ||
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.042 | ||
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.187 | ||
| 15 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.574 | ||
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.844 | ||
| 17 | Ralph Firman | Jordan | 1:24.385 | ||
| 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.468 | ||
| 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.759 | ||
| 20 | Jenson Button | BAR |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 69 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1 | 62 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | 55 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 2 | 53 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 49 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 39 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 1 | 33 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 0 | 16 |
| 9 | Mark Webber | Jaguar | 0 | 12 |
| 10 | Jenson Button | BAR | 0 | 11 |