2008 Australian Grand Prix
- Date
- 16 Mar 2008
- Circuit
- Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia
- Round
- 1 of 18
- Winner
- Lewis Hamilton (McLaren)
- Pole position
- Lewis Hamilton (1:26.714)
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 58 | 1:34:50.616 | 10 | |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5 | 58 | +5.478 | 8 | |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams | 7 | 58 | +8.163 | 6 | |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 11 | 58 | +17.181 | 5 | |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | 3 | 58 | +18.014 | 1:27.418 | 4 |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | 13 | 57 | +1 Lap | 3 | |
| 7 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 17 | 55 | Engine | 2 | |
| 8 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 15 | 53 | Engine | 1 | |
| R | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 2 | 47 | Collision | 0 | |
| R | 12 | Timo Glock | Toyota | 18 | 43 | Accident | 0 | |
| R | 18 | Takuma Sato | Super Aguri | 19 | 32 | Transmission | 0 | |
| R | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 20 | 30 | Clutch | 0 | |
| R | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | 29 | Engine | 0 | |
| R | 9 | David Coulthard | Red Bull | 8 | 25 | Collision | 0 | |
| R | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 6 | 19 | Electrical | 0 | |
| R | 20 | Adrian Sutil | Force India | 22 | 8 | Hydraulics | 0 | |
| R | 10 | Mark Webber | Red Bull | 14 | 0 | Collision | 0 | |
| R | 16 | Jenson Button | Honda | 12 | 0 | Collision | 0 | |
| R | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri | 21 | 0 | Collision | 0 | |
| R | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 9 | 0 | Collision | 0 | |
| R | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | 0 | Collision | 0 | |
| D | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 10 | 58 | Disqualified | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 |
| 2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 |
| 9 | Timo Glock | Toyota | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 |
| 10 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:26.702 | 1:25.842 | |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:26.369 | 1:26.173 | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.907 | 1:26.188 | |
| 13 | Jenson Button | Honda | 1:26.712 | 1:26.259 | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:26.891 | 1:26.413 | |
| 15 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.914 | ||
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.140 | ||
| 17 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:27.207 | ||
| 18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:27.446 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.859 | ||
| 20 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:28.208 | ||
| 21 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:28.330 | ||
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:29.059 |
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 8 |
| 3 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | 4 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 3 |
| 7 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 1 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1 | 14 |
| 2 | Williams | 0 | 9 |
| 3 | BMW Sauber | 0 | 8 |
| 4 | Renault | 0 | 5 |
| 5 | Toro Rosso | 0 | 2 |
| 6 | Ferrari | 0 | 1 |