2008 race results
18 of 18 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 1 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | R | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 98 |
| MAS | R | R | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 97 |
| RAI | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | R | 2 | 4 | 6 | 3 | R | 18 | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 | 75 |
| KUB | R | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | R | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 | 75 |
| ALO | 4 | 8 | 10 | R | 6 | 10 | R | 8 | 6 | 11 | 4 | R | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 61 |
| HEI | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 14 | 2 | 13 | 2 | 4 | 10 | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 60 |
| KOV | 5 | 3 | 5 | R | 12 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | R | R | 7 | 53 |
| VET | R | R | R | R | 17 | 5 | 8 | 12 | R | 8 | R | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 35 |
| TRU | R | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | R | 5 | R | 8 | 31 |
| GLO | R | R | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | R | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | R | 7 | 6 | 25 |
| WEB | R | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | R | 9 | 12 | 8 | 8 | R | 8 | 14 | 9 | 21 |
| PIQ | R | 11 | R | R | 15 | R | R | 7 | R | 2 | 6 | 11 | R | 10 | R | 4 | 8 | R | 19 |
| ROS | 3 | 14 | 8 | R | 8 | R | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | 17 |
| BAR | DSQ | 13 | 11 | R | 14 | 6 | 7 | 14 | 3 | R | 16 | 16 | R | 17 | R | 13 | 11 | 15 | 11 |
| NAK | 6 | 17 | 14 | 7 | R | 7 | R | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 | 9 |
| COU | R | 9 | 18 | 12 | 9 | R | 3 | 9 | R | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | R | 10 | R | 8 |
| BOU | 7 | R | 15 | R | R | R | 13 | 17 | 11 | 12 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 10 | 13 | 14 | 4 |
| BUT | R | 10 | R | 6 | 11 | 11 | 11 | R | R | 17 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 13 | 3 |
| FIS | R | 12 | 12 | 10 | R | R | R | 18 | R | 16 | 15 | 14 | 17 | R | 14 | R | 17 | 18 | 0 |
| SUT | R | R | 19 | R | 16 | R | R | 19 | R | 15 | R | R | 13 | 19 | R | R | R | 16 | 0 |
| SAT | R | 16 | 17 | 13 | 0 | ||||||||||||||
| DAV | R | 15 | 16 | R | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 16 Mar 2008 | Albert Park Grand Prix Circuit | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nick Heidfeld | Nico Rosberg |
| 2 | Malaysian Grand Prix | 23 Mar 2008 | Sepang International Circuit | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Robert Kubica | Heikki Kovalainen |
| 3 | Bahrain Grand Prix | 6 Apr 2008 | Bahrain International Circuit | Robert Kubica | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Robert Kubica |
| 4 | Spanish Grand Prix | 27 Apr 2008 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Lewis Hamilton |
| 5 | Turkish Grand Prix | 11 May 2008 | Istanbul Park | Felipe Massa | Felipe Massa | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen |
| 6 | Monaco Grand Prix | 25 May 2008 | Circuit de Monaco | Felipe Massa | Lewis Hamilton | Robert Kubica | Felipe Massa |
| 7 | Canadian Grand Prix | 8 Jun 2008 | Circuit Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton | Robert Kubica | Nick Heidfeld | David Coulthard |
| 8 | French Grand Prix | 22 Jun 2008 | Circuit de Nevers Magny-Cours | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Jarno Trulli |
| 9 | British Grand Prix | 6 Jul 2008 | Silverstone Circuit | Heikki Kovalainen | Lewis Hamilton | Nick Heidfeld | Rubens Barrichello |
| 10 | German Grand Prix | 20 Jul 2008 | Hockenheimring | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nelson Piquet Jr. | Felipe Massa |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 3 Aug 2008 | Hungaroring | Lewis Hamilton | Heikki Kovalainen | Timo Glock | Kimi Räikkönen |
| 12 | European Grand Prix | 24 Aug 2008 | Valencia Street Circuit | Felipe Massa | Felipe Massa | Lewis Hamilton | Robert Kubica |
| 13 | Belgian Grand Prix | 7 Sept 2008 | Circuit de Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Nick Heidfeld | Lewis Hamilton |
| 14 | Italian Grand Prix | 14 Sept 2008 | Autodromo Nazionale di Monza | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | Heikki Kovalainen | Robert Kubica |
| 15 | Singapore Grand Prix | 28 Sept 2008 | Marina Bay Street Circuit | Felipe Massa | Fernando Alonso | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
| 16 | Japanese Grand Prix | 12 Oct 2008 | Fuji Speedway | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Robert Kubica | Kimi Räikkönen |
| 17 | Chinese Grand Prix | 19 Oct 2008 | Shanghai International Circuit | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Kimi Räikkönen |
| 18 | Brazilian Grand Prix | 2 Nov 2008 | Autódromo José Carlos Pace | Felipe Massa | Felipe Massa | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen |