2008 Bahrain Grand Prix
- Date
- 6 Apr 2008
- Circuit
- Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain
- Round
- 3 of 18
- Winner
- Felipe Massa (Ferrari)
- Pole position
- Robert Kubica (1:33.096)
← Malaysian Grand Prix · Spanish Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MASFelipe Massa | Ferrari | 2 | 57 | 1:31:06.970 | 10 | |
| 2 | 1 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 57 | +3.339 | 8 | |
| 3 | 4 | KUBRobert Kubica | BMW Sauber | 1 | 57 | +4.998 | 6 | |
| 4 | 3 | HEINick Heidfeld | BMW Sauber | 6 | 57 | +8.409 | 5 | |
| 5 | 23 | KOVHeikki Kovalainen | McLaren | 5 | 57 | +26.789 | 1:33.193 | 4 |
| 6 | 11 | TRUJarno Trulli | Toyota | 7 | 57 | +41.314 | 3 | |
| 7 | 10 | WEBMark Webber | Red Bull | 11 | 57 | +45.473 | 2 | |
| 8 | 7 | ROSNico Rosberg | Williams | 8 | 57 | +55.889 | 1 | |
| 9 | 12 | GLOTimo Glock | Toyota | 13 | 57 | +69.500 | 0 | |
| 10 | 5 | ALOFernando Alonso | Renault | 10 | 57 | +77.181 | 0 | |
| 11 | 17 | BARRubens Barrichello | Honda | 12 | 57 | +77.862 | 0 | |
| 12 | 21 | FISGiancarlo Fisichella | Force India | 18 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 22 | HAMLewis Hamilton | McLaren | 3 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | 8 | NAKKazuki Nakajima | Williams | 16 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 14 | BOUSébastien Bourdais | Toro Rosso | 15 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | 19 | DAVAnthony Davidson | Super Aguri | 21 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | 18 | SATTakuma Sato | Super Aguri | 22 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 18 | 9 | COUDavid Coulthard | Red Bull | 17 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 19 | 20 | SUTAdrian Sutil | Force India | 20 | 56 | +2 Laps | 0 | |
| R | 6 | PIQNelson Piquet Jr. | Renault | 14 | 40 | Gearbox | 0 | |
| R | 16 | BUTJenson Button | Honda | 9 | 19 | Collision | 0 | |
| R | 15 | VETSebastian Vettel | Toro Rosso | 19 | 0 | Engine | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Felipe Massa: 2 stops (laps 21, 39), stints of 21, 18, 18 laps
- 2nd
- Kimi Räikkönen: 2 stops (laps 20, 38), stints of 20, 18, 19 laps
- 3rd
- Robert Kubica: 2 stops (laps 17, 41), stints of 17, 24, 16 laps
- Finishers
- 1 stop: 1 · 2 stops: 16 · 3 or more: 2
- First stops
- median lap 21 of 57
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| MASFelipe Massa | 2 | 21 (30.5 s), 39 (30.3 s) | 211818 |
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 20 (31.2 s), 38 (30.0 s) | 201819 |
| KUBRobert Kubica | 2 | 17 (30.7 s), 41 (28.8 s) | 172416 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 21 (30.3 s), 45 (27.7 s) | 212412 |
| KOVHeikki Kovalainen | 2 | 21 (31.3 s), 47 (28.5 s) | 212610 |
| TRUJarno Trulli | 2 | 20 (30.5 s), 43 (28.2 s) | 202314 |
| WEBMark Webber | 2 | 22 (30.2 s), 42 (28.8 s) | 222015 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 17 (30.9 s), 40 (29.3 s) | 172317 |
| GLOTimo Glock | 2 | 24 (29.7 s), 44 (29.0 s) | 242013 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 20 (29.1 s), 37 (30.1 s) | 201720 |
| BARRubens Barrichello | 2 | 22 (29.8 s), 42 (28.2 s) | 222015 |
| FISGiancarlo Fisichella | 2 | 22 (30.7 s), 42 (29.8 s) | 222014 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 2 (33.8 s), 31 (31.7 s) | 2925 |
| NAKKazuki Nakajima | 1 | 32 (32.1 s) | 3224 |
| BOUSébastien Bourdais | 2 | 23 (31.5 s), 38 (29.9 s) | 231518 |
| DAVAnthony Davidson | 2 | 24 (31.0 s), 43 (30.1 s) | 241913 |
| SATTakuma Sato | 2 | 25 (29.8 s), 44 (30.3 s) | 251912 |
| COUDavid Coulthard | 3 | 2 (34.9 s), 20 (38.4 s), 40 (29.0 s) | 182016 |
| SUTAdrian Sutil | 3 | 1 (37.7 s), 26 (30.5 s), 37 (37.7 s) | 251119 |
| PIQNelson Piquet Jr. | 2 | 17 (29.6 s), 35 (30.4 s) | 17185 |
| BUTJenson Button | 2 | 1 (32.4 s), 18 (35.6 s) | 17 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.893 | 1:31.745 | 1:33.096 | +0.557 Q2 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.937 | 1:31.188 | 1:33.123 | fastest Q2 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.750 | 1:31.922 | 1:33.292 | +0.734 Q2 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.652 | 1:31.933 | 1:33.418 | +0.745 Q2 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:33.057 | 1:31.718 | 1:33.488 | +0.530 Q2 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.137 | 1:31.909 | 1:33.737 | +0.721 Q2 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.493 | 1:32.159 | 1:33.994 | +0.971 Q2 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 1:32.903 | 1:32.185 | 1:34.015 | +0.997 Q2 |
| 9 | Jenson Button | Honda | 1:32.793 | 1:32.362 | 1:35.057 | +1.174 Q2 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:32.947 | 1:32.345 | 1:35.115 | +1.157 Q2 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.194 | 1:32.371 | +1.183 Q2 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Honda | 1:32.944 | 1:32.508 | +1.320 Q2 | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:32.800 | 1:32.528 | +1.340 Q2 | |
| 14 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:32.975 | 1:32.790 | +1.602 Q2 | |
| 15 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:33.415 | 1:32.915 | +1.727 Q2 | |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:33.386 | 1:32.943 | +1.755 Q2 | |
| 17 | David Coulthard | Red Bull | 1:33.433 | +2.245 Q1 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:33.501 | +2.313 Q1 | ||
| 19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:33.562 | +2.374 Q1 | ||
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.845 | +2.657 Q1 | ||
| 21 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:34.140 | +2.952 Q1 | ||
| 22 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:35.725 | +4.537 Q1 |
Gap: the driver's best time in any session (session named), in seconds behind the fastest time of qualifying. That is usually the pole time; when a session gets slower (rain, for example), an earlier session's time can be faster. The bar is full at 3 seconds; larger gaps are cut off.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 19 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 16 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 14 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 14 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | 14 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1 | 10 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 8 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 7 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 6 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 0 | 4 |
Constructors
| Pos | Constructor | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | BMW Sauber | 0 | 30 |
| 2 | Ferrari | 2 | 29 |
| 3 | McLaren | 1 | 28 |
| 4 | Williams | 0 | 10 |
| 5 | Toyota | 0 | 8 |
| 6 | Renault | 0 | 6 |
| 7 | Red Bull | 0 | 4 |
| 8 | Toro Rosso | 0 | 2 |
| 9 | Honda | 0 | 0 |
| 10 | Force India | 0 | 0 |