2015 race results
19 of 19 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 381 |
| ROS | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 4 | 2 | R | 2 | 1 | 1 | 1 | 322 |
| VET | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | R | 3 | 4 | 278 |
| RAI | R | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | R | 8 | R | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | R | R | 4 | 3 | 150 |
| BOT | WD | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 12 | R | 3 | 5 | 13 | 136 |
| MAS | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 12 | 6 | 3 | R | 17 | 4 | R | 6 | EX | 8 | 121 |
| KVY | WD | 9 | R | 9 | 10 | 4 | 9 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 5 | R | 4 | 7 | 10 | 95 |
| RIC | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 10 | R | 3 | R | 8 | 2 | 15 | 15 | 10 | 5 | 11 | 6 | 92 |
| PER | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 7 | 11 | 9 | 9 | R | 5 | 6 | 7 | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 5 | 78 |
| HUL | 7 | 14 | R | 13 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | R | WD | 7 | R | 6 | R | R | 7 | 6 | 7 | 58 |
| GRO | R | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | R | R | 7 | 3 | R | 13 | 7 | R | R | 10 | 8 | 9 | 51 |
| VER | R | 7 | 17 | R | 11 | R | 15 | 8 | R | 4 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 | 49 |
| NAS | 5 | 12 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | WD | 11 | 11 | 13 | 10 | R | 6 | 9 | R | 13 | 15 | 27 |
| MAL | R | R | R | 15 | R | R | 7 | 7 | R | 14 | R | R | 12 | 8 | 7 | 8 | 11 | 10 | R | 27 |
| SAI | 9 | 8 | 13 | R | 9 | 10 | 12 | R | R | R | R | 11 | 9 | 10 | R | 7 | 13 | R | 11 | 18 |
| BUT | 11 | R | 14 | WD | 16 | 8 | R | R | R | 9 | 14 | 14 | R | 16 | 9 | 6 | 14 | 14 | 12 | 16 |
| ALO | R | 12 | 11 | R | R | R | R | 10 | 5 | 13 | 18 | R | 11 | 11 | 11 | R | 15 | 17 | 11 | |
| ERI | 8 | R | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | R | R | 12 | 16 | 14 | 9 |
| MER | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | R | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 19 | 0 | ||||||
| RSS | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| STE | WD | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | R | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | R | 16 | 17 | 18 | 0 | |
| MAG | WD | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 15 Mar 2015 | Albert Park Grand Prix Circuit | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
| 2 | Malaysian Grand Prix | 29 Mar 2015 | Sepang International Circuit | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
| 3 | Chinese Grand Prix | 12 Apr 2015 | Shanghai International Circuit | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
| 4 | Bahrain Grand Prix | 19 Apr 2015 | Bahrain International Circuit | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Nico Rosberg |
| 5 | Spanish Grand Prix | 10 May 2015 | Circuit de Barcelona-Catalunya | Nico Rosberg | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
| 6 | Monaco Grand Prix | 24 May 2015 | Circuit de Monaco | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
| 7 | Canadian Grand Prix | 7 Jun 2015 | Circuit Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Valtteri Bottas |
| 8 | Austrian Grand Prix | 21 Jun 2015 | Red Bull Ring | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Felipe Massa |
| 9 | British Grand Prix | 5 Jul 2015 | Silverstone Circuit | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 26 Jul 2015 | Hungaroring | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Daniil Kvyat | Daniel Ricciardo |
| 11 | Belgian Grand Prix | 23 Aug 2015 | Circuit de Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Romain Grosjean |
| 12 | Italian Grand Prix | 6 Sept 2015 | Autodromo Nazionale di Monza | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Felipe Massa |
| 13 | Singapore Grand Prix | 20 Sept 2015 | Marina Bay Street Circuit | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | Kimi Räikkönen |
| 14 | Japanese Grand Prix | 27 Sept 2015 | Suzuka Circuit | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
| 15 | Russian Grand Prix | 11 Oct 2015 | Sochi Autodrom | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | Sergio Pérez |
| 16 | United States Grand Prix | 25 Oct 2015 | Circuit of the Americas | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Nico Rosberg | Sebastian Vettel |
| 17 | Mexican Grand Prix | 1 Nov 2015 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Nico Rosberg | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
| 18 | Brazilian Grand Prix | 15 Nov 2015 | Autódromo José Carlos Pace | Nico Rosberg | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
| 19 | Abu Dhabi Grand Prix | 29 Nov 2015 | Yas Marina Circuit | Nico Rosberg | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen |