2001 Japanese Grand Prix
- Date
- 14 Oct 2001
- Circuit
- Suzuka Circuit, Suzuka, Japan
- Round
- 17 of 17
- Winner
- Michael Schumacher (Ferrari)
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1 | 53 | 1:27:33.298 | 10 | |
| 2 | 6 | MONJuan Pablo Montoya | Williams | 2 | 53 | +3.154 | 1:36.450 | 6 |
| 3 | 4 | COUDavid Coulthard | McLaren | 7 | 53 | +23.262 | 4 | |
| 4 | 3 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 5 | 53 | +35.539 | 3 | |
| 5 | 2 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 4 | 53 | +36.544 | 2 | |
| 6 | 5 | SCHRalf Schumacher | Williams | 3 | 53 | +37.122 | 1 | |
| 7 | 8 | BUTJenson Button | Benetton | 9 | 53 | +97.102 | 0 | |
| 8 | 11 | TRUJarno Trulli | Jordan | 8 | 52 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | 16 | HEINick Heidfeld | Sauber | 10 | 52 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | 10 | VILJacques Villeneuve | BAR | 14 | 52 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | 21 | ALOFernando Alonso | Minardi | 18 | 52 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | 22 | FREHeinz-Harald Frentzen | Prost | 15 | 52 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | 9 | PANOlivier Panis | BAR | 17 | 51 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | 15 | BEREnrique Bernoldi | Arrows | 20 | 51 | +2 Laps | 0 | |
| 15 | 14 | VERJos Verstappen | Arrows | 21 | 51 | +2 Laps | 0 | |
| 16 | 20 | YOOAlex Yoong | Minardi | 22 | 50 | +3 Laps | 0 | |
| 17 | 7 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 6 | 47 | Gearbox | 0 | |
| R | 19 | DLRPedro de la Rosa | Jaguar | 16 | 45 | Oil leak | 0 | |
| R | 23 | ENGTomáš Enge | Prost | 19 | 42 | Brakes | 0 | |
| R | 18 | IRVEddie Irvine | Jaguar | 13 | 24 | Fuel rig | 0 | |
| R | 17 | RAIKimi Räikkönen | Sauber | 12 | 5 | Collision | 0 | |
| R | 12 | ALEJean Alesi | Jordan | 11 | 5 | Collision | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- Michael Schumacher: 2 stops (laps 18, 36), stints of 18, 18, 17 laps
- 2nd
- Juan Pablo Montoya: 2 stops (laps 21, 38), stints of 21, 17, 15 laps
- 3rd
- David Coulthard: 2 stops (laps 23, 39), stints of 23, 16, 14 laps
- Finishers
- 2 stops: 12 · 3 or more: 5
- First stops
- median lap 19 of 53
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| MSCMichael Schumacher | 2 | 18 (30.5 s), 36 (30.0 s) | 181817 |
| MONJuan Pablo Montoya | 2 | 21 (30.0 s), 38 (29.2 s) | 211715 |
| COUDavid Coulthard | 2 | 23 (28.2 s), 39 (27.9 s) | 231614 |
| HAKMika Häkkinen | 2 | 24 (28.9 s), 38 (28.8 s) | 241415 |
| BARRubens Barrichello | 3 | 15 (28.9 s), 29 (34.6 s), 41 (28.5 s) | 15141212 |
| SCHRalf Schumacher | 3 | 23 (30.5 s), 29 (32.0 s), 39 (30.7 s) | 2361014 |
| BUTJenson Button | 2 | 20 (32.6 s), 38 (29.4 s) | 201815 |
| TRUJarno Trulli | 2 | 16 (29.9 s), 33 (32.1 s) | 161719 |
| HEINick Heidfeld | 2 | 19 (29.3 s), 33 (30.1 s) | 191419 |
| VILJacques Villeneuve | 2 | 19 (29.4 s), 34 (30.6 s) | 191518 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 21 (31.2 s), 37 (30.7 s) | 211615 |
| FREHeinz-Harald Frentzen | 3 | 3 (35.3 s), 22 (30.1 s), 38 (28.7 s) | 3191614 |
| PANOlivier Panis | 2 | 16 (41.7 s), 32 (31.3 s) | 161619 |
| BEREnrique Bernoldi | 3 | 19 (31.6 s), 21 (33.5 s), 37 (30.6 s) | 191614 |
| VERJos Verstappen | 3 | 17 (30.1 s), 33 (31.1 s), 35 (31.7 s) | 171616 |
| YOOAlex Yoong | 2 | 18 (32.2 s), 34 (31.8 s) | 181616 |
| FISGiancarlo Fisichella | 2 | 16 (29.8 s), 35 (30.0 s) | 161912 |
| DLRPedro de la Rosa | 2 | 26 (33.5 s), 41 (29.6 s) | 26154 |
| ENGTomáš Enge | 4 | 21 (31.7 s), 35 (25.3 s), 36 (39.2 s), 41 (69.4 s) | 21145 |
| IRVEddie Irvine | 1 | 23 (28.3 s) | 23 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 9 | 123 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 2 | 65 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | 56 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 3 | 49 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 2 | 37 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1 | 31 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR | 0 | 12 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | 12 |
| 9 | Jarno Trulli | Jordan | 0 | 12 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Sauber | 0 | 9 |