1999 British Grand Prix
- Date
- 11 Jul 1999
- Circuit
- Silverstone Circuit, Silverstone, UK
- Round
- 8 of 16
- Winner
- David Coulthard (McLaren)
← French Grand Prix · Austrian Grand Prix →
advertisement
Race classification
| Pos | No | Driver | Team | Grid | Laps | Time / status | FL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | COUDavid Coulthard | McLaren | 3 | 60 | 1:32:30.144 | 10 | |
| 2 | 4 | IRVEddie Irvine | Ferrari | 4 | 60 | +1.829 | 6 | |
| 3 | 6 | SCHRalf Schumacher | Williams | 8 | 60 | +27.411 | 4 | |
| 4 | 8 | FREHeinz-Harald Frentzen | Jordan | 5 | 60 | +27.789 | 3 | |
| 5 | 7 | HILDamon Hill | Jordan | 6 | 60 | +38.606 | 2 | |
| 6 | 12 | DINPedro Diniz | Sauber | 12 | 60 | +53.643 | 1 | |
| 7 | 9 | FISGiancarlo Fisichella | Benetton | 17 | 60 | +54.614 | 0 | |
| 8 | 16 | BARRubens Barrichello | Stewart | 7 | 60 | +68.590 | 0 | |
| 9 | 19 | TRUJarno Trulli | Prost | 14 | 60 | +72.045 | 0 | |
| 10 | 10 | WURAlexander Wurz | Benetton | 18 | 60 | +72.123 | 0 | |
| 11 | 5 | ZANAlessandro Zanardi | Williams | 13 | 60 | +77.124 | 0 | |
| 12 | 17 | HERJohnny Herbert | Stewart | 11 | 60 | +77.709 | 0 | |
| 13 | 18 | PANOlivier Panis | Prost | 15 | 60 | +80.492 | 0 | |
| 14 | 11 | ALEJean Alesi | Sauber | 10 | 59 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | 21 | GENMarc Gené | Minardi | 22 | 58 | +2 Laps | 0 | |
| 16 | 15 | TAKToranosuke Takagi | Arrows | 19 | 58 | +2 Laps | 0 | |
| R | 23 | ZONRicardo Zonta | BAR | 16 | 41 | Suspension | 0 | |
| R | 1 | HAKMika Häkkinen | McLaren | 1 | 35 | Wheel | 1:28.309 | 0 |
| R | 22 | VILJacques Villeneuve | BAR | 9 | 29 | Halfshaft | 0 | |
| R | 20 | BADLuca Badoer | Minardi | 21 | 6 | Gearbox | 0 | |
| R | 14 | DLRPedro de la Rosa | Arrows | 20 | 0 | Gearbox | 0 | |
| R | 3 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 2 | 0 | Brakes | 0 |
Grid "PL" means started from the pit lane. FL marks the fastest lap of the race.
Lap chart
Race history: gap to the leader
How the race was won
- Winner
- David Coulthard: 2 stops (laps 24, 42), stints of 24, 18, 18 laps
- 2nd
- Eddie Irvine: 2 stops (laps 26, 41), stints of 26, 15, 19 laps
- 3rd
- Ralf Schumacher: 2 stops (laps 24, 40), stints of 24, 16, 20 laps
- Finishers
- 2 stops: 13 · 3 or more: 3
- First stops
- median lap 24 of 60
Pit stops
| Driver | Stops | Laps (pit-lane time) | Stints (laps; bar length is the share of the race distance) |
|---|---|---|---|
| COUDavid Coulthard | 2 | 24 (26.4 s), 42 (25.3 s) | 241818 |
| IRVEddie Irvine | 2 | 26 (30.6 s), 41 (26.1 s) | 261519 |
| SCHRalf Schumacher | 2 | 24 (26.3 s), 40 (29.0 s) | 241620 |
| FREHeinz-Harald Frentzen | 2 | 24 (29.0 s), 45 (25.3 s) | 242115 |
| HILDamon Hill | 2 | 23 (27.9 s), 46 (25.2 s) | 232314 |
| DINPedro Diniz | 2 | 24 (27.1 s), 41 (28.1 s) | 241719 |
| FISGiancarlo Fisichella | 2 | 20 (26.9 s), 42 (27.2 s) | 202218 |
| BARRubens Barrichello | 3 | 25 (28.2 s), 42 (27.4 s), 47 (28.6 s) | 2517513 |
| TRUJarno Trulli | 2 | 24 (26.1 s), 31 (27.6 s) | 24729 |
| WURAlexander Wurz | 2 | 21 (27.3 s), 41 (27.0 s) | 212019 |
| ZANAlessandro Zanardi | 2 | 22 (26.3 s), 39 (28.3 s) | 221721 |
| HERJohnny Herbert | 3 | 23 (25.8 s), 40 (27.3 s), 49 (31.0 s) | 2317911 |
| PANOlivier Panis | 2 | 26 (26.4 s), 38 (27.3 s) | 261222 |
| ALEJean Alesi | 3 | 21 (27.1 s), 33 (32.4 s), 34 (43.0 s) | 211225 |
| GENMarc Gené | 2 | 19 (27.7 s), 40 (26.9 s) | 192118 |
| TAKToranosuke Takagi | 2 | 20 (27.4 s), 41 (31.2 s) | 202117 |
| ZONRicardo Zonta | 3 | 25 (26.6 s), 31 (29.9 s), 41 (28.7 s) | 25610 |
| HAKMika Häkkinen | 3 | 25 (28.1 s), 26 (47.9 s), 29 (58.0 s) | 2536 |
| VILJacques Villeneuve | 1 | 29 (30.9 s) | 29 |
| BADLuca Badoer | 1 | 6 (76.2 s) | 6 |
Pit-lane time: pit entry to pit exit. Tyre changes under a red flag are not counted.
Standings after this race
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 3 | 40 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 32 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 1 | 32 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1 | 26 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 1 | 22 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 0 | 19 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 0 | 13 |
| 8 | Rubens Barrichello | Stewart | 0 | 10 |
| 9 | Damon Hill | Jordan | 0 | 5 |
| 10 | Johnny Herbert | Stewart | 0 | 2 |