Gridpedia

1954 team-mate head-to-head

Final. Each score reads first driver–second driver; the leading side is underlined. Race: times finished ahead of the other, with retirements counted by classification order. Qualifying: times started ahead, by qualifying position where recorded, otherwise by grid slot. Points include sprints.

← 19531955 →

advertisement
TeamDriverDriverRaceQualifyingPointsWinsPodiumsRaces
Ferrari Maurice Trintignant Mike Hawthorn 4–4 1–7 17–24.6 0–1 2–4 8 · full
Ferrari Maurice Trintignant José Froilán González 2–5 1–6 17–26.6 0–1 2–5 7 · full
Ferrari José Froilán González Mike Hawthorn 4–1 4–1 26.6–16.6 1–0 5–3 7 · full
Mercedes Juan Fangio Karl Kling 6–0 6–0 40.1–12 4–0 5–1 6 · full
Ferrari Mike Hawthorn Robert Manzon 5–1 6–0 23.1–4 1–0 4–1 6 · full
Ferrari Maurice Trintignant Robert Manzon 5–1 6–0 8–4 0–0 1–1 6 · full
Maserati Stirling Moss Roberto Mieres 2–4 6–0 4–6 0–0 1–0 6 · full
Maserati Roberto Mieres Sergio Mantovani 3–3 1–5 6–4 0–0 0–0 6 · full
Maserati Harry Schell Roberto Mieres 2–4 3–3 0–6 0–0 0–0 6 · full
Maserati Roberto Mieres Prince Bira 2–4 4–2 3–3 0–0 0–0 6 · full
Mercedes Hans Herrmann Juan Fangio 0–5 0–5 8–37 0–4 1–5 5 · full
Ferrari José Froilán González Robert Manzon 4–1 5–0 20.1–4 1–0 4–1 5
Mercedes Hans Herrmann Karl Kling 2–3 2–3 8–12 0–0 1–1 5 · full
Maserati Stirling Moss Sergio Mantovani 1–4 5–0 4–4 0–0 1–0 5 · full
Maserati Prince Bira Onofre Marimón 4–1 1–4 3–4.1 0–0 0–1 5 · full
Maserati Roberto Mieres Ken Wharton 5–0 3–2 6–0 0–0 0–0 5
Maserati Roberto Mieres Onofre Marimón 1–4 0–5 0–4.1 0–0 0–1 5
Maserati Harry Schell Prince Bira 3–2 2–3 0–3 0–0 0–0 5 · full
Maserati Harry Schell Ken Wharton 1–4 2–3 0–0 0–0 0–0 5 · full
Ferrari José Froilán González Louis Rosier 3–1 4–0 16.1–0 1–0 3–0 4 · full
Ferrari Mike Hawthorn Louis Rosier 3–1 4–0 9.1–0 0–0 2–0 4 · full
Ferrari Maurice Trintignant Louis Rosier 4–0 4–0 9–0 0–0 1–0 4
Maserati Sergio Mantovani Prince Bira 1–3 3–1 2–3 0–0 0–0 4
Maserati Harry Schell Onofre Marimón 2–2 1–3 0–4.1 0–0 0–1 4
Maserati Stirling Moss Prince Bira 2–2 4–0 4–0 0–0 1–0 4
Maserati Sergio Mantovani Ken Wharton 2–2 2–2 4–0 0–0 0–0 4
Maserati Harry Schell Sergio Mantovani 1–3 3–1 0–4 0–0 0–0 4
Maserati Ken Wharton Prince Bira 2–2 2–2 0–3 0–0 0–0 4
Maserati Luigi Villoresi Roberto Mieres 2–2 3–1 2–0 0–0 0–0 4
Maserati Stirling Moss Ken Wharton 1–3 4–0 0–0 0–0 0–0 4 · full
Maserati Stirling Moss Harry Schell 0–4 3–1 0–0 0–0 0–0 4 · full
Gordini Jean Behra Clemar Bucci 3–1 3–1 0–0 0–0 0–0 4 · full
Ferrari José Froilán González Umberto Maglioli 2–0 2–0 14–2 0–0 3–1 3
Ferrari Mike Hawthorn Jacques Swaters 2–1 3–0 9.5–0 1–0 1–0 3 · full
Maserati Luigi Musso Roberto Mieres 1–2 2–1 6–3 0–0 1–0 3 · full
Maserati Stirling Moss Onofre Marimón 2–1 2–1 4–4.1 0–0 1–1 3
Ferrari Mike Hawthorn Umberto Maglioli 1–2 3–0 6–2 0–0 1–1 3 · full
Ferrari Maurice Trintignant Umberto Maglioli 1–2 3–0 5–2 0–0 0–1 3 · full
Maserati Luigi Villoresi Onofre Marimón 1–2 1–2 2–4.1 0–0 0–1 3
Ferrari Maurice Trintignant Jacques Swaters 2–1 3–0 6–0 0–0 1–0 3
Maserati Luigi Villoresi Prince Bira 0–3 1–2 2–3 0–0 0–0 3
Maserati Ken Wharton Onofre Marimón 0–3 1–2 0–4.1 0–0 0–1 3
Ferrari Robert Manzon Louis Rosier 2–1 2–1 4–0 0–0 1–0 3
Maserati Luigi Villoresi Sergio Mantovani 1–2 3–0 2–2 0–0 0–0 3
Maserati Sergio Mantovani Onofre Marimón 2–1 0–3 2–0 0–0 0–0 3
Gordini André Pilette Jean Behra 2–1 0–3 2–0 0–0 0–0 3
Maserati Luigi Villoresi Ken Wharton 2–1 2–1 2–0 0–0 0–0 3
Maserati Harry Schell Luigi Villoresi 2–1 1–2 0–2 0–0 0–0 3
Gordini Jean Behra Paul Frère 2–1 2–1 0–0 0–0 0–0 3
Maserati Stirling Moss Luigi Villoresi 3–0 3–0 0–0 0–0 0–0 3 · full

Pairings with fewer than 3 shared races are left out. Teams that ran three drivers in a season appear as separate pairs.