1951 race results
8 of 8 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAN | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | R | 1 | 31 | |
| ASC | 6 | 2 | 2 | R | 1 | 1 | 4 | 25 | |
| GON | R | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | ||
| FAR | 3 | 1 | 5 | R | R | 3 | 3 | 19 | |
| VIL | R | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | R | 15 | |
| TAR | 2 | R | 5 | 5 | R | 10 | |||
| WAL | 1 | 9 | |||||||
| BON | 4 | R | 3 | 5 | 7 | ||||
| NAZ | 2 | 6 | |||||||
| PAR | 4 | 5 | WD | 5 | |||||
| FAG | 1 | 4 | |||||||
| SAN | 4 | R | 10 | 6 | 3 | ||||
| ROS | 9 | 4 | R | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | |
| LIN | 4 | 3 | |||||||
| MCG | 3 | 2 | |||||||
| DEG | 5 | R | R | R | 6 | 2 | |||
| CAB | R | 5 | 7 | R | 8 | R | 2 | ||
| BAL | 5 | 2 | |||||||
| AYU | 3 | 2 | |||||||
| CHI | 7 | R | 6 | R | R | R | R | 0 | |
| FIS | 11 | 6 | 0 | ||||||
| SIM | R | R | 6 | R | 0 | ||||
| BAN | 6 | 0 | |||||||
| PIL | 6 | 0 | |||||||
| MAN | R | 7 | R | 9 | 0 | ||||
| CLA | 13 | 7 | R | 13 | 11 | R | R | 0 | |
| FOR | 7 | 0 | |||||||
| WAL | 7 | 0 | |||||||
| LEV | 8 | 9 | R | 0 | |||||
| ETA | 10 | R | R | R | 8 | 0 | |||
| CAR | 8 | 0 | |||||||
| CHA | 8 | 0 | |||||||
| MOS | 8 | 0 | |||||||
| SHA | 8 | 0 | |||||||
| MAI | 14 | 9 | 0 | ||||||
| WHI | R | R | 9 | R | 0 | ||||
| ROL | 9 | 0 | |||||||
| SWA | 10 | R | 0 | ||||||
| GOD | 10 | 0 | |||||||
| GER | 11 | 0 | |||||||
| HAM | 12 | R | 0 | ||||||
| SCH | 12 | R | 0 | ||||||
| BET | R | 0 | |||||||
| NAL | R | 0 | |||||||
| TRI | R | R | R | R | 0 | ||||
| FOR | R | 0 | |||||||
| HAN | R | 0 | |||||||
| SCH | R | 0 | |||||||
| ROS | R | 0 | |||||||
| FAU | R | 0 | |||||||
| GOR | R | 0 | |||||||
| KEL | NC | 0 | |||||||
| DAV | R | 0 | |||||||
| GRI | R | 0 | |||||||
| LOU | R | 0 | |||||||
| PIE | R | 0 | |||||||
| ABE | R | 0 | |||||||
| AGA | R | 0 | |||||||
| FOT | R | 0 | |||||||
| MUR | R | 0 | |||||||
| SCA | R | 0 | |||||||
| BIR | R | 0 | |||||||
| MAC | R | 0 | |||||||
| JAM | R | 0 | |||||||
| JOV | WD | 0 | |||||||
| LAN | R | 0 | |||||||
| STE | R | 0 | |||||||
| BRA | R | 0 | |||||||
| HIR | R | 0 | |||||||
| MAR | R | 0 | |||||||
| PAR | R | 0 | |||||||
| GRE | R | 0 | |||||||
| RIC | WD | 0 | |||||||
| RUT | R | 0 | |||||||
| DIN | R | 0 | |||||||
| MIL | R | 0 | |||||||
| BRO | R | 0 | |||||||
| WAR | R | 0 | |||||||
| GRI | R | 0 | |||||||
| VUK | R | 0 | |||||||
| CON | R | 0 | |||||||
| HEL | R | 0 | |||||||
| MCD | R | 0 | |||||||
| JAM | R | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Grand Prix | 27 May 1951 | Circuit Bremgarten | Juan Fangio | Juan Fangio | Piero Taruffi | Nino Farina |
| 2 | Indianapolis 500 | 30 May 1951 | Indianapolis Motor Speedway | Duke Nalon | Lee Wallard | Mike Nazaruk | Jack McGrath |
| 3 | Belgian Grand Prix | 17 Jun 1951 | Circuit de Spa-Francorchamps | Juan Fangio | Nino Farina | Alberto Ascari | Luigi Villoresi |
| 4 | French Grand Prix | 1 Jul 1951 | Reims-Gueux | Juan Fangio | Luigi Fagioli | Juan Fangio | Alberto Ascari |
| 5 | British Grand Prix | 14 Jul 1951 | Silverstone Circuit | José Froilán González | José Froilán González | Juan Fangio | Luigi Villoresi |
| 6 | German Grand Prix | 29 Jul 1951 | Nürburgring | Alberto Ascari | Alberto Ascari | Juan Fangio | José Froilán González |
| 7 | Italian Grand Prix | 16 Sept 1951 | Autodromo Nazionale di Monza | Juan Fangio | Alberto Ascari | José Froilán González | Felice Bonetto |
| 8 | Spanish Grand Prix | 28 Oct 1951 | Circuit de Pedralbes | Alberto Ascari | Juan Fangio | José Froilán González | Nino Farina |