1973 race results
15 of 15 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STE | 3 | 2 | 1 | R | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD | 71 |
| FIT | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | R | R | R | 6 | R | 2 | 2 | 6 | 55 |
| PET | R | R | 11 | R | R | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | R | 1 | 1 | R | 1 | 52 |
| CEV | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | R | 5 | R | WD | 47 |
| REV | 8 | R | 2 | 4 | R | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | R | 3 | 1 | 5 | 38 | |
| HUL | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | R | 12 | 8 | 15 | 13 | 4 | 26 |
| REU | R | 11 | 7 | R | R | R | 4 | 3 | 6 | R | R | 4 | 6 | 8 | 3 | 16 |
| HUN | 9 | 6 | 4 | 3 | R | WD | 7 | 2 | 14 | |||||||
| ICK | 4 | 5 | R | 12 | R | R | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 12 | |||
| BEL | R | R | R | 5 | NC | R | R | 11 | R | 5 | R | 5 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| PAC | R | R | R | R | 8 | R | 10 | 13 | R | 7 | 4 | 3 | R | 18 | R | 7 |
| MER | 9 | 4 | 4 | R | 7 | 7 | R | 15 | 16 | 6 | ||||||
| FOL | 6 | 3 | R | 14 | R | R | 10 | R | R | 10 | 17 | 14 | 5 | |||
| OLI | R | R | R | 10 | R | R | R | R | 8 | R | 11 | 3 | 15 | 4 | ||
| DEA | 8 | R | 4 | 7 | R | R | 3 | |||||||||
| FIT | 6 | R | R | 10 | R | 11 | R | 16 | R | R | 5 | R | R | 11 | NC | 3 |
| LAU | R | 8 | R | R | 5 | R | 13 | 9 | 12 | R | R | R | R | R | 2 | |
| REG | 7 | 6 | R | 9 | 10 | R | 9 | 12 | 7 | 8 | R | 6 | R | 8 | 2 | |
| GAN | NC | 7 | 10 | R | R | R | 11 | 14 | 9 | 9 | NC | NC | 6 | 12 | 1 | |
| VAN | 6 | 9 | R | 1 | ||||||||||||
| AMO | 6 | R | R | R | 10 | WD | 1 | |||||||||
| HAI | R | R | R | R | R | 8 | R | R | R | R | 14 | 10 | 7 | 9 | R | 0 |
| BEU | 10 | R | NC | 7 | 11 | R | 8 | 11 | R | 16 | R | R | R | 10 | 0 | |
| MAS | R | 7 | R | 0 | ||||||||||||
| PES | 8 | R | 10 | 0 | ||||||||||||
| HIL | R | 9 | R | R | 10 | R | NC | 13 | R | 14 | 16 | 13 | 0 | |||
| GAL | R | 9 | 11 | R | R | 0 | ||||||||||
| PUR | R | R | R | 15 | 9 | 0 | ||||||||||
| SCH | 9 | R | R | R | R | 0 | ||||||||||
| STO | 11 | R | 12 | 12 | 0 | |||||||||||
| JAR | R | R | NC | R | R | R | R | R | NC | 11 | 0 | |||||
| BUE | 12 | 0 | ||||||||||||||
| VON | 15 | 13 | WD | R | R | NC | R | 0 | ||||||||
| SCH | 14 | 0 | ||||||||||||||
| KEI | NC | 0 | ||||||||||||||
| WAT | R | R | 0 | |||||||||||||
| PRE | R | 0 | ||||||||||||||
| WIL | R | R | 0 | |||||||||||||
| WIS | R | R | 0 | |||||||||||||
| CHA | R | 0 | ||||||||||||||
| GET | R | 0 | ||||||||||||||
| MCR | R | 0 | ||||||||||||||
| RED | DSQ |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 28 Jan 1973 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Clay Regazzoni | Emerson Fittipaldi | François Cevert | Jackie Stewart |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 11 Feb 1973 | Autódromo José Carlos Pace | Ronnie Peterson | Emerson Fittipaldi | Jackie Stewart | Denny Hulme |
| 3 | South African Grand Prix | 3 Mar 1973 | Kyalami | Denny Hulme | Jackie Stewart | Peter Revson | Emerson Fittipaldi |
| 4 | Spanish Grand Prix | 29 Apr 1973 | Montjuïc | Ronnie Peterson | Emerson Fittipaldi | François Cevert | George Follmer |
| 5 | Belgian Grand Prix | 20 May 1973 | Zolder | Ronnie Peterson | Jackie Stewart | François Cevert | Emerson Fittipaldi |
| 6 | Monaco Grand Prix | 3 Jun 1973 | Circuit de Monaco | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Emerson Fittipaldi | Ronnie Peterson |
| 7 | Swedish Grand Prix | 17 Jun 1973 | Scandinavian Raceway | Ronnie Peterson | Denny Hulme | Ronnie Peterson | François Cevert |
| 8 | French Grand Prix | 1 Jul 1973 | Circuit Paul Ricard | Jackie Stewart | Ronnie Peterson | François Cevert | Carlos Reutemann |
| 9 | British Grand Prix | 14 Jul 1973 | Silverstone Circuit | Ronnie Peterson | Peter Revson | Ronnie Peterson | Denny Hulme |
| 10 | Dutch Grand Prix | 29 Jul 1973 | Circuit Park Zandvoort | Ronnie Peterson | Jackie Stewart | François Cevert | James Hunt |
| 11 | German Grand Prix | 5 Aug 1973 | Nürburgring | Jackie Stewart | Jackie Stewart | François Cevert | Jacky Ickx |
| 12 | Austrian Grand Prix | 19 Aug 1973 | Red Bull Ring | Emerson Fittipaldi | Ronnie Peterson | Jackie Stewart | Carlos Pace |
| 13 | Italian Grand Prix | 9 Sept 1973 | Autodromo Nazionale di Monza | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson | Emerson Fittipaldi | Peter Revson |
| 14 | Canadian Grand Prix | 23 Sept 1973 | Mosport International Raceway | Ronnie Peterson | Peter Revson | Emerson Fittipaldi | Jackie Oliver |
| 15 | United States Grand Prix | 7 Oct 1973 | Watkins Glen | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson | James Hunt | Carlos Reutemann |