2010 standings
Final standings, Abu Dhabi Grand Prix, 14 Nov 2010. Race results · Team-mate head-to-head · 2009 · 2011
advertisement
Championship progression
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Points | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 256 | leader |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 252 | -4 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 242 | -14 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | 240 | -16 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 2 | 214 | -42 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 144 | -112 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 142 | -114 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 0 | 136 | -120 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 72 | -184 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | 47 | -209 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 47 | -209 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 32 | -224 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | 27 | -229 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 0 | 22 | -234 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 0 | 21 | -235 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | 8 | -248 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 | 6 | -250 |
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | 6 | -250 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 5 | -251 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 0 | 0 | -256 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 | -256 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT | 0 | 0 | -256 |
| 23 | Bruno Senna | HRT | 0 | 0 | -256 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | 0 | -256 |
| 25 | Timo Glock | Virgin | 0 | 0 | -256 |
| 26 | Sakon Yamamoto | HRT | 0 | 0 | -256 |
| 27 | Christian Klien | HRT | 0 | 0 | -256 |
Constructors
Standings after each round
| Rd | Race | Winner | Leader after the race | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 25 |
| 2 | Australian Grand Prix | Jenson Button | Fernando Alonso | 37 |
| 3 | Malaysian Grand Prix | Sebastian Vettel | Felipe Massa | 39 |
| 4 | Chinese Grand Prix | Jenson Button | Jenson Button | 60 |
| 5 | Spanish Grand Prix | Mark Webber | Jenson Button | 70 |
| 6 | Monaco Grand Prix | Mark Webber | Mark Webber | 78 |
| 7 | Turkish Grand Prix | Lewis Hamilton | Mark Webber | 93 |
| 8 | Canadian Grand Prix | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 109 |
| 9 | European Grand Prix | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton | 127 |
| 10 | British Grand Prix | Mark Webber | Lewis Hamilton | 145 |
| 11 | German Grand Prix | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | 157 |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Mark Webber | Mark Webber | 161 |
| 13 | Belgian Grand Prix | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 182 |
| 14 | Italian Grand Prix | Fernando Alonso | Mark Webber | 187 |
| 15 | Singapore Grand Prix | Fernando Alonso | Mark Webber | 202 |
| 16 | Japanese Grand Prix | Sebastian Vettel | Mark Webber | 220 |
| 17 | Korean Grand Prix | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 231 |
| 18 | Brazilian Grand Prix | Sebastian Vettel | Fernando Alonso | 246 |
| 19 | Abu Dhabi Grand Prix | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel | 256 |