1968 race results
12 of 12 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIL | 2 | 1 | 1 | R | 9 | R | R | 2 | R | 4 | 2 | 1 | 48 |
| STE | R | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | R | 6 | 1 | 7 | 36 | ||
| HUL | 5 | 2 | 5 | R | R | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | R | R | 33 |
| ICK | R | R | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | WD | R | 27 | ||
| MCL | R | R | 1 | R | 8 | 7 | 13 | R | 2 | 6 | 2 | 22 | |
| ROD | R | R | R | 2 | 3 | NC | R | 6 | R | 3 | R | 4 | 18 |
| SIF | 7 | R | R | 7 | R | 11 | 1 | R | R | R | 5 | 6 | 12 |
| SUR | 8 | R | R | R | R | 2 | 5 | R | R | R | 3 | R | 12 |
| BEL | 6 | 5 | R | 8 | 2 | 9 | R | R | 5 | R | R | R | 11 |
| AMO | 4 | R | R | 6 | 10 | 2 | R | R | R | R | R | 10 | |
| CLA | 1 | 9 | |||||||||||
| RIN | 3 | R | R | R | R | R | R | 3 | R | R | R | R | 8 |
| ATT | 2 | R | 7 | 7 | R | 14 | 6 | ||||||
| SER | R | R | 2 | R | R | 6 | |||||||
| OLI | R | 5 | NC | R | 11 | R | R | WD | 3 | 6 | |||
| SCA | R | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| BIA | 3 | 6 | R | R | NC | NC | R | 5 | |||||
| ELF | 4 | R | R | R | 5 | R | 8 | 5 | |||||
| RED | R | 3 | R | 4 | |||||||||
| COU | R | R | R | R | 6 | 8 | 8 | 4 | R | R | R | 4 | |
| GUR | R | R | R | R | 9 | R | R | 4 | R | 3 | |||
| BON | R | DNQ | R | 8 | R | 6 | R | NC | 5 | 3 | |||
| BRA | R | WD | R | R | R | R | R | 5 | R | R | R | 10 | 2 |
| MOS | DNQ | 5 | NC | DNQ | 2 | ||||||||
| PES | R | 9 | 0 | ||||||||||
| LOV | 9 | 0 | |||||||||||
| HAH | 10 | 0 | |||||||||||
| AHR | 12 | 0 | |||||||||||
| HOB | R | 0 | |||||||||||
| PRE | NC | 0 | |||||||||||
| WID | R | 0 | |||||||||||
| TIN | R | 0 | |||||||||||
| VAN | R | 0 | |||||||||||
| SCH | R | 0 | |||||||||||
| SOL | R | 0 | |||||||||||
| UNS | R | 0 | |||||||||||
| AND | R | 0 | |||||||||||
| BRA | R | 0 | |||||||||||
| BEL | R | R | 0 | ||||||||||
| DEA | R | 0 | |||||||||||
| SPE | R | 0 | |||||||||||
| GAR | DNQ | 0 | |||||||||||
| CHA | R | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 1 Jan 1968 | Kyalami | Jim Clark | Jim Clark | Graham Hill | Jochen Rindt |
| 2 | Spanish Grand Prix | 12 May 1968 | Jarama | Chris Amon | Graham Hill | Denny Hulme | Brian Redman |
| 3 | Monaco Grand Prix | 26 May 1968 | Circuit de Monaco | Graham Hill | Graham Hill | Richard Attwood | Lucien Bianchi |
| 4 | Belgian Grand Prix | 9 Jun 1968 | Circuit de Spa-Francorchamps | Chris Amon | Bruce McLaren | Pedro Rodríguez | Jacky Ickx |
| 5 | Dutch Grand Prix | 23 Jun 1968 | Circuit Park Zandvoort | Chris Amon | Jackie Stewart | Jean-Pierre Beltoise | Pedro Rodríguez |
| 6 | French Grand Prix | 7 Jul 1968 | Rouen-Les-Essarts | Jochen Rindt | Jacky Ickx | John Surtees | Jackie Stewart |
| 7 | British Grand Prix | 20 Jul 1968 | Brands Hatch | Graham Hill | Jo Siffert | Chris Amon | Jacky Ickx |
| 8 | German Grand Prix | 4 Aug 1968 | Nürburgring | Jacky Ickx | Jackie Stewart | Graham Hill | Jochen Rindt |
| 9 | Italian Grand Prix | 8 Sept 1968 | Autodromo Nazionale di Monza | John Surtees | Denny Hulme | Johnny Servoz-Gavin | Jacky Ickx |
| 10 | Canadian Grand Prix | 22 Sept 1968 | Circuit Mont-Tremblant | Jochen Rindt | Denny Hulme | Bruce McLaren | Pedro Rodríguez |
| 11 | United States Grand Prix | 6 Oct 1968 | Watkins Glen | Mario Andretti | Jackie Stewart | Graham Hill | John Surtees |
| 12 | Mexican Grand Prix | 3 Nov 1968 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Jo Siffert | Graham Hill | Bruce McLaren | Jackie Oliver |