1975 race results
14 of 14 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU | 6 | 5 | 5 | R | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 64.5 |
| FIT | 1 | 2 | NC | WD | 2 | 7 | 8 | R | 4 | 1 | R | 9 | 2 | 2 | 45 |
| REU | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | R | 1 | 14 | 4 | R | 37 |
| HUN | 2 | 6 | R | R | R | R | R | 1 | 2 | 4 | R | 2 | 5 | 4 | 33 |
| REG | 4 | 4 | 16 | NC | R | 5 | 3 | 3 | R | 13 | R | 7 | 1 | WD | 25 |
| PAC | R | 1 | 4 | R | 3 | 8 | R | 5 | R | 2 | R | R | R | R | 24 |
| SCH | 11 | R | 1 | R | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | R | 8 | 8 | 6 | 20 |
| MAS | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | R | R | R | 3 | 7 | R | 4 | R | 3 | 20 |
| DEP | 5 | R | 3 | R | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | R | 12 |
| PRY | 12 | R | 9 | R | R | 6 | R | 6 | R | R | 4 | 3 | 6 | NC | 8 |
| BRA | 9 | R | R | 5 | R | R | R | R | R | 6 | R | 1 | R | 7 | 6.5 |
| LAF | R | 11 | NC | DNQ | R | R | 11 | R | 2 | R | R | WD | 6 | ||
| PET | R | 15 | 10 | R | 4 | R | 9 | 15 | 10 | R | R | 5 | R | 5 | 6 |
| AND | R | 7 | 17 | R | R | 4 | 5 | 12 | 10 | R | R | R | 5 | ||
| DON | 7 | R | 8 | R | R | 11 | 5 | 8 | R | 5 | R | WD | 4 | ||
| ICK | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | R | 15 | R | R | 3 | |||||
| JON | R | R | R | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | 2 | ||||||
| JAR | WD | R | R | 4 | R | R | R | R | 8 | 14 | R | R | R | R | 1.5 |
| BRI | 7 | R | 6 | 7 | 7 | 15 | R | 15 | R | R | 1 | ||||
| VAN | 10 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||
| LOM | R | 6 | DNQ | R | R | 14 | 18 | R | 7 | 17 | R | WD | 0.5 | ||
| STO | 13 | 14 | 7 | R | 16 | R | 0 | ||||||||
| WAT | DSQ | 10 | R | 8 | R | 10 | 16 | R | 13 | 11 | R | 10 | 9 | 0 | |
| ERT | 8 | R | 9 | 0 | |||||||||||
| STU | R | R | R | R | 8 | 0 | |||||||||
| EVA | 15 | R | DNQ | 9 | 13 | R | 17 | R | R | 0 | |||||
| FIT | R | 13 | DNQ | R | DNQ | 12 | 17 | 11 | R | 19 | R | DNQ | 10 | 0 | |
| HIL | 10 | 12 | DNQ | DNQ | 0 | ||||||||||
| LUN | 13 | 10 | R | 0 | |||||||||||
| PAL | DNQ | 10 | 0 | ||||||||||||
| MER | NC | R | R | R | DNQ | R | 11 | 0 | |||||||
| TUN | 11 | 0 | |||||||||||||
| AMO | 12 | 12 | 0 | ||||||||||||
| SCH | R | R | 12 | 0 | |||||||||||
| JAB | 12 | 0 | |||||||||||||
| CRA | R | 13 | 0 | ||||||||||||
| KEI | 13 | 0 | |||||||||||||
| CHA | 14 | 0 | |||||||||||||
| MAG | 14 | 0 | |||||||||||||
| ZOR | 14 | 0 | |||||||||||||
| HEN | 16 | WD | NC | 0 | |||||||||||
| NIC | 17 | 0 | |||||||||||||
| MOR | 18 | 0 | |||||||||||||
| MIG | NC | R | WD | 0 | |||||||||||
| WUN | R | DNQ | DNQ | NC | DNQ | R | 0 | ||||||||
| WIL | R | R | 0 | ||||||||||||
| LEC | R | 0 | |||||||||||||
| SCH | R | 0 | |||||||||||||
| VON | R | 0 | |||||||||||||
| FUS | WD | DNQ | 0 | ||||||||||||
| ASH | R | 0 | |||||||||||||
| TRI | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 12 Jan 1975 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Jean-Pierre Jarier | Emerson Fittipaldi | James Hunt | Carlos Reutemann |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 26 Jan 1975 | Autódromo José Carlos Pace | Jean-Pierre Jarier | Carlos Pace | Emerson Fittipaldi | Jochen Mass |
| 3 | South African Grand Prix | 1 Mar 1975 | Kyalami | Carlos Pace | Jody Scheckter | Carlos Reutemann | Patrick Depailler |
| 4 | Spanish Grand Prix | 27 Apr 1975 | Montjuïc | Niki Lauda | Jochen Mass | Jacky Ickx | Carlos Reutemann |
| 5 | Monaco Grand Prix | 11 May 1975 | Circuit de Monaco | Niki Lauda | Niki Lauda | Emerson Fittipaldi | Carlos Pace |
| 6 | Belgian Grand Prix | 25 May 1975 | Zolder | Niki Lauda | Niki Lauda | Jody Scheckter | Carlos Reutemann |
| 7 | Swedish Grand Prix | 8 Jun 1975 | Scandinavian Raceway | Vittorio Brambilla | Niki Lauda | Carlos Reutemann | Clay Regazzoni |
| 8 | Dutch Grand Prix | 22 Jun 1975 | Circuit Park Zandvoort | Niki Lauda | James Hunt | Niki Lauda | Clay Regazzoni |
| 9 | French Grand Prix | 6 Jul 1975 | Circuit Paul Ricard | Niki Lauda | Niki Lauda | James Hunt | Jochen Mass |
| 10 | British Grand Prix | 19 Jul 1975 | Silverstone Circuit | Tom Pryce | Emerson Fittipaldi | Carlos Pace | Jody Scheckter |
| 11 | German Grand Prix | 3 Aug 1975 | Nürburgring | Niki Lauda | Carlos Reutemann | Jacques Laffite | Niki Lauda |
| 12 | Austrian Grand Prix | 17 Aug 1975 | Red Bull Ring | Niki Lauda | Vittorio Brambilla | James Hunt | Tom Pryce |
| 13 | Italian Grand Prix | 7 Sept 1975 | Autodromo Nazionale di Monza | Niki Lauda | Clay Regazzoni | Emerson Fittipaldi | Niki Lauda |
| 14 | United States Grand Prix | 5 Oct 1975 | Watkins Glen | Niki Lauda | Niki Lauda | Emerson Fittipaldi | Jochen Mass |