1958 race results
11 of 11 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW | 3 | R | 5 | 2 | 1 | 2 | R | 2 | 2 | 2 | 42 | |
| MOS | 1 | R | 1 | R | 2 | R | R | 1 | R | 1 | 41 | |
| BRO | R | R | 1 | R | 7 | 1 | R | 1 | R | 24 | ||
| SAL | R | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 15 | ||
| COL | R | 3 | R | R | 5 | 1 | R | 14 | ||||
| SCH | 6 | 5 | 2 | 5 | R | 5 | R | 6 | R | 5 | 14 | |
| TRI | 1 | 9 | 7 | R | 8 | 3 | 8 | R | R | 12 | ||
| MUS | 2 | 2 | 7 | R | R | 12 | ||||||
| LEW | R | R | 3 | R | 4 | 3 | R | R | 11 | |||
| HIL | 7 | 9 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| VON | R | 3 | R | 4 | 5 | R | 9 | |||||
| BEH | 5 | R | 3 | R | R | R | R | 4 | R | R | 9 | |
| BRY | 1 | 8 | ||||||||||
| FAN | 4 | 4 | 7 | |||||||||
| AMI | 2 | 6 | ||||||||||
| BOY | 3 | 4 | ||||||||||
| BET | 4 | 4 | ||||||||||
| BRA | 4 | 8 | R | 6 | 6 | R | 7 | R | 11 | 3 | ||
| ALL | 6 | 6 | 4 | R | R | 10 | R | 7 | 10 | 3 | ||
| BON | R | 10 | 9 | 8 | R | R | R | R | 4 | 3 | ||
| RAT | 5 | 2 | ||||||||||
| GRE | R | R | 4 | 6 | 0 | |||||||
| SHE | R | 9 | R | 4 | 0 | |||||||
| MCL | 5 | 13 | 0 | |||||||||
| HIL | R | R | R | R | R | R | R | 6 | 16 | 0 | ||
| GEN | 6 | R | R | 0 | ||||||||
| BAR | 6 | 0 | ||||||||||
| REE | 6 | 0 | ||||||||||
| BUR | R | 7 | 0 | |||||||||
| FRE | 7 | 0 | ||||||||||
| MEN | 7 | 0 | ||||||||||
| GOD | 8 | DNQ | R | R | 0 | |||||||
| FAI | R | 8 | 0 | |||||||||
| LAR | 8 | 0 | ||||||||||
| MAR | 8 | 0 | ||||||||||
| GER | DNQ | 9 | R | R | 12 | 0 | ||||||
| HER | R | R | 9 | 0 | ||||||||
| GOU | 9 | DNQ | WD | 0 | ||||||||
| JOH | 9 | 0 | ||||||||||
| DEF | DNQ | 10 | R | R | 0 | |||||||
| RUT | 10 | WD | 0 | |||||||||
| CHE | 10 | 0 | ||||||||||
| BUE | R | 11 | 0 | |||||||||
| DEB | 11 | R | 0 | |||||||||
| KEL | 11 | 0 | ||||||||||
| PAR | 12 | 0 | ||||||||||
| TOL | 13 | 0 | ||||||||||
| LAC | 14 | 0 | ||||||||||
| GUE | 15 | 0 | ||||||||||
| CAB | DNQ | R | 0 | |||||||||
| SCA | R | R | 0 | |||||||||
| SEI | R | R | R | 0 | ||||||||
| CHR | R | 0 | ||||||||||
| WIL | R | 0 | ||||||||||
| FOY | R | 0 | ||||||||||
| GOE | R | 0 | ||||||||||
| FLO | DNQ | R | 0 | |||||||||
| MAG | DSQ | 0 | ||||||||||
| KAV | DNQ | 0 | ||||||||||
| PIC | R | 0 | ||||||||||
| RUS | R | 0 | ||||||||||
| STA | R | 0 | ||||||||||
| BRI | R | 0 | ||||||||||
| TEM | R | 0 | ||||||||||
| KES | DNQ | 0 | ||||||||||
| WAR | R | 0 | ||||||||||
| EME | DNQ | 0 | ||||||||||
| GAR | R | 0 | ||||||||||
| GIB | R | 0 | ||||||||||
| SAC | R | 0 | ||||||||||
| NAY | R | 0 | ||||||||||
| TES | DNQ | 0 | ||||||||||
| THO | R | 0 | ||||||||||
| WEY | R | 0 | ||||||||||
| PIO | DNQ | 0 | ||||||||||
| TUR | R | 0 | ||||||||||
| VEI | R | 0 | ||||||||||
| RAT | R | 0 | ||||||||||
| ECC | DNQ | 0 | ||||||||||
| ELI | R | 0 | ||||||||||
| OCO | R | 0 | ||||||||||
| TAR | DNQ | 0 | ||||||||||
| CHI | DNQ | 0 | ||||||||||
| GOL | R | 0 | ||||||||||
| UNS | R | 0 | ||||||||||
| SUT | R | 0 | ||||||||||
| BIS | R | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 19 Jan 1958 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Juan Fangio | Stirling Moss | Luigi Musso | Mike Hawthorn |
| 2 | Monaco Grand Prix | 18 May 1958 | Circuit de Monaco | Tony Brooks | Maurice Trintignant | Luigi Musso | Peter Collins |
| 3 | Dutch Grand Prix | 26 May 1958 | Circuit Park Zandvoort | Stuart Lewis-Evans | Stirling Moss | Harry Schell | Jean Behra |
| 4 | Indianapolis 500 | 30 May 1958 | Indianapolis Motor Speedway | Dick Rathmann | Jimmy Bryan | George Amick | Johnny Boyd |
| 5 | Belgian Grand Prix | 15 Jun 1958 | Circuit de Spa-Francorchamps | Mike Hawthorn | Tony Brooks | Mike Hawthorn | Stuart Lewis-Evans |
| 6 | French Grand Prix | 6 Jul 1958 | Reims-Gueux | Mike Hawthorn | Mike Hawthorn | Stirling Moss | Wolfgang von Trips |
| 7 | British Grand Prix | 19 Jul 1958 | Silverstone Circuit | Stirling Moss | Peter Collins | Mike Hawthorn | Roy Salvadori |
| 8 | German Grand Prix | 3 Aug 1958 | Nürburgring | Mike Hawthorn | Tony Brooks | Roy Salvadori | Maurice Trintignant |
| 9 | Portuguese Grand Prix | 24 Aug 1958 | Circuito da Boavista | Stirling Moss | Stirling Moss | Mike Hawthorn | Stuart Lewis-Evans |
| 10 | Italian Grand Prix | 7 Sept 1958 | Autodromo Nazionale di Monza | Stirling Moss | Tony Brooks | Mike Hawthorn | Phil Hill |
| 11 | Moroccan Grand Prix | 19 Oct 1958 | Ain Diab | Mike Hawthorn | Stirling Moss | Mike Hawthorn | Phil Hill |