1972 race results
12 of 12 rounds completed. Standings
advertisement
Season at a glance
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIT | R | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | R | 1 | 1 | 11 | R | 61 |
| STE | 1 | R | R | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | R | 1 | 1 | 45 | |
| HUL | 2 | 1 | R | 15 | 3 | 7 | 5 | R | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 |
| ICK | 3 | 8 | 2 | 2 | R | 11 | R | 1 | R | R | 12 | 5 | 27 |
| REV | R | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 23 | |||
| CEV | R | 9 | R | NC | 2 | 4 | R | 10 | 9 | R | R | 2 | 15 |
| REG | 4 | 12 | 3 | R | R | 2 | R | R | 5 | 8 | 15 | ||
| HAI | R | R | R | 4 | 6 | R | R | 4 | 2 | 17 | 13 | ||
| PET | 6 | 5 | R | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | DSQ | 4 | 12 |
| AMO | WD | 15 | R | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | R | 6 | 15 | 12 |
| BEL | R | R | 1 | R | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | R | R | 9 | |
| AND | R | 4 | R | 7 | 6 | 4 | |||||||
| GAN | 9 | NC | R | R | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | R | 4 | ||
| RED | 5 | 9 | 5 | R | 4 | ||||||||
| HIL | R | 6 | 10 | 12 | R | 10 | R | 6 | R | 5 | 8 | 11 | 4 |
| REU | 7 | R | 13 | 12 | 8 | R | R | R | 4 | R | 3 | ||
| DEA | R | NC | 4 | 7 | R | 14 | R | 13 | 14 | R | R | R | 3 |
| PAC | 17 | 6 | 17 | 5 | R | R | NC | NC | R | 9 | R | 3 | |
| SCH | 5 | R | 8 | R | R | 17 | R | 14 | 11 | R | 7 | R | 2 |
| MER | 6 | 12 | 1 | ||||||||||
| GET | R | NC | R | R | R | R | 13 | 6 | R | R | 1 | ||
| FIT | 7 | 9 | R | 8 | 12 | 7 | R | R | R | R | 0 | ||
| LAU | 11 | 7 | R | 16 | 12 | R | 9 | R | 10 | 13 | DSQ | 19 | 0 |
| DEP | NC | 7 | 0 | ||||||||||
| MAR | 10 | 14 | 8 | 10 | R | 0 | |||||||
| BEU | DNQ | 13 | R | 19 | 13 | 8 | R | 10 | NC | 13 | 0 | ||
| PES | 8 | 11 | 11 | R | NC | R | R | DNQ | 13 | 14 | 0 | ||
| WAL | DSQ | 10 | 9 | 14 | 14 | 18 | R | R | R | R | 0 | ||
| SCH | 9 | 0 | |||||||||||
| STO | 13 | R | 10 | 11 | 16 | 10 | R | R | 0 | ||||
| WIS | R | R | R | R | R | 12 | R | 10 | 0 | ||||
| POS | 12 | 0 | |||||||||||
| GAL | R | 13 | R | R | R | 0 | |||||||
| BAR | NC | 16 | 0 | ||||||||||
| LOV | 16 | 0 | |||||||||||
| SUR | R | 0 | |||||||||||
| OLI | R | 0 | |||||||||||
| SOL | R | R | 0 | ||||||||||
| MIG | R | 0 | |||||||||||
| CHA | R | DNQ | R | R | 0 | ||||||||
| BRA | R | 0 | |||||||||||
| BEL | R | DNQ | R | 0 |
Each cell is the finishing position. win podium points classified, no points retired (R) or disqualified (DSQ) not classified (NC), withdrawn (WD), did not qualify (DNQ), did not start (DNS). Hover a round number for the race name.
Round by round
| Rd | Race | Date | Circuit | Pole | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 23 Jan 1972 | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Carlos Reutemann | Jackie Stewart | Denny Hulme | Jacky Ickx |
| 2 | South African Grand Prix | 4 Mar 1972 | Kyalami | Jackie Stewart | Denny Hulme | Emerson Fittipaldi | Peter Revson |
| 3 | Spanish Grand Prix | 1 May 1972 | Jarama | Jacky Ickx | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx | Clay Regazzoni |
| 4 | Monaco Grand Prix | 14 May 1972 | Circuit de Monaco | Emerson Fittipaldi | Jean-Pierre Beltoise | Jacky Ickx | Emerson Fittipaldi |
| 5 | Belgian Grand Prix | 4 Jun 1972 | Nivelles-Baulers | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi | François Cevert | Denny Hulme |
| 6 | French Grand Prix | 2 Jul 1972 | Charade Circuit | Chris Amon | Jackie Stewart | Emerson Fittipaldi | Chris Amon |
| 7 | British Grand Prix | 15 Jul 1972 | Brands Hatch | Jacky Ickx | Emerson Fittipaldi | Jackie Stewart | Peter Revson |
| 8 | German Grand Prix | 30 Jul 1972 | Nürburgring | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Clay Regazzoni | Ronnie Peterson |
| 9 | Austrian Grand Prix | 13 Aug 1972 | Red Bull Ring | Emerson Fittipaldi | Emerson Fittipaldi | Denny Hulme | Peter Revson |
| 10 | Italian Grand Prix | 10 Sept 1972 | Autodromo Nazionale di Monza | Jacky Ickx | Emerson Fittipaldi | Mike Hailwood | Denny Hulme |
| 11 | Canadian Grand Prix | 24 Sept 1972 | Mosport International Raceway | Peter Revson | Jackie Stewart | Peter Revson | Denny Hulme |
| 12 | United States Grand Prix | 8 Oct 1972 | Watkins Glen | Jackie Stewart | Jackie Stewart | François Cevert | Denny Hulme |